| 四月: | 五月: | |||||
| 日期 | 带班领导 | 辅导员 | 日期 | 带班领导 | 辅导员 | |
| 2022.4.13 | 宋岚13705625099 | 许 承 诺19956219009 | 2022.5.1 | 宋岚 | 袁丁四郎 | |
| 2022.4.14 | 罗冰13955927523 | 邢 茹13905626179 | 2022.5.2 | 罗冰 | 阮筠 | |
| 2022.4.15 | 宋岚 | 袁丁四郎13261835616 | 2022.5.3 | 宋岚 | 肖李伟 | |
| 2022.4.16 | 罗冰 | 阮 筠13956259362 | 2022.5.4 | 罗冰 | 何慧慧 | |
| 2022.4.17 | 宋岚 | 肖 李 伟15256544691 | 2022.5.5 | 宋岚 | 侯建魁 | |
| 2022.4.18 | 罗冰 | 何 慧 慧19965355835 | 2022.5.6 | 罗冰 | 丁琳 | |
| 2022.4.19 | 宋岚 | 侯 建 魁15659857786 | 2022.5.7 | 宋岚 | 周文华 | |
| 2022.4.20 | 罗冰 | 丁 琳18255381826 | 2022.5.8 | 罗冰 | 邢茹 | |
| 2022.4.21 | 宋岚 | 周 文 华13731877537 | 2022.5.9 | 宋岚 | 许承诺 | |
| 2022.4.22 | 罗冰 | 邢 茹 | 2022.5.10 | 罗冰 | 阮筠 | |
| 2022.4.23 | 宋岚 | 许承诺 | 2022.5.11 | 宋岚 | 袁丁四郎 | |
| 2022.4.24 | 罗冰 | 阮筠 | 2022.5.12 | 罗冰 | 何慧慧 | |
| 2022.4.25 | 宋岚 | 袁丁四郎 | 2022.5.13 | 宋岚 | 肖李伟 | |
| 2022.4.26 | 罗冰 | 何慧慧 | 2022.5.14 | 罗冰 | 丁琳 | |
| 2022.4.27 | 宋岚 | 肖李伟 | 2022.5.15 | 宋岚 | 侯建魁 | |
| 2022.4.28 | 罗冰 | 丁琳 | 2022.5.16 | 罗冰 | 邢茹 | |
| 2022.4.29 | 宋岚 | 许承诺 | 2022.5.17 | 宋岚 | 周文华 | |
| 2022.4.30 | 罗冰 | 邢茹 | 2022.5.18 | 罗冰 | 阮筠 | |
| 2022.5.19 | 宋岚 | 许承诺 | ||||
| 2022.5.20 | 罗冰 | 何慧慧 | ||||
| 2022.5.21 | 宋岚 | 袁丁四郎 | ||||
| 2022.5.22 | 罗冰 | 丁琳 | ||||
| 2022.5.23 | 宋岚 | 肖李伟 | ||||
| 2022.5.24 | 罗冰 | 邢茹 | ||||
| 2022.5.25 | 宋岚 | 侯建魁 | ||||
| 2022.5.26 | 罗冰 | 阮筠 | ||||
| 2022.5.27 | 宋岚 | 周文华 | ||||
| 2022.5.28 | 罗冰 | 何慧慧 | ||||
| 2022.5.29 | 宋岚 | 许承诺 | ||||
| 2022.5.30 | 罗冰 | 丁琳 | ||||
| 2022.5.31 | 宋岚 | 袁丁四郎 | ||||
艺术与设计学院(美育教育中心)