| 姓名 | 性别 | 出生地 | 准考证号 | 报到时间 | 民族 | 工作单位 | 学号 | 所在院系 | 班级 | 从事职业 | 常住省份 | 常住城市 | 常住区县 |
| 吴翎 | 男 | 342362022030001 | 13:30 | 汉族 | 20金融学2 | 2001122016 | 20金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 苏裕 | 男 | 342362022030002 | 13:30 | 汉族 | 20机械设计制造及其自动化2 | 2010112025 | 20机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邵国庆 | 男 | 342362022030003 | 13:30 | 汉族 | 20机械电子工程1 | 2010141014 | 20机械电子工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 叶美顺 | 女 | 342362022030004 | 13:30 | 汉族 | 20会计学4 | 2007131046 | 20会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 董萍萍 | 女 | 342362022030005 | 13:30 | 汉族 | 20广告学 | 2008141018 | 20广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 卢其云 | 女 | 342362022030006 | 13:30 | 汉族 | 20国际经济与贸易(对口) | 2004211032 | 20国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁明月 | 男 | 342362022030007 | 13:30 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111007 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 关宇 | 男 | 342362022030008 | 13:30 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111009 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 尹飞 | 男 | 342362022030009 | 13:30 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111038 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王晓燕 | 女 | 342362022030010 | 13:30 | 汉族 | 20经济统计学 | 2004151046 | 20经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 房雨 | 女 | 342362022030011 | 13:40 | 汉族 | 20会计学3 | 2002113023 | 20会计学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 侯俊杰 | 男 | 342362022030012 | 13:40 | 汉族 | 20电气工程及其自动化2 | 2009142012 | 20电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张紫妍 | 女 | 342362022030013 | 13:40 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2004113045 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 武基兰 | 女 | 342362022030014 | 13:40 | 汉族 | 20国际经济与贸易(对口) | 2004211045 | 20国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 郭行竺 | 男 | 342362022030015 | 13:40 | 汉族 | 20电子信息工程1 | 2009121009 | 20电子信息工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱运豪 | 男 | 342362022030016 | 13:40 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111044 | 20自动化1 | 大学生-语言类 | |||||
| 姜萍 | 女 | 342362022030017 | 13:40 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211018 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 李雪 | 女 | 342362022030018 | 13:40 | 汉族 | 20电子商务1 | 2003161025 | 20电子商务1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱云涛 | 女 | 342362022030019 | 13:40 | 汉族 | 20音乐表演2 | 2008112060 | 20音乐表演2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 段豪杰 | 男 | 342362022030020 | 13:40 | 汉族 | 20法学 | 2012111006 | 20法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张志豪 | 男 | 342362022030021 | 13:55 | 汉族 | 20计算机类4 | 2003161018 | 20计算机类4 | 大学生-语言类 | |||||
| 何伴 | 男 | 342362022030022 | 13:55 | 汉族 | 20土木工程2 | 2011112005 | 20土木工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 蔡新军 | 男 | 342362022030023 | 13:55 | 汉族 | 20通信工程1 | 2009131001 | 20通信工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张强强 | 男 | 342362022030024 | 13:55 | 汉族 | 20会计学4 | 2004161023 | 20会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 毕良武 | 男 | 342362022030025 | 13:55 | 汉族 | 20计算机类1 | 2006161001 | 20计算机类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许雪勤 | 女 | 342362022030026 | 13:55 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161050 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 于婷 | 女 | 342362022030027 | 13:55 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161053 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李泽坤 | 男 | 342362022030028 | 13:55 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211004 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 陈文超 | 男 | 342362022030029 | 13:55 | 汉族 | 20知识产权 | 2012141003 | 20知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 白韩希 | 男 | 342362022030030 | 13:55 | 汉族 | 20人力资源管理 | 2003131001 | 20人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐周 | 男 | 342362022030031 | 14:05 | 汉族 | 20地理信息科学 | 2011141026 | 20地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郝琪 | 女 | 342362022030032 | 14:05 | 汉族 | 20商务英语2 | 2005122018 | 20商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 高彩薇 | 女 | 342362022030033 | 14:05 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211013 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 赵尤涛 | 男 | 342362022030034 | 14:05 | 汉族 | 20计算机类1 | 2006161036 | 20计算机类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程倩 | 女 | 342362022030035 | 14:05 | 汉族 | 20机器人工程 | 2010181052 | 20机器人工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 董智兴 | 女 | 342362022030036 | 14:05 | 汉族 | 20知识产权 | 2012141025 | 20知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张欣雨 | 女 | 342362022030037 | 14:05 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161054 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王珍岩 | 女 | 342362022030038 | 14:05 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161048 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘云 | 女 | 342362022030039 | 14:05 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161043 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 贺倩倩 | 女 | 342362022030040 | 14:05 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111048 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 章悦童 | 女 | 342362022030041 | 14:20 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161055 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 蔡梦雅 | 女 | 342362022030042 | 14:20 | 汉族 | 20金融学大类1 | 2001161024 | 20金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 翟久仪 | 女 | 342362022030043 | 14:20 | 汉族 | 20金融学(对口) | 2001211046 | 20金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 王浩 | 男 | 342362022030044 | 14:20 | 汉族 | 20金属材料工程(对口)1 | 2010221025 | 20金属材料工程(对口)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何家慧 | 女 | 342362022030045 | 14:20 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211016 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 洪永顺 | 男 | 342362022030046 | 14:20 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163004 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡正宇 | 男 | 342362022030047 | 14:20 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163005 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙东方 | 男 | 342362022030048 | 14:20 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111010 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邹颜灿 | 男 | 342362022030049 | 14:20 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163023 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡蝶 | 女 | 342362022030050 | 14:20 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111029 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方娟 | 女 | 342362022030051 | 14:30 | 汉族 | 20法学(卓越法律人才) | 2003131020 | 20法学(卓越法律人才) | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐付荣 | 女 | 342362022030052 | 14:30 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111043 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡灿 | 女 | 342362022030053 | 14:30 | 汉族 | 20投资学1 | 2001131023 | 20投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许娟 | 女 | 342362022030054 | 14:30 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111051 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李雾晴 | 女 | 342362022030055 | 14:30 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111031 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 彭丽 | 女 | 342362022030056 | 14:30 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111037 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈龙 | 男 | 342362022030057 | 14:30 | 汉族 | 20建筑电气与智能化2 | 2009152002 | 20建筑电气与智能化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姚涵 | 女 | 342362022030058 | 14:30 | 汉族 | 20社会工作 | 2012121053 | 20社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李佩 | 女 | 342362022030059 | 14:30 | 汉族 | 20税收学2 | 2007132026 | 20税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪梓良 | 男 | 342362022030060 | 14:30 | 汉族 | 20市场营销2 | 2003112009 | 20市场营销2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵文菀 | 女 | 342362022030061 | 14:40 | 汉族 | 20电子信息工程2 | 2009122050 | 20电子信息工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 秦俊杰 | 男 | 342362022030062 | 14:40 | 汉族 | 20建筑电气与智能化2 | 2009152017 | 20建筑电气与智能化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴梦意 | 女 | 342362022030063 | 14:40 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211033 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 马奇龙 | 男 | 342362022030064 | 14:40 | 汉族 | 20物流管理2 | 2003142010 | 20物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张涛 | 男 | 342362022030065 | 14:40 | 汉族 | 20机械设计制造及其自动化2 | 2010112041 | 20机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐志成 | 男 | 342362022030066 | 14:40 | 汉族 | 20工程管理1 | 2011151024 | 20工程管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 董雨晴 | 女 | 342362022030067 | 14:40 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163027 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张超 | 男 | 342362022030068 | 14:40 | 汉族 | 20计算机类2 | 2006162033 | 20计算机类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张天豪 | 男 | 342362022030069 | 14:40 | 汉族 | 20金属材料工程(对口)2 | 2010222034 | 20金属材料工程(对口)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张恩 | 男 | 342362022030070 | 14:40 | 汉族 | 20自动化2 | 2009112039 | 20自动化2 | 大学生-语言类 | |||||
| 张文静 | 女 | 342362022030071 | 14:55 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2008181053 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高慧敏 | 女 | 342362022030072 | 14:55 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211014 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 宁志强 | 男 | 342362022030073 | 14:55 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2008181004 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 阙仕鹏 | 男 | 342362022030074 | 14:55 | 汉族 | 20通信工程1 | 2009131022 | 20通信工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 路旭 | 男 | 342362022030075 | 14:55 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111008 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 梁睿杰 | 女 | 342362022030076 | 14:55 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131028 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张雯雯 | 女 | 342362022030077 | 14:55 | 汉族 | 20英语2 | 2005112046 | 20英语2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘雪 | 女 | 342362022030078 | 14:55 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131030 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵敬慧 | 女 | 342362022030079 | 14:55 | 汉族 | 20广告学 | 2008141055 | 20广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 袁鑫 | 男 | 342362022030080 | 14:55 | 汉族 | 20工程管理1 | 2011151026 | 20工程管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘宇倩 | 女 | 342362022030081 | 15:05 | 汉族 | 20法学 | 2012111049 | 20法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王雨晴 | 女 | 342362022030082 | 15:05 | 汉族 | 20广告学 | 2008141045 | 20广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁思诺 | 女 | 342362022030083 | 15:05 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131018 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王雪纯 | 女 | 342362022030084 | 15:05 | 汉族 | 20知识产权 | 2012141046 | 20知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡智慧 | 女 | 342362022030085 | 15:05 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132049 | 20通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 洪兵兵 | 男 | 342362022030086 | 15:05 | 汉族 | 20电气工程及其自动化2 | 2011151005 | 20电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨宇航 | 男 | 342362022030087 | 15:05 | 汉族 | 20计算机类1 | 2006161031 | 20计算机类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 潘雨 | 女 | 342362022030088 | 15:05 | 汉族 | 20社会工作 | 2012121037 | 20社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李春磊 | 男 | 342362022030089 | 15:05 | 汉族 | 20会计学1 | 2002151008 | 20会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张高倩 | 女 | 342362022030090 | 15:05 | 汉族 | 20电子信息工程3 | 2009123048 | 20电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 凡聪 | 女 | 342362022030091 | 15:20 | 汉族 | 20物流管理1 | 2003141024 | 20物流管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李晓启 | 女 | 342362022030092 | 15:20 | 汉族 | 20会计学4 | 2002114029 | 20会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吕美成 | 男 | 342362022030093 | 15:20 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151018 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 纪昊宇 | 男 | 342362022030094 | 15:20 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151012 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王博雯 | 女 | 342362022030095 | 15:20 | 汉族 | 20经济学 | 2004121040 | 20经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汤杰 | 男 | 342362022030096 | 15:20 | 汉族 | 20电子商务1 | 2003161010 | 20电子商务1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈菁 | 女 | 342362022030097 | 15:20 | 汉族 | 20公共艺术 | 2008191026 | 20公共艺术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨洋 | 男 | 342362022030098 | 15:20 | 汉族 | 20机械电子工程2 | 2010142030 | 20机械电子工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘书芹 | 女 | 342362022030099 | 15:20 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008131017 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 章涛 | 男 | 342362022030100 | 15:20 | 汉族 | 20电气工程及其自动化2 | 2009142044 | 20电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 江洋洋 | 男 | 342362022030101 | 15:30 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2010122007 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 施秀娟 | 女 | 342362022030102 | 15:30 | 汉族 | 20劳动与社会保障(对口) | 2007141039 | 20劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 张浩冉 | 男 | 342362022030103 | 15:30 | 汉族 | 20计算机类3 | 2006163033 | 20计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱闪闪 | 女 | 342362022030104 | 15:30 | 汉族 | 20会计学4 | 2007151060 | 20会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑卓凡 | 女 | 342362022030105 | 15:30 | 汉族 | 20电子商务1 | 2003161040 | 20电子商务1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄庭磊 | 男 | 342362022030106 | 15:30 | 汉族 | 20计算机类4 | 2006164009 | 20计算机类4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马冬梅 | 女 | 342362022030107 | 15:30 | 汉族 | 20土木工程2 | 2011112048 | 20土木工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 昌丽娟 | 女 | 342362022030108 | 15:30 | 汉族 | 20材料成型及控制工程1 | 2010121028 | 20材料成型及控制工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 房文远 | 男 | 342362022030109 | 15:30 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132005 | 20通信工程2 | 大学生-语言类 | |||||
| 李先康 | 男 | 342362022030110 | 15:30 | 汉族 | 20物流管理2 | 2003142007 | 20物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 罗紫君 | 女 | 342362022030111 | 15:40 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2005122028 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 张启玩 | 男 | 342362022030112 | 15:40 | 汉族 | 20工程造价2 | 2011132026 | 20工程造价2 | 大学生-语言类 | |||||
| 陈瑞 | 女 | 342362022030113 | 15:40 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2005122011 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵汪丽 | 女 | 342362022030114 | 15:40 | 汉族 | 20国际经济与贸易(对口) | 2004211059 | 20国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄永帅 | 男 | 342362022030115 | 15:40 | 汉族 | 20机械设计制造及其自动化3 | 2010113011 | 20机械设计制造及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王志颖 | 男 | 342362022030116 | 15:40 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161020 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王紫玥 | 女 | 342362022030117 | 15:40 | 汉族 | 20金融学大类1 | 2001161042 | 20金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李静雅 | 女 | 342362022030118 | 15:40 | 汉族 | 20金融学大类1 | 2001161031 | 20金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵鹏飞 | 男 | 342362022030119 | 15:40 | 汉族 | 20机械设计制造及其自动化2 | 2010112045 | 20机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孟昕 | 男 | 342362022030120 | 15:40 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132019 | 20通信工程2 | 大学生-语言类 | |||||
| 黄怡 | 女 | 342362022030121 | 15:55 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2008181023 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 蔡羽 | 男 | 342362022030122 | 15:55 | 汉族 | 20经济统计学 | 2004151001 | 20经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王浩 | 男 | 342362022030123 | 15:55 | 汉族 | 20土木工程1 | 2011111020 | 20土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 巩飞翔 | 男 | 342362022030124 | 15:55 | 汉族 | 20电气工程及其自动化1 | 2009141010 | 20电气工程及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郭康旭 | 男 | 342362022030125 | 15:55 | 汉族 | 20经济统计学 | 2004151002 | 20经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周志洋 | 男 | 342362022030126 | 15:55 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111021 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 舒涵 | 女 | 342362022030127 | 15:55 | 汉族 | 20大数据技术 | 2006191043 | 20大数据技术 | 大学生-语言类 | |||||
| 吴正伟 | 男 | 342362022030128 | 15:55 | 汉族 | 20广告学 | 2008141009 | 20广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 满全彬 | 女 | 342362022030129 | 15:55 | 汉族 | 20大数据技术 | 2006191042 | 20大数据技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李成伟 | 男 | 342362022030130 | 15:55 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132013 | 20通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 康旺旺 | 男 | 342362022030131 | 16:05 | 汉族 | 20金属材料工程(对口)1 | 2010221011 | 20金属材料工程(对口)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡章龙 | 男 | 342362022030132 | 16:05 | 汉族 | 20金融学2 | 2001122006 | 20金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周茂松 | 男 | 342362022030133 | 16:05 | 汉族 | 20工程管理1 | 2011151030 | 20工程管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄振鹏 | 男 | 342362022030134 | 16:05 | 汉族 | 20计算机类2 | 2006162010 | 20计算机类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈翔宇 | 男 | 342362022030135 | 16:05 | 汉族 | 20计算机类2 | 2006162003 | 20计算机类2 | 大学生-师范类 | |||||
| 宋超齐 | 男 | 342362022030136 | 16:05 | 汉族 | 20投资学1 | 2001131010 | 20投资学1 | 大学生-师范类 | |||||
| 刘奕 | 女 | 342362022030137 | 16:05 | 汉族 | 20音乐表演2 | 2008112034 | 20音乐表演2 | 大学生-师范类 | |||||
| 谢状 | 男 | 342362022030138 | 16:05 | 汉族 | 20建筑学1 | 2011121010 | 20建筑学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙小凤 | 女 | 342362022030139 | 16:05 | 汉族 | 20国际经济与贸易3 | 2004113034 | 20国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 申安翔 | 男 | 342362022030140 | 16:05 | 汉族 | 20土木工程1 | 2011111016 | 20土木工程1 | 大学生-语言类 | |||||
| 乙夫宾 | 男 | 342362022030141 | 16:20 | 汉族 | 20机械电子工程1 | 2010141031 | 20机械电子工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱礼娟 | 女 | 342362022030142 | 16:20 | 汉族 | 20财务管理2 | 2002122050 | 20财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王静静 | 女 | 342362022030143 | 16:20 | 汉族 | 20法学 | 2012111072 | 20法学 | 大学生-师范类 | |||||
| 程杏 | 女 | 342362022030144 | 16:20 | 汉族 | 20土木工程3 | 2011113046 | 20土木工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李战宇 | 男 | 342362022030145 | 16:20 | 汉族 | 20人力资源管理 | 2003131005 | 20人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘泽川 | 男 | 342362022030146 | 16:20 | 汉族 | 20机械设计制造及其自动化1 | 2010111019 | 20机械设计制造及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨鑫 | 男 | 342362022030147 | 16:20 | 汉族 | 20地理信息科学 | 2011141029 | 20地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 叶浩 | 男 | 342362022030148 | 16:20 | 汉族 | 20税收学2 | 2007132012 | 20税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马于快 | 男 | 342362022030149 | 16:20 | 汉族 | 20汽车服务工程(对口) | 2010191022 | 20汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 沈帮磊 | 男 | 342362022030150 | 16:20 | 汉族 | 20会计学4 | 2002132010 | 20会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方太平 | 男 | 342362022030151 | 16:30 | 汉族 | 20材料成型及控制工程2 | 2010122004 | 20材料成型及控制工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴浩庆 | 男 | 342362022030152 | 16:30 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211005 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 章星宇 | 男 | 342362022030153 | 16:30 | 汉族 | 20工程造价1 | 2011131028 | 20工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陆玉环 | 女 | 342362022030154 | 16:30 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008141031 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 王珂 | 女 | 342362022030155 | 16:30 | 汉族 | 20美术学 | 2008151022 | 20美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴怡然 | 男 | 342362022030156 | 16:30 | 汉族 | 20电气工程及其自动化2 | 2009142034 | 20电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡乐岩 | 男 | 342362022030157 | 16:30 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111011 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨义鹏 | 男 | 342362022030158 | 16:30 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111037 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐锐 | 男 | 342362022030159 | 16:30 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111035 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 燕玉龙 | 男 | 342362022030160 | 16:30 | 汉族 | 20电气工程及其自动化2 | 2009142037 | 20电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 |
艺术与设计学院(美育教育中心)