| 姓名 | 性别 | 出生地 | 准考证号 | 报到时间 | 民族 | 工作单位 | 学号 | 所在院系 | 班级 | 从事职业 | 常住省份 | 常住城市 | 常住区县 |
| 李昕 | 男 | 342362022040001 | 13:30 | 汉族 | 20建筑学2 | 2011122004 | 20建筑学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 韦振虹 | 男 | 342362022040002 | 13:30 | 汉族 | 20电子信息工程3 | 2009123030 | 20电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 童陈 | 男 | 342362022040003 | 13:30 | 汉族 | 20土木工程1 | 2011111019 | 20土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙雨洁 | 女 | 342362022040004 | 13:30 | 汉族 | 20音乐表演2 | 2008112041 | 20音乐表演2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周日华 | 男 | 342362022040005 | 13:30 | 汉族 | 20投资学1 | 2001131018 | 20投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 洪蕻 | 女 | 342362022040006 | 13:30 | 汉族 | 20国际经济与贸易(对口) | 2004211026 | 20国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 宣政旭 | 男 | 342362022040007 | 13:30 | 汉族 | 20通信工程1 | 2009131035 | 20通信工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱潆澳 | 男 | 342362022040008 | 13:30 | 汉族 | 20投资学2 | 2001132018 | 20投资学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱莉雅 | 女 | 342362022040009 | 13:30 | 汉族 | 20金融学2 | 2001132039 | 20金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨世杰 | 男 | 342362022040010 | 13:30 | 汉族 | 20土木工程2 | 2011112033 | 20土木工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡浩然 | 男 | 342362022040011 | 13:40 | 汉族 | 20电子商务1 | 2003161004 | 20电子商务1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宣浩 | 男 | 342362022040012 | 13:40 | 汉族 | 20机械设计制造及其自动化3 | 2010113035 | 20机械设计制造及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈志 | 男 | 342362022040013 | 13:40 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2001131001 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 邹洁 | 女 | 342362022040014 | 13:40 | 汉族 | 20资产评估 | 2002151060 | 20资产评估 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王涛 | 男 | 342362022040015 | 13:40 | 汉族 | 20商务经济学 | 2004161014 | 20商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘奇 | 男 | 342362022040016 | 13:40 | 汉族 | 20商务经济学 | 2004161008 | 20商务经济学 | 大学生-语言类 | |||||
| 杨茂丹 | 女 | 342362022040017 | 13:40 | 汉族 | 20知识产权 | 2012141050 | 20知识产权 | 大学生-师范类 | |||||
| 程欣悦 | 女 | 342362022040018 | 13:40 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161033 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 闫秀 | 女 | 342362022040019 | 13:40 | 汉族 | 20建筑电气与智能化2 | 2009152047 | 20建筑电气与智能化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 从晴雅 | 女 | 342362022040020 | 13:40 | 汉族 | 20电子商务2 | 2003162020 | 20电子商务2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡杨健 | 男 | 342362022040021 | 13:55 | 汉族 | 20电气工程及其自动化1 | 2009141013 | 20电气工程及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王圆圆 | 女 | 342362022040022 | 13:55 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2003131039 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 葛贤俊 | 男 | 342362022040023 | 13:55 | 汉族 | 20机械设计制造及其自动化1 | 2010111007 | 20机械设计制造及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐应琪 | 女 | 342362022040024 | 13:55 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211026 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 高颖 | 女 | 342362022040025 | 13:55 | 汉族 | 20法学 | 2012111039 | 20法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨雪田 | 女 | 342362022040026 | 13:55 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111055 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王晶晶 | 女 | 342362022040027 | 13:55 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211028 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 苏毅刚 | 男 | 342362022040028 | 13:55 | 汉族 | 20金融学1 | 2001121014 | 20金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨庆 | 女 | 342362022040029 | 13:55 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008181050 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 吴颖 | 女 | 342362022040030 | 13:55 | 汉族 | 20法学 | 2012111081 | 20法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄美琪 | 女 | 342362022040031 | 14:05 | 汉族 | 20法学 | 2012111042 | 20法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 秦帆 | 女 | 342362022040032 | 14:05 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2001111028 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 李俊马 | 男 | 342362022040033 | 14:05 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211003 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 程盈盈 | 女 | 342362022040034 | 14:05 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2008131007 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 包宜婷 | 女 | 342362022040035 | 14:05 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2008131005 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 吴文杰 | 男 | 342362022040036 | 14:05 | 汉族 | 20地理信息科学 | 2011141025 | 20地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 尚元博 | 男 | 342362022040037 | 14:05 | 汉族 | 20工程造价1 | 2011131013 | 20工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 祝书贤 | 女 | 342362022040038 | 14:05 | 汉族 | 20法学 | 2012111099 | 20法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈雨驰 | 男 | 342362022040039 | 14:05 | 汉族 | 20国际经济与贸易(对口) | 2004211002 | 20国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱俊辉 | 男 | 342362022040040 | 14:05 | 汉族 | 20计算机类1 | 2006161038 | 20计算机类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张子强 | 男 | 342362022040041 | 14:20 | 汉族 | 20计算机类2 | 2006162035 | 20计算机类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 韩明明 | 男 | 342362022040042 | 14:20 | 汉族 | 20汽车服务工程(对口) | 2010191010 | 20汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 周骏驰 | 男 | 342362022040043 | 14:20 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163022 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王旭烨 | 女 | 342362022040044 | 14:20 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008131025 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 孟颖 | 女 | 342362022040045 | 14:20 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111051 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 贾雨婷 | 女 | 342362022040046 | 14:20 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111049 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐杨 | 女 | 342362022040047 | 14:20 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2008131028 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 刘念 | 男 | 342362022040048 | 14:20 | 汉族 | 20金属材料工程(对口)2 | 2010222015 | 20金属材料工程(对口)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 熊晓艳 | 女 | 342362022040049 | 14:20 | 汉族 | 20国际经济与贸易(对口) | 2004211047 | 20国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 武迅 | 男 | 342362022040050 | 14:20 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161022 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 施艳 | 女 | 342362022040051 | 14:30 | 汉族 | 20税收学2 | 2007132035 | 20税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨诚 | 男 | 342362022040052 | 14:30 | 汉族 | 20汽车服务工程(对口) | 2010191034 | 20汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 程续伟 | 女 | 342362022040053 | 14:30 | 汉族 | 20金融学大类1 | 2001161026 | 20金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姜纾奇 | 男 | 342362022040054 | 14:30 | 汉族 | 20电子信息工程3 | 2011113007 | 20电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李梦蝶 | 女 | 342362022040055 | 14:30 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163031 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 韩静文 | 女 | 342362022040056 | 14:30 | 汉族 | 20工程造价1 | 2011131035 | 20工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李玉 | 女 | 342362022040057 | 14:30 | 汉族 | 20工程造价1 | 2011131039 | 20工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 管志刚 | 男 | 342362022040058 | 14:30 | 汉族 | 20计算机类4 | 2011151004 | 20计算机类4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王洁雅 | 女 | 342362022040059 | 14:30 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111046 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁俊 | 女 | 342362022040060 | 14:30 | 汉族 | 20美术学 | 2008151011 | 20美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 余银银 | 女 | 342362022040061 | 14:40 | 汉族 | 20商务英语2 | 2005122043 | 20商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 郑莹 | 女 | 342362022040062 | 14:40 | 汉族 | 20劳动与社会保障(对口) | 2007141057 | 20劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘晴 | 女 | 342362022040063 | 14:40 | 汉族 | 20金融学大类1 | 2001161034 | 20金融学大类1 | 大学生-师范类 | |||||
| 章可可 | 女 | 342362022040064 | 14:40 | 汉族 | 20劳动与社会保障(对口) | 2007141056 | 20劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 姚凤琴 | 女 | 342362022040065 | 14:40 | 汉族 | 20商务英语2 | 2005122041 | 20商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 武强 | 男 | 342362022040066 | 14:40 | 汉族 | 20机械电子工程1 | 2010141025 | 20机械电子工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李志鹏 | 男 | 342362022040067 | 14:40 | 汉族 | 20机械设计制造及其自动化2 | 2010112016 | 20机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 闵欣 | 女 | 342362022040068 | 14:40 | 汉族 | 20法学 | 2012111055 | 20法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王新宇 | 男 | 342362022040069 | 14:40 | 汉族 | 20工程造价1 | 2011131018 | 20工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张钧弛 | 男 | 342362022040070 | 14:40 | 汉族 | 20劳动与社会保障(对口) | 2007141016 | 20劳动与社会保障(对口) | 大学生-语言类 | |||||
| 刘海妹 | 女 | 342362022040071 | 14:55 | 汉族 | 20知识产权 | 2012141034 | 20知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 齐迅 | 男 | 342362022040072 | 14:55 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111009 | 20音乐表演1 | 大学生-师范类 | |||||
| 黄元强 | 男 | 342362022040073 | 14:55 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111004 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 蒋若园 | 女 | 342362022040074 | 14:55 | 汉族 | 20知识产权 | 2012141030 | 20知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黎键 | 男 | 342362022040075 | 14:55 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111005 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡光明 | 男 | 342362022040076 | 14:55 | 汉族 | 20材料成型及控制工程1 | 2010121007 | 20材料成型及控制工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吕兆明 | 男 | 342362022040077 | 14:55 | 汉族 | 20工程造价2 | 2011132011 | 20工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邹传军 | 男 | 342362022040078 | 14:55 | 汉族 | 20建筑学2 | 2011122016 | 20建筑学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王志洋 | 男 | 342362022040079 | 14:55 | 汉族 | 20电气工程及其自动化2 | 2011151019 | 20电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 史京东 | 男 | 342362022040080 | 14:55 | 汉族 | 20音乐表演2 | 2008112009 | 20音乐表演2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱凌枫 | 男 | 342362022040081 | 15:05 | 汉族 | 20通信工程1 | 2009131044 | 20通信工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪玉超 | 女 | 342362022040082 | 15:05 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163039 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘康 | 男 | 342362022040083 | 15:05 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111007 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 江金玲 | 女 | 342362022040084 | 15:05 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2005111015 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 牛彦杰 | 男 | 342362022040085 | 15:05 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111021 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 崔蒙蒙 | 女 | 342362022040086 | 15:05 | 汉族 | 20商务经济学 | 2004161030 | 20商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 章效稳 | 男 | 342362022040087 | 15:05 | 汉族 | 20机械设计制造及其自动化2 | 2010112044 | 20机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐燕 | 女 | 342362022040088 | 15:05 | 汉族 | 20计算机类3 | 2006163046 | 20计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 梁媛媛 | 女 | 342362022040089 | 15:05 | 汉族 | 20计算机类3 | 2006163044 | 20计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 单林如 | 女 | 342362022040090 | 15:05 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2008131008 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 洪焕德 | 女 | 342362022040091 | 15:20 | 汉族 | 20英语2 | 2005112013 | 20英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 曹佳佳 | 女 | 342362022040092 | 15:20 | 汉族 | 20法学 | 2012141019 | 20法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐嘉乐 | 男 | 342362022040093 | 15:20 | 汉族 | 20会计学4 | 2007151021 | 20会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴镇宇 | 男 | 342362022040094 | 15:20 | 汉族 | 20法学 | 2012111022 | 20法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨文洁 | 女 | 342362022040095 | 15:20 | 汉族 | 20会计学4 | 2001122051 | 20会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张颖 | 女 | 342362022040096 | 15:20 | 汉族 | 20市场营销1 | 2003111047 | 20市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王园园 | 男 | 342362022040097 | 15:20 | 汉族 | 20工程造价2 | 2011132019 | 20工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 储晓宇 | 女 | 342362022040098 | 15:20 | 汉族 | 20知识产权 | 2012141023 | 20知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘慧琳 | 女 | 342362022040099 | 15:20 | 汉族 | 20金融学1 | 2001121033 | 20金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 潘天天 | 男 | 342362022040100 | 15:20 | 汉族 | 20劳动与社会保障(对口) | 2007141008 | 20劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵淑君 | 女 | 342362022040101 | 15:30 | 汉族 | 20会计学4 | 2001161050 | 20会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张贤乐 | 男 | 342362022040102 | 15:30 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111042 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 鲁青云 | 女 | 342362022040103 | 15:30 | 汉族 | 20国际经济与贸易2 | 2004112030 | 20国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高久顺 | 男 | 342362022040104 | 15:30 | 汉族 | 20土木工程1 | 2011111005 | 20土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 袁小婉 | 女 | 342362022040105 | 15:30 | 汉族 | 20社会工作 | 2012121055 | 20社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 肖冰冰 | 女 | 342362022040106 | 15:30 | 汉族 | 20金融学2 | 2001122048 | 20金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙浩浩 | 男 | 342362022040107 | 15:30 | 汉族 | 20国际经济与贸易1 | 2004111009 | 20国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴一凡 | 男 | 342362022040108 | 15:30 | 汉族 | 20机器人工程 | 2010181040 | 20机器人工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王翼鹏 | 男 | 342362022040109 | 15:30 | 汉族 | 20计算机类1 | 2006161026 | 20计算机类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 韦金辉 | 男 | 342362022040110 | 15:30 | 汉族 | 20机器人工程 | 2010181039 | 20机器人工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙文婷 | 女 | 342362022040111 | 15:40 | 汉族 | 20国际经济与贸易2 | 2004112034 | 20国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈星 | 男 | 342362022040112 | 15:40 | 汉族 | 20机械设计制造及其自动化3 | 2010113002 | 20机械设计制造及其自动化3 | 大学生-语言类 | |||||
| 陈嘉辉 | 男 | 342362022040113 | 15:40 | 汉族 | 20资产评估 | 2002151002 | 20资产评估 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑紫仪 | 女 | 342362022040114 | 15:40 | 汉族 | 20英语2 | 2005112049 | 20英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 杨政 | 男 | 342362022040115 | 15:40 | 汉族 | 20地理信息科学 | 2011141030 | 20地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 董予晴 | 女 | 342362022040116 | 15:40 | 汉族 | 20公共艺术 | 2008191028 | 20公共艺术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 钱思远 | 男 | 342362022040117 | 15:40 | 汉族 | 20电子信息工程1 | 2009121020 | 20电子信息工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周瑞 | 女 | 342362022040118 | 15:40 | 汉族 | 20会计学1 | 2002111048 | 20会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙淼淼 | 女 | 342362022040119 | 15:40 | 汉族 | 20英语2 | 2005122033 | 20英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 杨晓慧 | 女 | 342362022040120 | 15:40 | 汉族 | 20知识产权 | 2012141051 | 20知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 任妮娜 | 女 | 342362022040121 | 15:55 | 汉族 | 20电子信息工程3 | 2009123046 | 20电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周丽娜 | 女 | 342362022040122 | 15:55 | 汉族 | 20电子信息工程3 | 2009123050 | 20电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王淇 | 女 | 342362022040123 | 15:55 | 汉族 | 20电气工程及其自动化3 | 2009143049 | 20电气工程及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张娇娇 | 女 | 342362022040124 | 15:55 | 汉族 | 20知识产权 | 2012141054 | 20知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李奇 | 男 | 342362022040125 | 15:55 | 汉族 | 20汽车服务工程(对口) | 2010191015 | 20汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 严韩俊 | 男 | 342362022040126 | 15:55 | 汉族 | 20金融学大类2 | 2001162017 | 20金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 蔡杨笑 | 男 | 342362022040127 | 15:55 | 汉族 | 20计算机类4 | 2009132001 | 20计算机类4 | 大学生-语言类 | |||||
| 罗鑫鑫 | 女 | 342362022040128 | 15:55 | 汉族 | 20广告学 | 2008141033 | 20广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李梦媛 | 女 | 342362022040129 | 15:55 | 汉族 | 20物流管理2 | 2003142031 | 20物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘祁 | 男 | 342362022040130 | 15:55 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132017 | 20通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王攀攀 | 女 | 342362022040131 | 16:05 | 汉族 | 20大数据技术 | 2006191046 | 20大数据技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陶宇杰 | 男 | 342362022040132 | 16:05 | 汉族 | 20会计学4 | 2002114011 | 20会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张奇奇 | 男 | 342362022040133 | 16:05 | 汉族 | 20机械设计制造及其自动化2 | 2010112040 | 20机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱扬铭 | 男 | 342362022040134 | 16:05 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161030 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张梦竹 | 女 | 342362022040135 | 16:05 | 汉族 | 20商务英语2 | 2005122044 | 20商务英语2 | 研究生-语言类 | |||||
| 张淳 | 女 | 342362022040136 | 16:05 | 汉族 | 20金融学2 | 2001122054 | 20金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘聪 | 男 | 342362022040137 | 16:05 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2008181003 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑鹏飞 | 男 | 342362022040138 | 16:05 | 汉族 | 20电气工程及其自动化1 | 2009141046 | 20电气工程及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐姝 | 女 | 342362022040139 | 16:05 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2008181046 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 章馨悦 | 女 | 342362022040140 | 16:05 | 汉族 | 20知识产权 | 2012141058 | 20知识产权 | 大学生-语言类 | |||||
| 丁静仪 | 女 | 342362022040141 | 16:20 | 汉族 | 20数字媒体艺术 | 2008201010 | 20数字媒体艺术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 聂泽广 | 男 | 342362022040142 | 16:20 | 汉族 | 20计算机类4 | 2006164019 | 20计算机类4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈鑫全 | 男 | 342362022040143 | 16:20 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2008181001 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张宇 | 女 | 342362022040144 | 16:20 | 汉族 | 20公共艺术 | 2008191046 | 20公共艺术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 章玲文 | 女 | 342362022040145 | 16:20 | 汉族 | 20公共艺术 | 2008191047 | 20公共艺术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 靳强斌 | 男 | 342362022040146 | 16:20 | 汉族 | 20计算机类2 | 2006162012 | 20计算机类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 侯傲松 | 男 | 342362022040147 | 16:20 | 汉族 | 20计算机类4 | 2006164007 | 20计算机类4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王俊杰 | 男 | 342362022040148 | 16:20 | 汉族 | 20广告学 | 2008141008 | 20广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘国傲 | 男 | 342362022040149 | 16:20 | 汉族 | 20机械设计制造及其自动化2 | 2010112017 | 20机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 闫霞 | 女 | 342362022040150 | 16:20 | 汉族 | 20广告学 | 2008141050 | 20广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋熙磊 | 男 | 342362022040151 | 16:30 | 汉族 | 20电气工程及其自动化1 | 2010121013 | 20电气工程及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汤子怡 | 男 | 342362022040152 | 16:30 | 汉族 | 20电子信息工程1 | 2010121014 | 20电子信息工程1 | 大学生-师范类 | |||||
| 张云飞 | 男 | 342362022040153 | 16:30 | 汉族 | 20国际经济与贸易3 | 2004113014 | 20国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 卢戌 | 男 | 342362022040154 | 16:30 | 汉族 | 20工程管理1 | 2011151012 | 20工程管理1 | 大学生-师范类 | |||||
| 江俊辉 | 男 | 342362022040155 | 16:30 | 汉族 | 20英语2 | 2005112001 | 20英语2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 都照国 | 男 | 342362022040156 | 16:30 | 汉族 | 20土木工程1 | 2011111004 | 20土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁一鸣 | 男 | 342362022040157 | 16:30 | 汉族 | 20工业工程 | 2011161002 | 20工业工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程维晴 | 女 | 342362022040158 | 16:30 | 汉族 | 20广告学 | 2008141014 | 20广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘年浩 | 男 | 342362022040159 | 16:30 | 汉族 | 20地理信息科学 | 2011141010 | 20地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 代丽莎 | 女 | 342362022040160 | 16:30 | 汉族 | 20法学 | 2012111034 | 20法学 | 大学生-其他专业 |
艺术与设计学院(美育教育中心)