| 姓名 | 性别 | 出生地 | 准考证号 | 报到时间 | 民族 | 工作单位 | 学号 | 所在院系 | 班级 | 从事职业 | 常住省份 | 常住城市 | 常住区县 |
| 张瑞 | 男 | 342362022100001 | 08:10 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112015 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘智诚 | 男 | 342362022100002 | 08:10 | 汉族 | 21数学与应用数学 | 2106132008 | 21数学与应用数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郭雨婷 | 女 | 342362022100003 | 08:10 | 汉族 | 21公共艺术 | 2108191021 | 21公共艺术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李梦雪 | 女 | 342362022100004 | 08:10 | 汉族 | 21市场营销2 | 2103112024 | 21市场营销2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张绍峰 | 男 | 342362022100005 | 08:10 | 汉族 | 21数学与应用数学 | 2106132014 | 21数学与应用数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘家保 | 男 | 342362022100006 | 08:10 | 汉族 | 21法学(卓越法律人才) | 2112151003 | 21法学(卓越法律人才) | 大学生-其他专业 | |||||
| 张思雨 | 女 | 342362022100007 | 08:10 | 汉族 | 21数学与应用数学(师范) | 2106221047 | 21数学与应用数学(师范) | 大学生-其他专业 | |||||
| 卫洋洋 | 男 | 342362022100008 | 08:10 | 汉族 | 21会计学1 | 2102111012 | 21会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹颖 | 女 | 342362022100009 | 08:10 | 汉族 | 21建筑学2 | 2111122021 | 21建筑学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪佳 | 女 | 342362022100010 | 08:10 | 汉族 | 21建筑学1 | 2111121026 | 21建筑学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 代紫媛 | 女 | 342362022100011 | 08:20 | 汉族 | 21税收学2 | 2107132017 | 21税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪佳乐 | 女 | 342362022100012 | 08:20 | 汉族 | 21材料成型及控制工程 | 2110121058 | 21材料成型及控制工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 钱欣欣 | 女 | 342362022100013 | 08:20 | 汉族 | 21汉语言文学1 | 2108131011 | 21汉语言文学1 | 大学生-语言类 | |||||
| 王美玲 | 女 | 342362022100014 | 08:20 | 汉族 | 21劳动与社会保障(对口) | 2107141041 | 21劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈蓉蓉 | 女 | 342362022100015 | 08:20 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141031 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 闫露娟 | 女 | 342362022100016 | 08:20 | 汉族 | 21劳动与社会保障(对口) | 2107141052 | 21劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪钦 | 男 | 342362022100017 | 08:20 | 汉族 | 21自动化1 | 2109111033 | 21自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱慧敏 | 女 | 342362022100018 | 08:20 | 汉族 | 21物流管理2 | 2103142049 | 21物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 倪娜 | 女 | 342362022100019 | 08:20 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151042 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈豪 | 男 | 342362022100020 | 08:20 | 汉族 | 21通信工程2 | 2109132001 | 21通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐汝秀 | 女 | 342362022100021 | 08:35 | 汉族 | 21税收学1 | 2107131044 | 21税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙广中 | 男 | 342362022100022 | 08:35 | 汉族 | 21物流管理2 | 2103142012 | 21物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孟圣蕊 | 女 | 342362022100023 | 08:35 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131027 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 秦瑞 | 男 | 342362022100024 | 08:35 | 汉族 | 21物流管理2 | 2103142011 | 21物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘威 | 男 | 342362022100025 | 08:35 | 汉族 | 21物流管理2 | 2103142009 | 21物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 关紫月 | 女 | 342362022100026 | 08:35 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211025 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 崔甜蕊 | 女 | 342362022100027 | 08:35 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161022 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈果 | 男 | 342362022100028 | 08:35 | 汉族 | 21通信工程1 | 2109131001 | 21通信工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 田纯 | 女 | 342362022100029 | 08:35 | 汉族 | 21知识产权 | 2112141046 | 21知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 袁帅 | 男 | 342362022100030 | 08:35 | 汉族 | 21工业工程 | 2111161026 | 21工业工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宫一佳 | 女 | 342362022100031 | 08:45 | 汉族 | 21资产评估 | 2102151036 | 21资产评估 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王景 | 女 | 342362022100032 | 08:45 | 汉族 | 21工程管理2 | 2111152039 | 21工程管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邵帅 | 女 | 342362022100033 | 08:45 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131028 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吕倩男 | 女 | 342362022100034 | 08:45 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131026 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周可可 | 女 | 342362022100035 | 08:45 | 汉族 | 21英语(师范) | 2105131047 | 21英语(师范) | 大学生-语言类 | |||||
| 胡雯莉 | 女 | 342362022100036 | 08:45 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111016 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程珂 | 女 | 342362022100037 | 08:45 | 汉族 | 21英语(师范) | 2105131011 | 21英语(师范) | 大学生-语言类 | |||||
| 程菲艳 | 女 | 342362022100038 | 08:45 | 汉族 | 21英语(师范) | 2105131009 | 21英语(师范) | 大学生-语言类 | |||||
| 陈婧 | 女 | 342362022100039 | 08:45 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)1 | 2110221038 | 21金属材料工程(对口)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙磊 | 男 | 342362022100040 | 08:45 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171017 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 阮雨婷 | 女 | 342362022100041 | 09:00 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161035 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 夏卫芳 | 女 | 342362022100042 | 09:00 | 汉族 | 21英语1 | 2105111038 | 21英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 王景灿 | 女 | 342362022100043 | 09:00 | 汉族 | 21汉语言文学2 | 2108132013 | 21汉语言文学2 | 大学生-语言类 | |||||
| 马雪婷 | 女 | 342362022100044 | 09:00 | 汉族 | 21保险学2 | 2101112026 | 21保险学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李梦丽 | 女 | 342362022100045 | 09:00 | 汉族 | 21会计学3 | 2102113026 | 21会计学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 钱文祥 | 男 | 342362022100046 | 09:00 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)1 | 2110221015 | 21金属材料工程(对口)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨广钰琦 | 女 | 342362022100047 | 09:00 | 汉族 | 21英语2 | 2105112039 | 21英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 杨玉萍 | 女 | 342362022100048 | 09:00 | 汉族 | 21英语2 | 2105112041 | 21英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 谢童 | 女 | 342362022100049 | 09:00 | 汉族 | 21英语2 | 2105112038 | 21英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 陈欣悦 | 女 | 342362022100050 | 09:00 | 汉族 | 21保险学1 | 2101111018 | 21保险学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪菲菲 | 女 | 342362022100051 | 09:10 | 汉族 | 21市场营销2 | 2103112035 | 21市场营销2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汤福俐 | 女 | 342362022100052 | 09:10 | 汉族 | 21电子信息工程3 | 2109123045 | 21电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王雯慧 | 女 | 342362022100053 | 09:10 | 汉族 | 21电子信息工程3 | 2109123046 | 21电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 石雨薇 | 女 | 342362022100054 | 09:10 | 汉族 | 21电子信息工程3 | 2109123044 | 21电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王梦格 | 女 | 342362022100055 | 09:10 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171047 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘瑶 | 女 | 342362022100056 | 09:10 | 汉族 | 21英语2 | 2105112024 | 21英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 刘诚诚 | 女 | 342362022100057 | 09:10 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151037 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 潘学敏 | 女 | 342362022100058 | 09:10 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161034 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李情雨 | 女 | 342362022100059 | 09:10 | 汉族 | 21法学 | 2112111061 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李玉凤 | 女 | 342362022100060 | 09:10 | 汉族 | 21汉语言文学1 | 2108131009 | 21汉语言文学1 | 大学生-语言类 | |||||
| 陈永琦 | 女 | 342362022100061 | 09:20 | 汉族 | 21数学与应用数学 | 2106132018 | 21数学与应用数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谢思琦 | 女 | 342362022100062 | 09:20 | 汉族 | 21会计学3 | 2102113041 | 21会计学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王婷 | 女 | 342362022100063 | 09:20 | 汉族 | 21会计学(专升本)1 | 2102211044 | 21会计学(专升本)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谢宇哲 | 女 | 342362022100064 | 09:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211065 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 方艺艳 | 女 | 342362022100065 | 09:20 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112022 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱剑锋 | 男 | 342362022100066 | 09:20 | 汉族 | 21电气工程及其自动化1 | 2109141043 | 21电气工程及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张倩 | 女 | 342362022100067 | 09:20 | 汉族 | 21人力资源管理 | 2103131044 | 21人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 冯玉萍 | 女 | 342362022100068 | 09:20 | 汉族 | 21法学(卓越法律人才) | 2112151015 | 21法学(卓越法律人才) | 大学生-其他专业 | |||||
| 蔡鑫瑶 | 女 | 342362022100069 | 09:20 | 汉族 | 21通信工程2 | 2109132038 | 21通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杜红秒 | 女 | 342362022100070 | 09:20 | 汉族 | 21通信工程2 | 2109132040 | 21通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨晓敏 | 女 | 342362022100071 | 09:35 | 汉族 | 21英语2 | 2105112040 | 21英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 徐博文 | 女 | 342362022100072 | 09:35 | 汉族 | 21商务英语2 | 2105122037 | 21商务英语2 | 研究生-语言类 | |||||
| 屈梦雪 | 女 | 342362022100073 | 09:35 | 汉族 | 21法学 | 2112111074 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张子欣 | 女 | 342362022100074 | 09:35 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132037 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许竹筠 | 女 | 342362022100075 | 09:35 | 汉族 | 21会计学3 | 2102113042 | 21会计学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邢博 | 男 | 342362022100076 | 09:35 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121012 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 葛雪怡 | 女 | 342362022100077 | 09:35 | 汉族 | 21物流管理2 | 2103142026 | 21物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹俊 | 男 | 342362022100078 | 09:35 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211001 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 程千淼 | 男 | 342362022100079 | 09:35 | 汉族 | 21机械电子工程2 | 2110142004 | 21机械电子工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 盛敏格 | 女 | 342362022100080 | 09:35 | 汉族 | 21会计学(专升本)1 | 2102211037 | 21会计学(专升本)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪子涵 | 男 | 342362022100081 | 09:45 | 汉族 | 21投资学1 | 2101131007 | 21投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李晓丹 | 女 | 342362022100082 | 09:45 | 汉族 | 21市场营销1 | 2103111026 | 21市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陆宇 | 男 | 342362022100083 | 09:45 | 汉族 | 21建筑电气与智能化2 | 2109152017 | 21建筑电气与智能化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 俞水 | 男 | 342362022100084 | 09:45 | 汉族 | 21美术学 | 2108151004 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李颖 | 女 | 342362022100085 | 09:45 | 汉族 | 21会计学3 | 2102113027 | 21会计学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张君怡 | 女 | 342362022100086 | 09:45 | 汉族 | 21金融学1 | 2101121056 | 21金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 任家慧 | 女 | 342362022100087 | 09:45 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161035 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵梓函 | 女 | 342362022100088 | 09:45 | 汉族 | 21工程造价1 | 2111131059 | 21工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方睿洁 | 女 | 342362022100089 | 09:45 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132013 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘晓菊 | 女 | 342362022100090 | 09:45 | 汉族 | 21美术学 | 2108151019 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱晗 | 男 | 342362022100091 | 10:00 | 汉族 | 21建筑电气与智能化2 | 2109152032 | 21建筑电气与智能化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 袁正飞 | 男 | 342362022100092 | 10:00 | 汉族 | 21电气工程及其自动化3 | 2109143036 | 21电气工程及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙煜 | 男 | 342362022100093 | 10:00 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化1 | 2110111023 | 21机械设计制造及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 凡舞剑 | 男 | 342362022100094 | 10:00 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化1 | 2110111006 | 21机械设计制造及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘明辉 | 男 | 342362022100095 | 10:00 | 汉族 | 21国际经济与贸易3 | 2104113003 | 21国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周慧媛 | 女 | 342362022100096 | 10:00 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211059 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-语言类 | |||||
| 柳艳芳 | 女 | 342362022100097 | 10:00 | 汉族 | 21税收学2 | 2107132032 | 21税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曾小明 | 男 | 342362022100098 | 10:00 | 汉族 | 21数学与应用数学(师范) | 2106221001 | 21数学与应用数学(师范) | 大学生-其他专业 | |||||
| 施伟如 | 女 | 342362022100099 | 10:00 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132029 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何燕 | 女 | 342362022100100 | 10:00 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111015 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张杏 | 女 | 342362022100101 | 10:10 | 汉族 | 21工程管理1 | 2111151044 | 21工程管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程蕾 | 女 | 342362022100102 | 10:10 | 汉族 | 21商务英语2 | 2105122009 | 21商务英语2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐娜 | 女 | 342362022100103 | 10:10 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132034 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 韦文静 | 女 | 342362022100104 | 10:10 | 汉族 | 21电子商务2 | 2103162030 | 21电子商务2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张嘉 | 女 | 342362022100105 | 10:10 | 汉族 | 21数学与应用数学(师范) | 2106221043 | 21数学与应用数学(师范) | 大学生-其他专业 | |||||
| 周晶晶 | 女 | 342362022100106 | 10:10 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121058 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 盛文慧 | 女 | 342362022100107 | 10:10 | 汉族 | 21投资学1 | 2101131030 | 21投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周荣 | 女 | 342362022100108 | 10:10 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121059 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪懿伟 | 男 | 342362022100109 | 10:10 | 汉族 | 21数学与应用数学(师范) | 2106221017 | 21数学与应用数学(师范) | 大学生-其他专业 | |||||
| 余晴 | 女 | 342362022100110 | 10:10 | 汉族 | 21数学与应用数学(师范) | 2106221042 | 21数学与应用数学(师范) | 大学生-其他专业 | |||||
| 潘书怀 | 男 | 342362022100111 | 10:20 | 汉族 | 21数学与应用数学(师范) | 2106221012 | 21数学与应用数学(师范) | 大学生-其他专业 | |||||
| 彭吴莲 | 女 | 342362022100112 | 10:20 | 汉族 | 21数学与应用数学(师范) | 2106221033 | 21数学与应用数学(师范) | 大学生-其他专业 | |||||
| 漆晓莹 | 女 | 342362022100113 | 10:20 | 汉族 | 21税收学1 | 2107131034 | 21税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵林曦 | 女 | 342362022100114 | 10:20 | 汉族 | 21物流管理2 | 2103142048 | 21物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 夏欣雅 | 女 | 342362022100115 | 10:20 | 汉族 | 21电子商务1 | 2103161032 | 21电子商务1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王子祺 | 女 | 342362022100116 | 10:20 | 汉族 | 21会计学(专升本)1 | 2102211046 | 21会计学(专升本)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许嘉琪 | 女 | 342362022100117 | 10:20 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121050 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 冯韦皓 | 男 | 342362022100118 | 10:20 | 汉族 | 21数据科学与大数据技术 | 2106191005 | 21数据科学与大数据技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 任苏雨 | 女 | 342362022100119 | 10:20 | 汉族 | 21工程造价2 | 2111132043 | 21工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐倩 | 女 | 342362022100120 | 10:20 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121049 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谢思琪 | 女 | 342362022100121 | 10:35 | 汉族 | 21广告学 | 2108141047 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 金晶 | 女 | 342362022100122 | 10:35 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211031 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马世龙 | 男 | 342362022100123 | 10:35 | 汉族 | 21物流管理1 | 2103141011 | 21物流管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王洪瑶 | 女 | 342362022100124 | 10:35 | 汉族 | 21税收学1 | 2107131040 | 21税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 田茜茜 | 女 | 342362022100125 | 10:35 | 汉族 | 21自动化2 | 2109112054 | 21自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 董亚华 | 女 | 342362022100126 | 10:35 | 汉族 | 21物流管理2 | 2103142025 | 21物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴卓雅 | 女 | 342362022100127 | 10:35 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111030 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方艺璇 | 女 | 342362022100128 | 10:35 | 汉族 | 21英语1 | 2105111013 | 21英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 梅路佳 | 女 | 342362022100129 | 10:35 | 汉族 | 21商务英语1 | 2105121028 | 21商务英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 谢保春 | 男 | 342362022100130 | 10:35 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131021 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王语琳 | 女 | 342362022100131 | 10:45 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111027 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 饶小凤 | 女 | 342362022100132 | 10:45 | 汉族 | 21物流管理1 | 2103141036 | 21物流管理1 | 大学生-语言类 | |||||
| 王佩怡 | 女 | 342362022100133 | 10:45 | 汉族 | 21质量管理工程 | 2103171034 | 21质量管理工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘帆 | 女 | 342362022100134 | 10:45 | 汉族 | 21金融数学 | 2106181032 | 21金融数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姜意晴 | 女 | 342362022100135 | 10:45 | 汉族 | 21税收学2 | 2107132024 | 21税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邱义月 | 女 | 342362022100136 | 10:45 | 汉族 | 21工程造价1 | 2111131043 | 21工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 傅国沪 | 女 | 342362022100137 | 10:45 | 汉族 | 21电子商务2 | 2103162014 | 21电子商务2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张圣宇 | 男 | 342362022100138 | 10:45 | 汉族 | 21国际经济与贸易(专升本) | 2104221013 | 21国际经济与贸易(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 付文杰 | 女 | 342362022100139 | 10:45 | 汉族 | 21保险学1 | 2101111021 | 21保险学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曾志毅 | 男 | 342362022100140 | 10:45 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)1 | 2110221002 | 21金属材料工程(对口)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 段杰 | 男 | 342362022100141 | 11:00 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化3 | 2110113005 | 21机械设计制造及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李芳芳 | 女 | 342362022100142 | 11:00 | 汉族 | 21电子商务2 | 2103162020 | 21电子商务2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡润安 | 男 | 342362022100143 | 11:00 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)2 | 2110222007 | 21金属材料工程(对口)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 巴傲雪 | 女 | 342362022100144 | 11:00 | 汉族 | 21商务英语1 | 2105121005 | 21商务英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 张可 | 男 | 342362022100145 | 11:00 | 汉族 | 21英语1 | 2105111008 | 21英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 华紫葳 | 女 | 342362022100146 | 11:00 | 汉族 | 21财务管理1 | 2102121020 | 21财务管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王鹤莲 | 女 | 342362022100147 | 11:00 | 汉族 | 21汉语言文学1 | 2108131013 | 21汉语言文学1 | 大学生-语言类 | |||||
| 闫燚 | 男 | 342362022100148 | 11:00 | 汉族 | 21机械电子工程1 | 2110141028 | 21机械电子工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 章佳 | 女 | 342362022100149 | 11:00 | 汉族 | 21工程管理2 | 2111152044 | 21工程管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 夏信海 | 男 | 342362022100150 | 11:00 | 汉族 | 21机械电子工程1 | 2110141026 | 21机械电子工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡文娣 | 女 | 342362022100151 | 11:10 | 汉族 | 21应用统计学 | 2106201029 | 21应用统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王孙琦 | 男 | 342362022100152 | 11:10 | 汉族 | 21电气工程及其自动化2 | 2109142027 | 21电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪鹏程 | 男 | 342362022100153 | 11:10 | 汉族 | 21电气工程及其自动化2 | 2109142024 | 21电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吕子璇 | 女 | 342362022100154 | 11:10 | 汉族 | 21应用统计学 | 2106201034 | 21应用统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 强显云 | 女 | 342362022100155 | 11:10 | 汉族 | 21工程造价2 | 2111132042 | 21工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱语竹 | 女 | 342362022100156 | 11:10 | 汉族 | 21质量管理工程 | 2103171050 | 21质量管理工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 范学盼 | 女 | 342362022100157 | 11:10 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211023 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨慧 | 女 | 342362022100158 | 11:10 | 汉族 | 21人力资源管理 | 2103131041 | 21人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李芳菲 | 女 | 342362022100159 | 11:10 | 汉族 | 21会计学1 | 2102111026 | 21会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张雷 | 男 | 342362022100160 | 11:10 | 汉族 | 21投资学1 | 2101131013 | 21投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 柳清逸 | 女 | 342362022100161 | 11:20 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131036 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谢佳薇 | 女 | 342362022100162 | 11:20 | 汉族 | 21会计学1 | 2102111041 | 21会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨祎祎 | 女 | 342362022100163 | 11:20 | 汉族 | 21英语(师范) | 2105131037 | 21英语(师范) | 大学生-语言类 | |||||
| 周婷婷 | 女 | 342362022100164 | 11:20 | 汉族 | 21财务管理1 | 2102121049 | 21财务管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 庄林曦 | 女 | 342362022100165 | 11:20 | 汉族 | 21税收学2 | 2107132055 | 21税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 董小龙 | 男 | 342362022100166 | 11:20 | 汉族 | 21工程造价1 | 2111131004 | 21工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱子睿 | 女 | 342362022100167 | 11:20 | 汉族 | 21环境设计 | 2108161054 | 21环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 江顺鹏 | 男 | 342362022100168 | 11:20 | 汉族 | 21英语(师范) | 2105131001 | 21英语(师范) | 大学生-语言类 | |||||
| 周志远 | 男 | 342362022100169 | 11:20 | 汉族 | 21汉语言文学2 | 2108132003 | 21汉语言文学2 | 大学生-语言类 | |||||
| 朱广柳 | 男 | 342362022100170 | 11:20 | 汉族 | 21英语(师范) | 2105131005 | 21英语(师范) | 大学生-语言类 | |||||
| 朱玲 | 女 | 342362022100171 | 12:30 | 汉族 | 21自动化1 | 2109111060 | 21自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈雨婷 | 女 | 342362022100172 | 12:30 | 汉族 | 21计算机类3 | 2106163042 | 21计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙霁婉儿 | 女 | 342362022100173 | 12:30 | 汉族 | 21广告学 | 2108141034 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李家乐 | 男 | 342362022100174 | 12:30 | 汉族 | 21人力资源管理 | 2103131004 | 21人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈春燕 | 女 | 342362022100175 | 12:30 | 汉族 | 21商务英语1 | 2105121007 | 21商务英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 马亮 | 男 | 342362022100176 | 12:30 | 汉族 | 21汽车服务工程(专升本) | 2110231013 | 21汽车服务工程(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 柯伟 | 男 | 342362022100177 | 12:30 | 汉族 | 21汽车服务工程(专升本) | 2110231010 | 21汽车服务工程(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵东悦 | 女 | 342362022100178 | 12:30 | 汉族 | 21税收学2 | 2107132050 | 21税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王连节 | 男 | 342362022100179 | 12:30 | 汉族 | 21英语1 | 2105111006 | 21英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 李文慧 | 女 | 342362022100180 | 12:30 | 汉族 | 21劳动与社会保障(对口) | 2107141030 | 21劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 操群 | 女 | 342362022100181 | 12:40 | 汉族 | 21商务英语1 | 2105121006 | 21商务英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 熊思敏 | 女 | 342362022100182 | 12:40 | 汉族 | 21工程造价2 | 2111132051 | 21工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程俐 | 女 | 342362022100183 | 12:40 | 汉族 | 21投资学1 | 2101131018 | 21投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许欢欢 | 女 | 342362022100184 | 12:40 | 汉族 | 21计算机类3 | 2106163048 | 21计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王佳慧 | 女 | 342362022100185 | 12:40 | 汉族 | 21计算机类3 | 2106163047 | 21计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王国军 | 男 | 342362022100186 | 12:40 | 汉族 | 21土木工程1 | 2111111024 | 21土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
