| 姓名 | 性别 | 出生地 | 准考证号 | 报到时间 | 民族 | 工作单位 | 学号 | 所在院系 | 班级 | 从事职业 | 常住省份 | 常住城市 | 常住区县 |
| 李甜甜 | 女 | 342362022130001 | 08:10 | 汉族 | 21金融学1 | 2101121038 | 21金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨越 | 女 | 342362022130002 | 08:10 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162044 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨志 | 男 | 342362022130003 | 08:10 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112014 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张晓晗 | 女 | 342362022130004 | 08:10 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181053 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 余欣欣 | 女 | 342362022130005 | 08:10 | 汉族 | 19商务经济学 | 1904161058 | 19商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马荣娟 | 女 | 342362022130006 | 08:10 | 汉族 | 20电子商务1 | 2003161029 | 20电子商务1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王甜越 | 女 | 342362022130007 | 08:10 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181041 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周伟 | 男 | 342362022130008 | 08:10 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)2 | 2110222036 | 21金属材料工程(对口)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈迎桂 | 女 | 342362022130009 | 08:10 | 汉族 | 22房地产开发与管理(专升本) | 2207221026 | 22房地产开发与管理(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴李乐 | 男 | 342362022130010 | 08:10 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161014 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王玥 | 女 | 342362022130011 | 08:25 | 汉族 | 21会计学4 | 2102151051 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 彭丽 | 女 | 342362022130012 | 08:25 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111037 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李俊慈 | 女 | 342362022130013 | 08:25 | 汉族 | 21金融学1 | 2101121036 | 21金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李诗怡 | 女 | 342362022130014 | 08:25 | 汉族 | 21金融学1 | 2101121037 | 21金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄子俊 | 男 | 342362022130015 | 08:25 | 汉族 | 21法学 | 2101112003 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈莉 | 女 | 342362022130016 | 08:25 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161032 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 焦俊杰 | 男 | 342362022130017 | 08:25 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122009 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李天乐 | 男 | 342362022130018 | 08:25 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163008 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王静静 | 女 | 342362022130019 | 08:25 | 汉族 | 21金融学1 | 2101121048 | 21金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郭烨兵 | 男 | 342362022130020 | 08:25 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121004 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑成成 | 男 | 342362022130021 | 08:35 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161028 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵燕 | 女 | 342362022130022 | 08:35 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151057 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张莹 | 女 | 342362022130023 | 08:35 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151055 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐应琪 | 女 | 342362022130024 | 08:35 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211026 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 胡康铭 | 男 | 342362022130025 | 08:35 | 汉族 | 19通信工程1 | 1909131009 | 19通信工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张萌 | 女 | 342362022130026 | 08:35 | 汉族 | 20音乐表演2 | 2008112057 | 20音乐表演2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张哲 | 女 | 342362022130027 | 08:35 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151056 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱妍 | 女 | 342362022130028 | 08:35 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151060 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱文艳 | 女 | 342362022130029 | 08:35 | 汉族 | 21金融学1 | 2101121060 | 21金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何静婷 | 女 | 342362022130030 | 08:35 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121028 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李飞洋 | 男 | 342362022130031 | 08:50 | 汉族 | 21物流管理1 | 2103141005 | 21物流管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周小涵 | 女 | 342362022130032 | 08:50 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151058 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 查流畅 | 男 | 342362022130033 | 08:50 | 汉族 | 20自动化2 | 2009112002 | 20自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王雨清 | 男 | 342362022130034 | 08:50 | 汉族 | 19会计学4 | 1902121010 | 19会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱学智 | 男 | 342362022130035 | 08:50 | 汉族 | 21电气工程及其自动化1 | 2109141044 | 21电气工程及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李玥 | 女 | 342362022130036 | 08:50 | 汉族 | 21法学 | 2107132029 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 彭雯雯 | 女 | 342362022130037 | 08:50 | 汉族 | 21知识产权 | 2112141040 | 21知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 付雨晴 | 女 | 342362022130038 | 08:50 | 汉族 | 21英语2 | 2105112013 | 21英语2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 段于璇昊 | 女 | 342362022130039 | 08:50 | 汉族 | 21法学 | 2107132019 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周雨佳 | 女 | 342362022130040 | 08:50 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151059 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈志朋 | 男 | 342362022130041 | 09:00 | 汉族 | 21工程造价2 | 2111132002 | 21工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王晶辉 | 男 | 342362022130042 | 09:00 | 汉族 | 20英语1 | 2005111003 | 20英语1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈晓 | 女 | 342362022130043 | 09:00 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161021 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱雨 | 女 | 342362022130044 | 09:00 | 汉族 | 20法学 | 2012141060 | 20法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谷业程 | 男 | 342362022130045 | 09:00 | 汉族 | 21工程造价2 | 2111132004 | 21工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 夏雪 | 女 | 342362022130046 | 09:00 | 汉族 | 21会计学4 | 2102121038 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吕倩男 | 女 | 342362022130047 | 09:00 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131026 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汤明 | 男 | 342362022130048 | 09:00 | 汉族 | 20电气工程及其自动化2 | 2009112025 | 20电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈亚冰 | 女 | 342362022130049 | 09:00 | 汉族 | 21数学与应用数学 | 2104161025 | 21数学与应用数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪韶涵 | 男 | 342362022130050 | 09:00 | 汉族 | 20音乐表演2 | 2008112012 | 20音乐表演2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高雅 | 女 | 342362022130051 | 09:15 | 汉族 | 20金融学(对口) | 2001211022 | 20金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 王梦蕊 | 女 | 342362022130052 | 09:15 | 汉族 | 21计算机类2 | 2106164047 | 21计算机类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王涛 | 男 | 342362022130053 | 09:15 | 汉族 | 21数据科学与大数据技术 | 2106191019 | 21数据科学与大数据技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 崔若辰 | 女 | 342362022130054 | 09:15 | 汉族 | 21计算机类1 | 2106164042 | 21计算机类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪胡迎 | 女 | 342362022130055 | 09:15 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2003111033 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 赵拓 | 男 | 342362022130056 | 09:15 | 汉族 | 20金融学2 | 2001122021 | 20金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 乙成龙 | 男 | 342362022130057 | 09:15 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131009 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 龙国安 | 男 | 342362022130058 | 09:15 | 汉族 | 19电气工程及其自动化2 | 1909141069 | 19电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 桑尼 | 男 | 342362022130059 | 09:15 | 汉族 | 20建筑电气与智能化2 | 2009152018 | 20建筑电气与智能化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张菱菱 | 女 | 342362022130060 | 09:15 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141057 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王理想 | 男 | 342362022130061 | 09:30 | 汉族 | 22房地产开发与管理(专升本) | 2207221012 | 22房地产开发与管理(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 董齐 | 男 | 342362022130062 | 09:30 | 汉族 | 21工程造价2 | 2111132003 | 21工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方华忠 | 男 | 342362022130063 | 09:30 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122003 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 查韩晨 | 女 | 342362022130064 | 09:30 | 汉族 | 21计算机类1 | 2106164041 | 21计算机类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘鸿飞 | 男 | 342362022130065 | 09:30 | 汉族 | 21自动化(专升本)2 | 2109212020 | 21自动化(专升本)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邓乾 | 男 | 342362022130066 | 09:30 | 汉族 | 20建筑电气与智能化2 | 2009152004 | 20建筑电气与智能化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴金昆 | 男 | 342362022130067 | 09:30 | 汉族 | 21机械电子工程2 | 2110142024 | 21机械电子工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐文祥 | 男 | 342362022130068 | 09:30 | 汉族 | 22房地产开发与管理(专升本) | 2207221013 | 22房地产开发与管理(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈婧蕊 | 女 | 342362022130069 | 09:30 | 汉族 | 21机械电子工程2 | 2110142037 | 21机械电子工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李梦蝶 | 女 | 342362022130070 | 09:30 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163031 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张俊杰 | 男 | 342362022130071 | 09:40 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)2 | 2110222033 | 21金属材料工程(对口)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴薇 | 女 | 342362022130072 | 09:40 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2008181044 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张梦慧 | 女 | 342362022130073 | 09:40 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163047 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈浩军 | 男 | 342362022130074 | 09:40 | 汉族 | 21工程造价2 | 2111132001 | 21工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王明浩 | 男 | 342362022130075 | 09:40 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211013 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 付心怡 | 女 | 342362022130076 | 09:40 | 汉族 | 21经济学 | 2104121037 | 21经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周斌 | 男 | 342362022130077 | 09:40 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化1 | 2110111045 | 21机械设计制造及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 檀颖鹏 | 男 | 342362022130078 | 09:40 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)2 | 2110222019 | 21金属材料工程(对口)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 芦晶晶 | 女 | 342362022130079 | 09:40 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163034 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 肖庭浩 | 男 | 342362022130080 | 09:40 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)2 | 2110222026 | 21金属材料工程(对口)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周骏驰 | 男 | 342362022130081 | 09:55 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163022 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵开泰 | 男 | 342362022130082 | 09:55 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化1 | 2110111044 | 21机械设计制造及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 肖鸣璐 | 女 | 342362022130083 | 09:55 | 汉族 | 21电气工程及其自动化3 | 2109152039 | 21电气工程及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郭梦员 | 女 | 342362022130084 | 09:55 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131016 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张本龙 | 男 | 342362022130085 | 09:55 | 汉族 | 22自动化(专升本) | 2209211037 | 22自动化(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 张心悦 | 女 | 342362022130086 | 09:55 | 汉族 | 21财务管理2 | 2102122045 | 21财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 崔佳佳 | 女 | 342362022130087 | 09:55 | 汉族 | 20金融学大类2 | 2001162026 | 20金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 余婷 | 女 | 342362022130088 | 09:55 | 汉族 | 21财务管理2 | 2102122043 | 21财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈雅芹 | 女 | 342362022130089 | 09:55 | 汉族 | 21财务管理1 | 2102121015 | 21财务管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 牟学琴 | 女 | 342362022130090 | 09:55 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211044 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 徐苑 | 女 | 342362022130091 | 10:05 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162042 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 董韦跃 | 女 | 342362022130092 | 10:05 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211020 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 程安 | 男 | 342362022130093 | 10:05 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112002 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 沈春回 | 男 | 342362022130094 | 10:05 | 汉族 | 20工程管理1 | 2011151014 | 20工程管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵祝雨 | 女 | 342362022130095 | 10:05 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211080 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 吴新顺 | 男 | 342362022130096 | 10:05 | 汉族 | 20金融学1 | 2001121017 | 20金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 查晓雅 | 女 | 342362022130097 | 10:05 | 汉族 | 21质量管理工程 | 2103171015 | 21质量管理工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 董雨晴 | 女 | 342362022130098 | 10:05 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163027 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 余清漪 | 女 | 342362022130099 | 10:05 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211074 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 张国庆 | 男 | 342362022130100 | 10:05 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151016 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姚瑜萱 | 女 | 342362022130101 | 10:20 | 汉族 | 21物流管理1 | 2103141043 | 21物流管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姜雨晗 | 女 | 342362022130102 | 10:20 | 汉族 | 21法学 | 2112141029 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵磊 | 男 | 342362022130103 | 10:20 | 汉族 | 21经济学 | 2104121033 | 21经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑雨 | 女 | 342362022130104 | 10:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211082 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 张欣悦 | 女 | 342362022130105 | 10:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211076 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 朱承兴 | 男 | 342362022130106 | 10:20 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化1 | 2110111046 | 21机械设计制造及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 夏欣雨 | 女 | 342362022130107 | 10:20 | 汉族 | 21物流管理1 | 2103141041 | 21物流管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何紫萱 | 女 | 342362022130108 | 10:20 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131017 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周萌 | 女 | 342362022130109 | 10:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211084 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 李圆 | 女 | 342362022130110 | 10:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211036 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 程可 | 女 | 342362022130111 | 10:35 | 汉族 | 21经济学 | 2104121036 | 21经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 韩俊豪 | 男 | 342362022130112 | 10:35 | 汉族 | 21人力资源管理 | 2103131002 | 21人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许文静 | 女 | 342362022130113 | 10:35 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163043 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何枞航 | 女 | 342362022130114 | 10:35 | 汉族 | 20金融学2 | 2003162022 | 20金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑瑞奇 | 男 | 342362022130115 | 10:35 | 汉族 | 21经济学 | 2104121034 | 21经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 庄腾博 | 男 | 342362022130116 | 10:35 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111008 | 21音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周子豪 | 男 | 342362022130117 | 10:35 | 汉族 | 21人力资源管理 | 2103131011 | 21人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周晴晴 | 女 | 342362022130118 | 10:35 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111024 | 21音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵乐乐 | 男 | 342362022130119 | 10:35 | 汉族 | 21计算机类4 | 2106181019 | 21计算机类4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王银银 | 女 | 342362022130120 | 10:35 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2008181040 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈新宁 | 男 | 342362022130121 | 10:45 | 汉族 | 21人力资源管理 | 2103131001 | 21人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹可可 | 女 | 342362022130122 | 10:45 | 汉族 | 21会计学(专升本)1 | 2102211015 | 21会计学(专升本)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 付道章 | 男 | 342362022130123 | 10:45 | 汉族 | 22房地产开发与管理(专升本) | 2207221004 | 22房地产开发与管理(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘沐敏 | 女 | 342362022130124 | 10:45 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163033 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姜玉凤 | 女 | 342362022130125 | 10:45 | 汉族 | 20市场营销1 | 2003111025 | 20市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘茜 | 女 | 342362022130126 | 10:45 | 汉族 | 20机器人工程 | 2010181056 | 20机器人工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 石茜茜 | 女 | 342362022130127 | 10:45 | 汉族 | 20经济学 | 2004121036 | 20经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 任梦瑶 | 女 | 342362022130128 | 10:45 | 汉族 | 20会计学4 | 2003142039 | 20会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许曼 | 女 | 342362022130129 | 10:45 | 汉族 | 20音乐表演2 | 2008112051 | 20音乐表演2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄雪 | 女 | 342362022130130 | 10:45 | 汉族 | 19公共艺术 | 1908191028 | 19公共艺术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 罗杰 | 女 | 342362022130131 | 11:00 | 汉族 | 20电子商务2 | 2003162028 | 20电子商务2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 辛雨 | 女 | 342362022130132 | 11:00 | 汉族 | 21物流管理1 | 2103141042 | 21物流管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王月梅 | 女 | 342362022130133 | 11:00 | 汉族 | 20社会工作 | 2012121045 | 20社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪艺 | 女 | 342362022130134 | 11:00 | 汉族 | 20会计学2 | 2002112037 | 20会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑慧杰 | 女 | 342362022130135 | 11:00 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211081 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 章海林 | 女 | 342362022130136 | 11:00 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2003112047 | 20汉语言文学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 倪珊珊 | 女 | 342362022130137 | 11:00 | 汉族 | 20社会工作 | 2012121036 | 20社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘佳 | 女 | 342362022130138 | 11:00 | 汉族 | 19会计学4 | 1901161130 | 19会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张楚楚 | 女 | 342362022130139 | 11:00 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211055 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 霍德虎 | 男 | 342362022130140 | 11:00 | 汉族 | 21机械电子工程1 | 2110141012 | 21机械电子工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张乐君 | 女 | 342362022130141 | 11:10 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211057 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴宇 | 男 | 342362022130142 | 11:10 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)2 | 2110222025 | 21金属材料工程(对口)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄越 | 男 | 342362022130143 | 11:10 | 汉族 | 19会计学4 | 1902151006 | 19会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 洪成武 | 男 | 342362022130144 | 11:10 | 汉族 | 21机械电子工程1 | 2110141010 | 21机械电子工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王志愿 | 女 | 342362022130145 | 11:10 | 汉族 | 21物流管理1 | 2103141040 | 21物流管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 明家诚 | 男 | 342362022130146 | 11:10 | 汉族 | 21金融数学 | 2106181012 | 21金融数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方超 | 男 | 342362022130147 | 11:10 | 汉族 | 22音乐表演(专升本) | 2208291001 | 22音乐表演(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 何克勇 | 男 | 342362022130148 | 11:10 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161001 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡菲 | 女 | 342362022130149 | 11:10 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211027 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 卢衡 | 男 | 342362022130150 | 11:10 | 汉族 | 20汽车服务工程(对口) | 2010191020 | 20汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 张彬彬 | 男 | 342362022130151 | 11:25 | 汉族 | 22自动化(专升本) | 2209211038 | 22自动化(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 袁宇 | 男 | 342362022130152 | 11:25 | 汉族 | 21法学 | 2112111032 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张妍 | 女 | 342362022130153 | 11:25 | 汉族 | 21物联网工程 | 2106164049 | 21物联网工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴双 | 男 | 342362022130154 | 11:25 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161010 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李想 | 男 | 342362022130155 | 11:25 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161003 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪文静 | 女 | 342362022130156 | 11:25 | 汉族 | 21汉语言文学1 | 2108131012 | 21汉语言文学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪菲菲 | 女 | 342362022130157 | 11:25 | 汉族 | 21市场营销2 | 2103112035 | 21市场营销2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪子欢 | 女 | 342362022130158 | 11:25 | 汉族 | 20音乐表演2 | 2008112045 | 20音乐表演2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程丹 | 女 | 342362022130159 | 11:25 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211015 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 舒文静 | 女 | 342362022130160 | 11:25 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131030 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陆雨桐 | 男 | 342362022130161 | 12:30 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2005121003 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 王斯琦 | 女 | 342362022130162 | 12:30 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化3 | 2110113049 | 21机械设计制造及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪宇 | 男 | 342362022130163 | 12:30 | 汉族 | 22房地产开发与管理(专升本) | 2207221011 | 22房地产开发与管理(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 李凌愿 | 女 | 342362022130164 | 12:30 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2008131014 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 花雅琪 | 女 | 342362022130165 | 12:30 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161027 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 崔晨晨 | 女 | 342362022130166 | 12:30 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211017 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 何家慧 | 女 | 342362022130167 | 12:30 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211016 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 章佳 | 女 | 342362022130168 | 12:30 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2111152044 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 张袁莉 | 女 | 342362022130169 | 12:30 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131037 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李琬琳 | 女 | 342362022130170 | 12:30 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化3 | 2110113048 | 21机械设计制造及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁璨 | 女 | 342362022130171 | 12:45 | 汉族 | 21数字媒体艺术 | 2108201016 | 21数字媒体艺术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐秀敏 | 女 | 342362022130172 | 12:45 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2112121045 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 李奇 | 男 | 342362022130173 | 12:45 | 汉族 | 20汽车服务工程(对口) | 2010191015 | 20汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 王珍岩 | 女 | 342362022130174 | 12:45 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161048 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李俊马 | 男 | 342362022130175 | 12:45 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211003 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 董晓婉 | 女 | 342362022130176 | 12:45 | 汉族 | 21金融数学 | 2106181026 | 21金融数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵浩 | 男 | 342362022130177 | 12:45 | 汉族 | 20建筑电气与智能化2 | 2009152036 | 20建筑电气与智能化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方艳 | 女 | 342362022130178 | 12:45 | 汉族 | 20市场营销2 | 2003112020 | 20市场营销2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪娜 | 女 | 342362022130179 | 12:45 | 汉族 | 21工业工程 | 2111161038 | 21工业工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 华智敏 | 女 | 342362022130180 | 12:45 | 汉族 | 21工程造价1 | 2111131035 | 21工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马芮晨 | 女 | 342362022130181 | 12:55 | 汉族 | 21英语(师范) | 2111161035 | 21英语(师范) | 大学生-师范类 | |||||
| 朱志兰 | 女 | 342362022130182 | 12:55 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162050 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 韩亚妮 | 女 | 342362022130183 | 12:55 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121026 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘志成 | 男 | 342362022130184 | 12:55 | 汉族 | 21自动化1 | 2109111025 | 21自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
