| 姓名 | 性别 | 出生地 | 准考证号 | 报到时间 | 民族 | 工作单位 | 学号 | 所在院系 | 班级 | 从事职业 | 常住省份 | 常住城市 | 常住区县 |
| 方怡 | 女 | 342362022140001 | 13:30 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2103111019 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 高慧敏 | 女 | 342362022140002 | 13:30 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211014 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 王贵 | 女 | 342362022140003 | 13:30 | 汉族 | 22金融学1 | 2201121040 | 22金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄呈欣 | 女 | 342362022140004 | 13:30 | 汉族 | 21财务管理1 | 2102121021 | 21财务管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙雨荷 | 女 | 342362022140005 | 13:30 | 汉族 | 20投资学1 | 2001131027 | 20投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何经杰 | 男 | 342362022140006 | 13:30 | 汉族 | 20审计学2 | 2002132005 | 20审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王成丕 | 男 | 342362022140007 | 13:30 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2003162011 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 王丹丹 | 女 | 342362022140008 | 13:30 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211042 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 樊芮妤 | 女 | 342362022140009 | 13:30 | 汉族 | 21数字媒体技术 | 2111151032 | 21数字媒体技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 魏冬晴 | 女 | 342362022140010 | 13:30 | 汉族 | 21广告学 | 2108141044 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁雨晨 | 女 | 342362022140011 | 13:40 | 汉族 | 21会计学4 | 2104161026 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁钏 | 女 | 342362022140012 | 13:40 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132012 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郎磊 | 男 | 342362022140013 | 13:40 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111003 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 龚敏 | 女 | 342362022140014 | 13:40 | 汉族 | 21电子商务2 | 2103162015 | 21电子商务2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张雯欣 | 女 | 342362022140015 | 13:40 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111037 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李宇 | 女 | 342362022140016 | 13:40 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131033 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁思诺 | 女 | 342362022140017 | 13:40 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131018 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 况宇翔 | 男 | 342362022140018 | 13:40 | 汉族 | 21电气工程及其自动化3 | 2109143013 | 21电气工程及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 罗自祎 | 男 | 342362022140019 | 13:40 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211007 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 闻迅 | 男 | 342362022140020 | 13:40 | 汉族 | 19金融学大类2 | 1901161066 | 19金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 濮阳西睿 | 男 | 342362022140021 | 13:55 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211008 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 魏婕 | 女 | 342362022140022 | 13:55 | 汉族 | 21电气工程及其自动化3 | 2109151038 | 21电气工程及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何雨梅 | 女 | 342362022140023 | 13:55 | 汉族 | 21国际经济与贸易(专升本) | 2104221018 | 21国际经济与贸易(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 蔡梦姝 | 女 | 342362022140024 | 13:55 | 汉族 | 21法学 | 2112111039 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程龙 | 男 | 342362022140025 | 13:55 | 汉族 | 20视觉传达设计 | 2008171003 | 20视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杜雨瑄 | 女 | 342362022140026 | 13:55 | 汉族 | 21会计学4 | 2103161014 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 文璟 | 女 | 342362022140027 | 13:55 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211048 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 王珂 | 男 | 342362022140028 | 13:55 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211012 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴杨 | 男 | 342362022140029 | 13:55 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)1 | 2110221025 | 21金属材料工程(对口)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 祝晓慧 | 女 | 342362022140030 | 13:55 | 汉族 | 21人力资源管理 | 2103131050 | 21人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪涵 | 男 | 342362022140031 | 14:05 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)1 | 2110221022 | 21金属材料工程(对口)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王莉 | 女 | 342362022140032 | 14:05 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211043 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱容 | 女 | 342362022140033 | 14:05 | 汉族 | 21会计学4 | 2104131049 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋雨洋 | 男 | 342362022140034 | 14:05 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112009 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐凌 | 男 | 342362022140035 | 14:05 | 汉族 | 19音乐表演1 | 1908111012 | 19音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 康慧娟 | 女 | 342362022140036 | 14:05 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131032 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王冉冉 | 女 | 342362022140037 | 14:05 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211045 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 葛慧敏 | 女 | 342362022140038 | 14:05 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132015 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘鹏胜 | 男 | 342362022140039 | 14:05 | 汉族 | 19美术学 | 1908151004 | 19美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 戴丽华 | 女 | 342362022140040 | 14:05 | 汉族 | 20计算机类4 | 2010141039 | 20计算机类4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨雨晴 | 女 | 342362022140041 | 14:20 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162043 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨阳 | 女 | 342362022140042 | 14:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2103162034 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 韩齐松 | 男 | 342362022140043 | 14:20 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)1 | 2110221006 | 21金属材料工程(对口)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙燕芳 | 女 | 342362022140044 | 14:20 | 汉族 | 20商务经济学 | 2004161045 | 20商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱慧敏 | 女 | 342362022140045 | 14:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2103142049 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 陈炎 | 男 | 342362022140046 | 14:20 | 汉族 | 20质量管理工程 | 2003171001 | 20质量管理工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程翠云 | 女 | 342362022140047 | 14:20 | 汉族 | 21会计学1 | 2102111020 | 21会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵妍 | 女 | 342362022140048 | 14:20 | 汉族 | 21会计学4 | 2103141049 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐杨陵 | 女 | 342362022140049 | 14:20 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162041 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方莹 | 女 | 342362022140050 | 14:20 | 汉族 | 21工程管理2 | 2111152032 | 21工程管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邓甜甜 | 女 | 342362022140051 | 14:30 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131028 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹明艳 | 女 | 342362022140052 | 14:30 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131027 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 贺笑 | 女 | 342362022140053 | 14:30 | 汉族 | 21计算机类3 | 2110181055 | 21计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邢运菲 | 女 | 342362022140054 | 14:30 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162040 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 昌昱 | 男 | 342362022140055 | 14:30 | 汉族 | 21机器人工程 | 2110181001 | 21机器人工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘洋 | 女 | 342362022140056 | 14:30 | 汉族 | 21法学 | 2112111066 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 闫其湘 | 女 | 342362022140057 | 14:30 | 汉族 | 21法学 | 2112111089 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孟昕 | 女 | 342362022140058 | 14:30 | 汉族 | 20财务管理1 | 2002121031 | 20财务管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 光鑫 | 女 | 342362022140059 | 14:30 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131029 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李婷 | 女 | 342362022140060 | 14:30 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112027 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈彤 | 女 | 342362022140061 | 14:40 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161024 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 岳晨 | 女 | 342362022140062 | 14:40 | 汉族 | 21英语(师范) | 2103131043 | 21英语(师范) | 大专学生-师范类 | |||||
| 黄傲宇 | 男 | 342362022140063 | 14:40 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111012 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈建功 | 女 | 342362022140064 | 14:40 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211018 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 卢宁 | 女 | 342362022140065 | 14:40 | 汉族 | 21法学 | 2112111069 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄文怡 | 女 | 342362022140066 | 14:40 | 汉族 | 21法学 | 2112111055 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宁志强 | 男 | 342362022140067 | 14:40 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2008181004 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 段泽华 | 男 | 342362022140068 | 14:40 | 汉族 | 21法学 | 2112111002 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王旭东 | 男 | 342362022140069 | 14:40 | 汉族 | 20市场营销2 | 2003112011 | 20市场营销2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王欣雨 | 女 | 342362022140070 | 14:40 | 汉族 | 21国际经济与贸易3 | 2104113026 | 21国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 屠俊龙 | 男 | 342362022140071 | 14:55 | 汉族 | 21美术学 | 2108151003 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 石锐 | 男 | 342362022140072 | 14:55 | 汉族 | 20机器人工程 | 2010181028 | 20机器人工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 沈星星 | 女 | 342362022140073 | 14:55 | 汉族 | 21会计学(专升本)2 | 2102212036 | 21会计学(专升本)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡佳璇 | 女 | 342362022140074 | 14:55 | 汉族 | 21质量管理工程 | 2003171035 | 21质量管理工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙文轩 | 女 | 342362022140075 | 14:55 | 汉族 | 21广告学 | 2108141035 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋婧凡 | 女 | 342362022140076 | 14:55 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111014 | 21音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张柏越 | 女 | 342362022140077 | 14:55 | 汉族 | 21财务管理2 | 2102122044 | 21财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王一 | 男 | 342362022140078 | 14:55 | 汉族 | 21汽车服务工程(专升本) | 2110231021 | 21汽车服务工程(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 卫宛佳 | 女 | 342362022140079 | 14:55 | 汉族 | 22金融学1 | 2201121042 | 22金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹牧雪 | 女 | 342362022140080 | 14:55 | 汉族 | 21电子信息工程1 | 2109121042 | 21电子信息工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王业莹 | 女 | 342362022140081 | 15:05 | 汉族 | 22金融学1 | 2201121041 | 22金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱旭东 | 男 | 342362022140082 | 15:05 | 汉族 | 19英语2 | 1905111059 | 19英语2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 蔡雨寒 | 男 | 342362022140083 | 15:05 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131002 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王欣悦 | 女 | 342362022140084 | 15:05 | 汉族 | 21金融数学 | 2106181044 | 21金融数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王茹 | 女 | 342362022140085 | 15:05 | 汉族 | 21金融数学 | 2106181043 | 21金融数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄庭磊 | 男 | 342362022140086 | 15:05 | 汉族 | 20计算机类4 | 2006164009 | 20计算机类4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙肖晴 | 女 | 342362022140087 | 15:05 | 汉族 | 21金融数学 | 2106181039 | 21金融数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王慧奕 | 女 | 342362022140088 | 15:05 | 汉族 | 21金融数学 | 2106181041 | 21金融数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张杨 | 女 | 342362022140089 | 15:05 | 汉族 | 21数据科学与大数据技术 | 2111161040 | 21数据科学与大数据技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吕运平 | 男 | 342362022140090 | 15:05 | 汉族 | 20金属材料工程(对口)2 | 2010222016 | 20金属材料工程(对口)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪家睿 | 女 | 342362022140091 | 15:20 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111015 | 21音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李一冉 | 男 | 342362022140092 | 15:20 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161007 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑晴晴 | 女 | 342362022140093 | 15:20 | 汉族 | 21会计学4 | 2102121048 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王旭烨 | 女 | 342362022140094 | 15:20 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008131025 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 张家丽 | 女 | 342362022140095 | 15:20 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111036 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 彭雨洁 | 女 | 342362022140096 | 15:20 | 汉族 | 20视觉传达设计 | 2008171035 | 20视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 洪丽霞 | 女 | 342362022140097 | 15:20 | 汉族 | 21汽车服务工程(专升本) | 2110231035 | 21汽车服务工程(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 林雨欣 | 女 | 342362022140098 | 15:20 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181035 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王子珺 | 女 | 342362022140099 | 15:20 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122050 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张心如 | 女 | 342362022140100 | 15:20 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131046 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 章思莹 | 女 | 342362022140101 | 15:30 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211045 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘文莉 | 女 | 342362022140102 | 15:30 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211034 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈旭政 | 男 | 342362022140103 | 15:30 | 汉族 | 21法学 | 2112111001 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡双双 | 女 | 342362022140104 | 15:30 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132017 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐紫文 | 男 | 342362022140105 | 15:30 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211010 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 谷俊强 | 男 | 342362022140106 | 15:30 | 汉族 | 21法学 | 2112111004 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴蒙利 | 女 | 342362022140107 | 15:30 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131043 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 凤琴 | 女 | 342362022140108 | 15:30 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132014 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 熊白凌 | 女 | 342362022140109 | 15:30 | 汉族 | 21会计学4 | 2102151053 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李沁雨 | 女 | 342362022140110 | 15:30 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211030 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋心冉 | 女 | 342362022140111 | 15:40 | 汉族 | 22金融学1 | 2201121039 | 22金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 章林 | 女 | 342362022140112 | 15:40 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211044 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪静雯 | 女 | 342362022140113 | 15:40 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211041 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 焦丽萍 | 女 | 342362022140114 | 15:40 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132020 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 居彩虹 | 女 | 342362022140115 | 15:40 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132021 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘健 | 男 | 342362022140116 | 15:40 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211006 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘彬 | 男 | 342362022140117 | 15:40 | 汉族 | 20审计学1 | 2002131008 | 20审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张家新 | 男 | 342362022140118 | 15:40 | 汉族 | 20社会工作 | 2012121015 | 20社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 夏筱睿 | 女 | 342362022140119 | 15:40 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122052 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨灿灿 | 男 | 342362022140120 | 15:40 | 汉族 | 21建筑电气与智能化1 | 2109151028 | 21建筑电气与智能化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 史俊华 | 女 | 342362022140121 | 15:55 | 汉族 | 21计算机类1 | 2106164046 | 21计算机类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱梦瑶 | 女 | 342362022140122 | 15:55 | 汉族 | 20金融学1 | 2001121060 | 20金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪弘博 | 男 | 342362022140123 | 15:55 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211009 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 何露 | 女 | 342362022140124 | 15:55 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131030 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 钟彤彤 | 女 | 342362022140125 | 15:55 | 汉族 | 21会计学4 | 2108181059 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邵冉冉 | 女 | 342362022140126 | 15:55 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211045 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大专学生-师范类 | |||||
| 杨陆 | 男 | 342362022140127 | 15:55 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化1 | 2110111035 | 21机械设计制造及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 范旭 | 男 | 342362022140128 | 15:55 | 汉族 | 20机器人工程 | 2010181009 | 20机器人工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张海蒙 | 男 | 342362022140129 | 15:55 | 汉族 | 19土木工程2 | 1911111100 | 19土木工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 肖圆圆 | 女 | 342362022140130 | 15:55 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211041 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱蓝天 | 男 | 342362022140131 | 16:05 | 汉族 | 19美术学 | 1908151010 | 19美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄苏皖 | 女 | 342362022140132 | 16:05 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141042 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 崔晨宇 | 女 | 342362022140133 | 16:05 | 汉族 | 21会计学3 | 2102113020 | 21会计学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 万蓉 | 女 | 342362022140134 | 16:05 | 汉族 | 21财务管理1 | 2102121033 | 21财务管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邓美婷 | 女 | 342362022140135 | 16:05 | 汉族 | 20国际经济与贸易(对口) | 2004211023 | 20国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘旭 | 女 | 342362022140136 | 16:05 | 汉族 | 19税收学2 | 1907131077 | 19税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姜青 | 女 | 342362022140137 | 16:05 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2008181026 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐梅婷 | 女 | 342362022140138 | 16:05 | 汉族 | 21应用统计学 | 2106201039 | 21应用统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 洪文佳 | 女 | 342362022140139 | 16:05 | 汉族 | 20财务管理2 | 2002122023 | 20财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 苏荟 | 女 | 342362022140140 | 16:05 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2003112032 | 20汉语言文学 | 大专学生-语言类 | |||||
| 陈忠宇 | 女 | 342362022140141 | 16:20 | 汉族 | 21会计学4 | 2103162013 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李政浩 | 男 | 342362022140142 | 16:20 | 汉族 | 20应用统计学 | 2006201006 | 20应用统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 史跟龙 | 男 | 342362022140143 | 16:20 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)1 | 2110221017 | 21金属材料工程(对口)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵梦好 | 男 | 342362022140144 | 16:20 | 汉族 | 20汽车服务工程(对口) | 2010191042 | 20汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 李子楠 | 女 | 342362022140145 | 16:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2105121022 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 何敏 | 女 | 342362022140146 | 16:20 | 汉族 | 21电子商务2 | 2103162016 | 21电子商务2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马雪 | 女 | 342362022140147 | 16:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211043 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大专学生-师范类 | |||||
| 陶锐强 | 男 | 342362022140148 | 16:20 | 汉族 | 20会计学4 | 2010111026 | 20会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈红 | 女 | 342362022140149 | 16:20 | 汉族 | 21电子商务2 | 2103162012 | 21电子商务2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 沈俊 | 男 | 342362022140150 | 16:20 | 汉族 | 21电气工程及其自动化3 | 2109143021 | 21电气工程及其自动化3 | 大学生-其他专业 |
艺术与设计学院(美育教育中心)