| 姓名 | 性别 | 出生地 | 报到时间 | 民族 | 工作单位 | 学号 | 所在院系 | 班级 | 从事职业 | 常住省份 | 常住城市 | 常住区县 |
| 刘志祥 | 男 | 13:30 | 汉族 | 19机械设计制造及其自动化2 | 1910111068 | 19机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 俞凯 | 男 | 13:30 | 汉族 | 20汽车服务工程(对口) | 2010191040 | 20汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 江琛 | 女 | 13:30 | 汉族 | 19电子商务2 | 1903161071 | 19电子商务2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪丹丹 | 女 | 13:30 | 汉族 | 21劳动与社会保障(对口) | 2107141040 | 21劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 姜帅帅 | 男 | 13:30 | 汉族 | 21数字媒体技术 | 2006161011 | 21数字媒体技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹丹 | 女 | 13:30 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131026 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 左雨捷 | 女 | 13:30 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131050 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵景悦 | 女 | 13:30 | 汉族 | 21工程造价2 | 2111132058 | 21工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 林宇 | 男 | 13:30 | 汉族 | 21计算机类2 | 2106162013 | 21计算机类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄玉清 | 女 | 13:30 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132019 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨丹 | 女 | 13:40 | 汉族 | 21广告学 | 2108141050 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 袁淑敏 | 女 | 13:40 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211043 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 陶昕怡 | 女 | 13:40 | 汉族 | 19电子商务2 | 1903161078 | 19电子商务2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张慧 | 女 | 13:40 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122055 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈楠 | 女 | 13:40 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112019 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙亮 | 男 | 13:40 | 汉族 | 19通信工程2 | 1909131078 | 19通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡文慧 | 女 | 13:40 | 汉族 | 19法学(卓越法律人才) | 1912151018 | 19法学(卓越法律人才) | 大学生-其他专业 | |||||
| 罗会媛 | 女 | 13:40 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112030 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张翔 | 男 | 13:40 | 汉族 | 21广告学 | 2108141011 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宫晨 | 女 | 13:40 | 汉族 | 21土木工程3 | 2111113046 | 21土木工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑美红 | 女 | 13:55 | 汉族 | 21金融数学 | 2106181049 | 21金融数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张曼 | 女 | 13:55 | 汉族 | 21金融数学 | 2106181047 | 21金融数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪婷婷 | 女 | 13:55 | 汉族 | 21财务管理2 | 2102122033 | 21财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 袁月明 | 女 | 13:55 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111035 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黎冰雨 | 女 | 13:55 | 汉族 | 21财务管理1 | 2102121024 | 21财务管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周彬 | 男 | 13:55 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2008131004 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 徐雅凡 | 女 | 13:55 | 汉族 | 21国际经济与贸易(专升本) | 2104221037 | 21国际经济与贸易(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 夏千懿 | 女 | 13:55 | 汉族 | 20视觉传达设计 | 2008171044 | 20视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 葛元飞 | 男 | 13:55 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化1 | 2110111008 | 21机械设计制造及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹宇婧 | 女 | 13:55 | 汉族 | 21保险学2 | 2101112016 | 21保险学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王健龙 | 男 | 14:05 | 汉族 | 20机器人工程 | 2010181035 | 20机器人工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 施梦雨 | 女 | 14:05 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131029 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 韩一苇 | 男 | 14:05 | 汉族 | 19会计学4 | 1905121001 | 19会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪司涵 | 女 | 14:05 | 汉族 | 20视觉传达设计 | 2008171038 | 20视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 储昭汉 | 男 | 14:05 | 汉族 | 19汉语言文学1 | 1908131002 | 19汉语言文学1 | 大学生-语言类 | |||||
| 蔡园园 | 女 | 14:05 | 汉族 | 19英语1 | 1905111011 | 19英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 彭淼 | 男 | 14:05 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161016 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 闻婧雨 | 女 | 14:05 | 汉族 | 21国际经济与贸易3 | 2104113027 | 21国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴梦婕 | 女 | 14:05 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2104113028 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 胡福洋 | 男 | 14:05 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211002 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 毕月月 | 女 | 14:20 | 汉族 | 21人力资源(专升本) | 2103211014 | 21人力资源(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 史文兵 | 男 | 14:20 | 汉族 | 21物流管理1 | 2103141012 | 21物流管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 怀敏 | 女 | 14:20 | 汉族 | 21财务管理2 | 2102122020 | 21财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张庆春 | 男 | 14:20 | 汉族 | 20环境设计 | 2008161027 | 20环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 俞依萍 | 女 | 14:20 | 汉族 | 21法学(卓越法律人才) | 2112151035 | 21法学(卓越法律人才) | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹丝雨 | 女 | 14:20 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211019 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘文涛 | 男 | 14:20 | 汉族 | 21劳动与社会保障(专升本) | 2107211006 | 21劳动与社会保障(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 高佳杰 | 男 | 14:20 | 汉族 | 21资产评估 | 2102151006 | 21资产评估 | 大学生-其他专业 | |||||
| 栾运东 | 男 | 14:20 | 汉族 | 21法学 | 2112111018 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谭惠琼 | 女 | 14:20 | 汉族 | 21资产评估 | 2102151047 | 21资产评估 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴蔓 | 女 | 14:30 | 汉族 | 21商务英语2 | 2105122035 | 21商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 梅佳 | 女 | 14:30 | 汉族 | 21商务英语2 | 2105122027 | 21商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 刘倩 | 女 | 14:30 | 汉族 | 21商务英语2 | 2105122024 | 21商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 王翠翠 | 女 | 14:30 | 汉族 | 21商务英语2 | 2105122033 | 21商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 丁世聪 | 男 | 14:30 | 汉族 | 20建筑电气与智能化2 | 2009152005 | 20建筑电气与智能化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈思雨 | 女 | 14:30 | 汉族 | 21会计学3 | 2102113019 | 21会计学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁媛媛 | 女 | 14:30 | 汉族 | 21财务管理1 | 2102121017 | 21财务管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邢龙建 | 男 | 14:30 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211006 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 闫倩文 | 女 | 14:30 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131044 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邬如梦 | 女 | 14:30 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181043 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 魏苏婉 | 女 | 14:40 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211060 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 汪诗锦 | 女 | 14:40 | 汉族 | 21商务英语2 | 2105122031 | 21商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 姜萱 | 男 | 14:40 | 汉族 | 21电子信息工程1 | 2109121011 | 21电子信息工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谢云楚 | 女 | 14:40 | 汉族 | 21广告学 | 2108141048 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李本润 | 女 | 14:40 | 汉族 | 21广告学 | 2108141020 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 彭如平 | 女 | 14:40 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2112121038 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 姜若瑄 | 女 | 14:40 | 汉族 | 21广告学 | 2108141019 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 施婷雨 | 女 | 14:40 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121039 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱琦琴 | 女 | 14:40 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112048 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘琦 | 男 | 14:40 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111004 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马记 | 女 | 14:55 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121037 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 童睿婷 | 女 | 14:55 | 汉族 | 21应用统计学 | 2106201040 | 21应用统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程航 | 男 | 14:55 | 汉族 | 21国际经济与贸易3 | 2104113001 | 21国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 沈佳佳 | 女 | 14:55 | 汉族 | 21会计学4 | 2107131035 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨建建 | 男 | 14:55 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111008 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何纯宇 | 女 | 14:55 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151027 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 沈乐 | 男 | 14:55 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111005 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高宁 | 女 | 14:55 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151025 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王亮 | 男 | 14:55 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132005 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郭紫威 | 女 | 14:55 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151026 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 潘宜智 | 男 | 15:05 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121008 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁成 | 男 | 15:05 | 汉族 | 21会计学4 | 2101161004 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马伶俐 | 女 | 15:05 | 汉族 | 21数据科学与大数据技术 | 2103111031 | 21数据科学与大数据技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王钰 | 男 | 15:05 | 汉族 | 19英语1 | 1905111007 | 19英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 马文静 | 女 | 15:05 | 汉族 | 21知识产权 | 2112141038 | 21知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邵冉 | 女 | 15:05 | 汉族 | 21工程造价1 | 2111131045 | 21工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈伟杰 | 男 | 15:05 | 汉族 | 19汉语言文学1 | 1908131001 | 19汉语言文学1 | 大学生-语言类 | |||||
| 金雨欣 | 女 | 15:05 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131021 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 韩洁 | 女 | 15:05 | 汉族 | 21会计学4 | 2102151037 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陆明月 | 男 | 15:05 | 汉族 | 21电子信息工程1 | 2109121018 | 21电子信息工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王先慧 | 女 | 15:20 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2003112035 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 吴玉珍 | 女 | 15:20 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181044 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙贤青 | 女 | 15:20 | 汉族 | 20资产评估 | 2002151045 | 20资产评估 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡佩婷 | 女 | 15:20 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151031 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 任飞扬 | 女 | 15:20 | 汉族 | 20资产评估 | 2002151043 | 20资产评估 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张航 | 女 | 15:20 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111021 | 21音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 石燕 | 女 | 15:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211048 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 严韩俊 | 男 | 15:20 | 汉族 | 20金融学大类2 | 2001162017 | 20金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杜尚宾 | 男 | 15:20 | 汉族 | 21资产评估 | 2102151005 | 21资产评估 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡健 | 女 | 15:20 | 汉族 | 21会计学(专升本)2 | 2102212022 | 21会计学(专升本)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡蓉 | 女 | 15:30 | 汉族 | 21会计学(专升本)1 | 2102211023 | 21会计学(专升本)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吕兆明 | 男 | 15:30 | 汉族 | 20工程造价2 | 2011132011 | 20工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王露晴 | 女 | 15:30 | 汉族 | 21工程造价1 | 2111131048 | 21工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵晓宣 | 女 | 15:30 | 汉族 | 19美术学 | 1908151037 | 19美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 任自强 | 男 | 15:30 | 汉族 | 20大数据技术 | 2003171015 | 20大数据技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 万丽丽 | 女 | 15:30 | 汉族 | 21广告学 | 2108141036 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐蕾蕾 | 女 | 15:30 | 汉族 | 21工程造价1 | 2111131046 | 21工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 殷梦子 | 男 | 15:30 | 汉族 | 21电气工程及其自动化2 | 2109142034 | 21电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张星星 | 女 | 15:30 | 汉族 | 21英语2 | 2105112045 | 21英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 陈月阳 | 女 | 15:30 | 汉族 | 21会计学(专升本)1 | 2102211017 | 21会计学(专升本)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何正苗 | 女 | 15:40 | 汉族 | 22国际经济与贸易3 | 2204113019 | 22国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄欣瑶 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21会计学4 | 2102132018 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汤丽萍 | 女 | 15:40 | 汉族 | 20音乐表演2 | 2008112042 | 20音乐表演2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王泽媛 | 女 | 15:40 | 汉族 | 22经济统计学2 | 2204152030 | 22经济统计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 叶萌 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21财务管理2 | 2102122042 | 21财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄攸竹 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181029 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高原 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121024 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程雪花 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21法学(卓越法律人才) | 2112121021 | 21法学(卓越法律人才) | 大学生-其他专业 | |||||
| 董雨荷 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121022 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王华雨 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21汽车服务工程(对口) | 2110191050 | 21汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 李喾 | 男 | 15:55 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化3 | 2110113014 | 21机械设计制造及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐语婷 | 女 | 15:55 | 汉族 | 20音乐表演2 | 2008112050 | 20音乐表演2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 梁睿杰 | 女 | 15:55 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131028 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 洪晓欣 | 女 | 15:55 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131023 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈梦婷 | 女 | 15:55 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122028 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何鑫 | 男 | 15:55 | 汉族 | 21工业工程 | 2111161008 | 21工业工程 | 大专学生-师范类 | |||||
| 夏万玉 | 女 | 15:55 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171051 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 束佳慧 | 女 | 15:55 | 汉族 | 19汉语言文学2 | 1908131063 | 19汉语言文学2 | 大学生-语言类 | |||||
| 马子妍 | 女 | 15:55 | 汉族 | 21知识产权 | 2112141039 | 21知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王幸子 | 女 | 15:55 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171049 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴楠楠 | 女 | 16:05 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111029 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吕艺菲 | 女 | 16:05 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211042 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 周学磊 | 男 | 16:05 | 汉族 | 20财务管理2 | 2002122015 | 20财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张帅 | 男 | 16:05 | 汉族 | 20财务管理2 | 2002122014 | 20财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴新宇 | 女 | 16:05 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211040 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 王秀侠 | 女 | 16:05 | 汉族 | 20市场营销1 | 2003111036 | 20市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张倩 | 女 | 16:05 | 汉族 | 19国际经济与贸易(对口) | 1904211052 | 19国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨俞佳 | 女 | 16:05 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111020 | 21音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孟雅 | 女 | 16:05 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162031 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 任航 | 女 | 16:05 | 汉族 | 19汉语言文学2 | 1908131062 | 19汉语言文学2 | 大专学生-语言类 | |||||
| 吴婷 | 女 | 16:20 | 汉族 | 21广告学 | 2108141046 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李涵 | 男 | 16:20 | 汉族 | 21法学 | 2112111011 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方佳瑶 | 女 | 16:20 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181025 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 储玉娟 | 女 | 16:20 | 汉族 | 21广告学 | 2108141014 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谷雪艳 | 女 | 16:20 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181026 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙曙光 | 女 | 16:20 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121043 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王启圣 | 男 | 16:20 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111015 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孟祥瑞 | 男 | 16:20 | 汉族 | 21计算机类4 | 2110121025 | 21计算机类4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 韩蕊 | 女 | 16:20 | 汉族 | 22国际经济与贸易2 | 2204112019 | 22国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 梁颖 | 女 | 16:20 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162028 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 |
艺术与设计学院(美育教育中心)