| 姓名 | 性别 | 出生地 | 报到时间 | 民族 | 工作单位 | 学号 | 所在院系 | 班级 | 从事职业 | 常住省份 | 常住城市 | 常住区县 |
| 刘文静 | 女 | 08:10 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162029 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程子鑫 | 女 | 08:10 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122029 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 沙雪 | 女 | 08:10 | 汉族 | 19保险学2 | 1901111065 | 19保险学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 范欣童 | 女 | 08:10 | 汉族 | 22国际经济与贸易2 | 2204112018 | 22国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 辛星 | 男 | 08:10 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111017 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 夏晓雨 | 女 | 08:10 | 汉族 | 21财务管理2 | 2102122037 | 21财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 熊华佩 | 女 | 08:10 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131042 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 钱诗涵 | 女 | 08:10 | 汉族 | 19保险学2 | 1901111064 | 19保险学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程飞扬 | 女 | 08:10 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2103142024 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 陈雨婷 | 女 | 08:10 | 汉族 | 22国际经济与贸易2 | 2204112016 | 22国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 芈雨晴 | 女 | 08:20 | 汉族 | 19保险学2 | 1901111063 | 19保险学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴欣欣 | 女 | 08:20 | 汉族 | 21财务管理2 | 2102122036 | 21财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁茹茹 | 女 | 08:20 | 汉族 | 22国际经济与贸易2 | 2204112017 | 22国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡薇 | 女 | 08:20 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131018 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄奕 | 女 | 08:20 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131019 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张福良 | 男 | 08:20 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211017 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 王思瑶 | 女 | 08:20 | 汉族 | 22经济统计学2 | 2204152029 | 22经济统计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 侯文文 | 女 | 08:20 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151028 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴威 | 男 | 08:20 | 汉族 | 21电气工程及其自动化2 | 2109142030 | 21电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 侯正然 | 男 | 08:20 | 汉族 | 20审计学2 | 2002132006 | 20审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 卫丞涵 | 女 | 08:35 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161038 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张大永 | 男 | 08:35 | 汉族 | 21工程造价2 | 2111132025 | 21工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴焓 | 男 | 08:35 | 汉族 | 21电气工程及其自动化2 | 2109142029 | 21电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王雨婷 | 女 | 08:35 | 汉族 | 21财务管理2 | 2101131037 | 21财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡杨健 | 男 | 08:35 | 汉族 | 20电气工程及其自动化1 | 2009141013 | 20电气工程及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 柴五一 | 男 | 08:35 | 汉族 | 19机器人工程 | 1910181001 | 19机器人工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 范宁静 | 女 | 08:35 | 汉族 | 20英语2 | 2005112010 | 20英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 王珂 | 女 | 08:35 | 汉族 | 20美术学 | 2008151022 | 20美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈鑫 | 男 | 08:35 | 汉族 | 21自动化2 | 2109112005 | 21自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐杨月 | 女 | 08:35 | 汉族 | 21人力资源(专升本) | 2103211044 | 21人力资源(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 隗林雨 | 女 | 08:45 | 汉族 | 20资产评估 | 2002151049 | 20资产评估 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李颖 | 女 | 08:45 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2103111027 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 李娜 | 女 | 08:45 | 汉族 | 20资产评估 | 2002151037 | 20资产评估 | 大学生-其他专业 | |||||
| 范令娜 | 女 | 08:45 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151023 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴青青 | 女 | 08:45 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171050 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孔德秀 | 女 | 08:45 | 汉族 | 20社会工作 | 2012121029 | 20社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李文 | 女 | 08:45 | 汉族 | 20法学 | 2012111044 | 20法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周雨晴 | 女 | 08:45 | 汉族 | 21会计学4 | 2102114047 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许小龙 | 男 | 08:45 | 汉族 | 21商务英语1 | 2105121003 | 21商务英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 徐鹏涛 | 男 | 08:45 | 汉族 | 21英语(师范) | 2112111027 | 21英语(师范) | 大学生-师范类 | |||||
| 刘瑶 | 女 | 09:00 | 汉族 | 21会计学4 | 2102114029 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈雪楠 | 女 | 09:00 | 汉族 | 19通信工程2 | 1909131099 | 19通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨威 | 男 | 09:00 | 汉族 | 21法学 | 2112111029 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 章遵赟 | 男 | 09:00 | 汉族 | 20电气工程及其自动化3 | 2009143044 | 20电气工程及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨杰 | 男 | 09:00 | 汉族 | 21广告学 | 2108141010 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 秦优吉 | 男 | 09:00 | 汉族 | 21金融学1 | 2101121012 | 21金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王自才 | 男 | 09:00 | 汉族 | 21广告学 | 2108141009 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄宇 | 女 | 09:00 | 汉族 | 21财务管理2 | 2102122021 | 21财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴成涛 | 男 | 09:00 | 汉族 | 20自动化2 | 2009112032 | 20自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 齐琪 | 女 | 09:00 | 汉族 | 22国际经济与贸易1 | 2204111028 | 22国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 岑阳 | 女 | 09:10 | 汉族 | 19汉语言文学2 | 1908131046 | 19汉语言文学2 | 大学生-语言类 | |||||
| 胡可 | 女 | 09:10 | 汉族 | 21财务管理2 | 2102122018 | 21财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪世骏 | 男 | 09:10 | 汉族 | 21数字媒体艺术 | 2108201007 | 21数字媒体艺术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘晨 | 女 | 09:10 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132024 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱宇轩 | 女 | 09:10 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2003112050 | 20网络与新媒体 | 大学生-师范类 | |||||
| 张欣悦 | 女 | 09:10 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181054 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙家正 | 男 | 09:10 | 汉族 | 21机械电子工程1 | 2110141020 | 21机械电子工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方亚婷 | 女 | 09:10 | 汉族 | 20金融学(对口) | 2001211021 | 20金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴佳 | 男 | 09:10 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131010 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李雪 | 女 | 09:10 | 汉族 | 21英语(师范) | 2111161034 | 21英语(师范) | 大学生-师范类 | |||||
| 张翱翔 | 男 | 09:20 | 汉族 | 20物流管理1 | 2003141020 | 20物流管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴继琴 | 女 | 09:20 | 汉族 | 21会计学4 | 2104111028 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 梅婷 | 女 | 09:20 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211036 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡明涛 | 男 | 09:20 | 汉族 | 21经济学 | 2104121007 | 21经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 齐家乐 | 男 | 09:20 | 汉族 | 21经济学 | 2104121012 | 21经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李逸琦 | 男 | 09:20 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2008181002 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹恒慧 | 女 | 09:20 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111011 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 薛靓靓 | 女 | 09:20 | 汉族 | 20金融学1 | 2001121050 | 20金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨秦 | 女 | 09:20 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121051 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吕慧敏 | 女 | 09:20 | 汉族 | 21电子信息工程1 | 2109121044 | 21电子信息工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪文静 | 女 | 09:35 | 汉族 | 21会计学4 | 2102114036 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王静 | 女 | 09:35 | 汉族 | 21会计学4 | 2102114037 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姚晨曦 | 女 | 09:35 | 汉族 | 21商务英语2 | 2105122041 | 21商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 谭家静 | 女 | 09:35 | 汉族 | 21会计学4 | 2102114035 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 贡雯 | 女 | 09:35 | 汉族 | 21金融数学 | 2106181028 | 21金融数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张锦龙 | 男 | 09:35 | 汉族 | 22投资学(专升本) | 2201221021 | 22投资学(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴馨雨 | 女 | 09:35 | 汉族 | 21计算机类3 | 2103112038 | 21计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高云 | 女 | 09:35 | 汉族 | 21计算机类3 | 2110141039 | 21计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王宇轩 | 女 | 09:35 | 汉族 | 21商务英语2 | 2112121048 | 21商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 潘博 | 女 | 09:35 | 汉族 | 21法学 | 2112111070 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 肖雨 | 女 | 09:45 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181046 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁静 | 女 | 09:45 | 汉族 | 21汉语言文学2 | 2103111018 | 21汉语言文学2 | 大学生-语言类 | |||||
| 孙亮霞 | 女 | 09:45 | 汉族 | 21汉语言文学1 | 2001121038 | 21汉语言文学1 | 大学生-语言类 | |||||
| 赵汪丽 | 女 | 09:45 | 汉族 | 20国际经济与贸易(对口) | 2004211059 | 20国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 鲍左硕芃 | 男 | 09:45 | 汉族 | 19税收学1 | 1907131001 | 19税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高小楠 | 女 | 09:45 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141036 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈瑞 | 女 | 09:45 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2005122011 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 熊飞燕 | 女 | 09:45 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211066 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 王雅奇 | 女 | 09:45 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181042 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张鑫 | 男 | 09:45 | 汉族 | 20国际经济与贸易2 | 2004112014 | 20国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许玉婷 | 女 | 10:00 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211071 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 孙静文 | 女 | 10:00 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001162038 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马玙璠 | 女 | 10:00 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171039 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈玮琦 | 女 | 10:00 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008141013 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 叶之初 | 女 | 10:00 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008141052 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 李浩 | 男 | 10:00 | 汉族 | 20通信工程1 | 2009131014 | 20通信工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张玉蝶 | 女 | 10:00 | 汉族 | 19计算机类3 | 1906161158 | 19计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郭欣媛 | 女 | 10:00 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122031 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 伍烨 | 女 | 10:00 | 汉族 | 21国际经济与贸易(专升本) | 2104221034 | 21国际经济与贸易(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴少聪 | 男 | 10:00 | 汉族 | 20电气工程及其自动化2 | 2009142033 | 20电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李侯升 | 男 | 10:10 | 汉族 | 21工业工程 | 2111161010 | 21工业工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王碧泉 | 男 | 10:10 | 汉族 | 21知识产权 | 2112141016 | 21知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 司明涛 | 男 | 10:10 | 汉族 | 21知识产权 | 2112141015 | 21知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李延 | 男 | 10:10 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化3 | 2110113015 | 21机械设计制造及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐梦倩 | 女 | 10:10 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2103131039 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 沈浩 | 男 | 10:10 | 汉族 | 21知识产权 | 2112141013 | 21知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周斯亮 | 男 | 10:10 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211008 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 吕习运 | 男 | 10:10 | 汉族 | 19金融学2 | 1901121052 | 19金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 殷晶晶 | 女 | 10:10 | 汉族 | 21英语2 | 2105112042 | 21英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 姚卉 | 女 | 10:10 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211073 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 张佳佳 | 女 | 10:20 | 汉族 | 21英语2 | 2105112044 | 21英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 汤璇 | 女 | 10:20 | 汉族 | 21质量管理工程 | 2103171032 | 21质量管理工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱婉宁 | 女 | 10:20 | 汉族 | 20广告学 | 2008141059 | 20广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 林雨洁 | 女 | 10:20 | 汉族 | 21质量管理工程 | 2103171026 | 21质量管理工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王子怡 | 女 | 10:20 | 汉族 | 21市场营销1 | 2103111038 | 21市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 倪子豪 | 男 | 10:20 | 汉族 | 19音乐表演1 | 1908111010 | 19音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐晓雅 | 女 | 10:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211069 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 赵毅 | 男 | 10:20 | 汉族 | 20物流管理2 | 1803141064 | 20物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴雨轩 | 女 | 10:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2101111033 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 王艳 | 女 | 10:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2101112031 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 卢礼娜 | 女 | 10:35 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171037 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吕琴贤 | 女 | 10:35 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111013 | 21音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王蕾 | 女 | 10:35 | 汉族 | 21市场营销1 | 2103111036 | 21市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱萌 | 女 | 10:35 | 汉族 | 22商务英语1 | 2205121045 | 22商务英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 李杰 | 男 | 10:35 | 汉族 | 21数字媒体技术 | 2106161011 | 21数字媒体技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王雨露 | 女 | 10:35 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211058 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 陈倩 | 女 | 10:35 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122010 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 鲍苏晴 | 女 | 10:35 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122007 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 邓淑晴 | 女 | 10:35 | 汉族 | 21会计学4 | 2102114020 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何海东 | 男 | 10:35 | 汉族 | 21知识产权 | 2112141010 | 21知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 石倩 | 女 | 10:45 | 汉族 | 19商务经济学 | 1904161042 | 19商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 颜亮 | 男 | 10:45 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化2 | 2110112034 | 21机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汝影 | 女 | 10:45 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122045 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 倪艳 | 女 | 10:45 | 汉族 | 19物流管理2 | 1903141080 | 19物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪晓娟 | 女 | 10:45 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122047 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高洁 | 女 | 10:45 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122030 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宛蓓蓓 | 女 | 10:45 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131038 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张茜 | 女 | 10:45 | 汉族 | 19国际经济与贸易(对口) | 1904211051 | 19国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 何丽园 | 女 | 10:45 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181027 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄敏 | 女 | 10:45 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122033 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张国丹 | 女 | 11:00 | 汉族 | 21电子商务1 | 2103161036 | 21电子商务1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 江钰琴 | 女 | 11:00 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131020 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李存杰 | 女 | 11:00 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122035 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李苹苹 | 女 | 11:00 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122036 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 温欣雨 | 女 | 11:00 | 汉族 | 21人力资源管理 | 2103131036 | 21人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙梦缘 | 女 | 11:00 | 汉族 | 21汉语言文学2 | 2105111030 | 21汉语言文学2 | 大学生-语言类 | |||||
| 李张林 | 女 | 11:00 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211032 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 潘沈悦 | 女 | 11:00 | 汉族 | 21会计学1 | 2102111032 | 21会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程路遥 | 男 | 11:00 | 汉族 | 21环境设计 | 2108161004 | 21环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙林峰 | 男 | 11:00 | 汉族 | 21电子信息工程3 | 2109123023 | 21电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨照兰 | 女 | 11:10 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211053 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙新瑗 | 女 | 11:10 | 汉族 | 22国际经济与贸易1 | 2204111031 | 22国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张芊芊 | 女 | 11:10 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2103111045 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 周毅 | 男 | 11:10 | 汉族 | 20人力资源管理 | 1503131020 | 20人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王骕然 | 女 | 11:10 | 汉族 | 21汉语言文学1 | 2108131014 | 21汉语言文学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张鑫宇 | 女 | 11:10 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181055 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王灿 | 男 | 11:10 | 汉族 | 21会计学1 | 2102111010 | 21会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘晓菊 | 女 | 11:10 | 汉族 | 21美术学 | 2108151019 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁雨萌 | 女 | 11:10 | 汉族 | 21美术学 | 2108151011 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马嘉仪 | 女 | 11:10 | 汉族 | 21美术学 | 2108151020 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李文萱 | 女 | 11:20 | 汉族 | 21美术学 | 2108151016 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 沈瞳 | 男 | 11:20 | 汉族 | 21知识产权 | 2112141014 | 21知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张琪 | 女 | 11:20 | 汉族 | 21美术学 | 2108151031 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘倩 | 女 | 11:20 | 汉族 | 21美术学 | 2108151018 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张涵巧 | 女 | 11:20 | 汉族 | 21美术学 | 2108151030 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴傲菲 | 女 | 11:20 | 汉族 | 21应用统计学 | 2106201042 | 21应用统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李琦 | 女 | 11:20 | 汉族 | 20财务管理2 | 2002122027 | 20财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王春 | 男 | 11:20 | 汉族 | 21计算机类4 | 2111113023 | 21计算机类4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 申晓萌 | 女 | 11:20 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151043 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋志燕 | 女 | 11:20 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151044 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨晓宇 | 男 | 12:30 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181020 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张昕怡 | 女 | 12:30 | 汉族 | 21投资学1 | 2101131043 | 21投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谢浩 | 男 | 12:30 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181016 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘华菁 | 女 | 12:30 | 汉族 | 22国际经济与贸易1 | 2204111025 | 22国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张士强 | 男 | 12:30 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)2 | 2110222034 | 21金属材料工程(对口)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张雨晴 | 女 | 12:30 | 汉族 | 20地理信息科学 | 2011141058 | 20地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周佳 | 男 | 12:30 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111009 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邵忆晨 | 女 | 12:30 | 汉族 | 21财务管理1 | 2102121030 | 21财务管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李艳菊 | 女 | 12:30 | 汉族 | 21投资学1 | 2101131024 | 21投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王旭东 | 男 | 12:30 | 汉族 | 21会计学1 | 2102111011 | 21会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王玉波 | 男 | 12:40 | 汉族 | 21计算机类4 | 2111112026 | 21计算机类4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谷芳菲 | 女 | 12:40 | 汉族 | 21机械电子工程2 | 2110142039 | 21机械电子工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘钰 | 女 | 12:40 | 汉族 | 21财务管理2 | 2103142034 | 21财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 倪紫荧 | 女 | 12:40 | 汉族 | 21会计学4 | 2102114031 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王富 | 男 | 12:40 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111014 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方浩宇 | 男 | 12:40 | 汉族 | 21电气工程及其自动化3 | 2109143006 | 21电气工程及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李玥 | 女 | 12:40 | 汉族 | 21电子信息工程2 | 2109122043 | 21电子信息工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李雨欣 | 女 | 12:40 | 汉族 | 21电子信息工程3 | 2112141034 | 21电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋淑平 | 女 | 12:40 | 汉族 | 21社会工作 | 2112121041 | 21社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周俊 | 男 | 12:40 | 汉族 | 21机械电子工程2 | 2110142034 | 21机械电子工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘文伟 | 男 | 12:55 | 汉族 | 20计算机类3 | 2006163016 | 20计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王兴林 | 女 | 12:55 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171048 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵璐 | 女 | 12:55 | 汉族 | 21法学 | 2112111098 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 葛莉茹 | 女 | 12:55 | 汉族 | 21广告学 | 2108141017 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张天乐 | 男 | 12:55 | 汉族 | 19保险学2 | 1901111050 | 19保险学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 江丹 | 女 | 12:55 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108132006 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 曹梦甜 | 女 | 12:55 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2101111016 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 田应坤 | 男 | 12:55 | 汉族 | 20自动化2 | 2009112027 | 20自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 童玉叶 | 女 | 12:55 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151045 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴建东 | 男 | 12:55 | 汉族 | 20自动化2 | 2007151026 | 20自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴文杰 | 男 | 13:05 | 汉族 | 20地理信息科学 | 2011141025 | 20地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李阳阳 | 男 | 13:05 | 汉族 | 20自动化2 | 2009112016 | 20自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方菁阳 | 女 | 13:05 | 汉族 | 21汉语言文学2 | 2112121023 | 21汉语言文学2 | 大学生-语言类 | |||||
| 邓新雅 | 女 | 13:05 | 汉族 | 21会计学1 | 2102111021 | 21会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张宏伟 | 女 | 13:05 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111022 | 21音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张文静 | 女 | 13:05 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131048 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 史永青 | 男 | 13:05 | 汉族 | 19音乐表演1 | 1908111011 | 19音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周家旭 | 男 | 13:05 | 汉族 | 21经济学 | 2104121035 | 21经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张馨元 | 女 | 13:05 | 汉族 | 21会计学1 | 2102111045 | 21会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
