| 姓名 | 性别 | 出生地 | 报到时间 | 民族 | 工作单位 | 学号 | 所在院系 | 班级 | 从事职业 | 常住省份 | 常住城市 | 常住区县 |
| 甄奥 | 女 | 08:10 | 汉族 | 19知识产权 | 1912141060 | 19知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王紫薇 | 女 | 08:10 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163041 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李莹莹 | 女 | 08:10 | 汉族 | 21金融学(对口) | 2101211031 | 21金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡宜祥 | 男 | 08:10 | 汉族 | 20机械设计制造及其自动化2 | 2010112010 | 20机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡子清 | 男 | 08:10 | 汉族 | 21知识产权 | 2112141011 | 21知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孔文杰 | 男 | 08:10 | 汉族 | 20自动化1 | 2010122008 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡灿 | 女 | 08:10 | 汉族 | 20投资学1 | 2001131023 | 20投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴甜 | 女 | 08:10 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211049 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 许来兵 | 男 | 08:10 | 汉族 | 20地理信息科学 | 2011141027 | 20地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张文静 | 女 | 08:10 | 汉族 | 21劳动与社会保障(对口) | 2107141056 | 21劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈益扬 | 男 | 08:20 | 汉族 | 20财务管理2 | 2002122002 | 20财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邹顺 | 男 | 08:20 | 汉族 | 20汽车服务工程(对口) | 2010191048 | 20汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 周康乐 | 男 | 08:20 | 汉族 | 20土木工程1 | 2011111045 | 20土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 闫梦雨 | 女 | 08:20 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161043 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王笑笑 | 女 | 08:20 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211046 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 年祥 | 男 | 08:20 | 汉族 | 20土木工程1 | 2011111014 | 20土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 笪雨霏 | 女 | 08:20 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2008141016 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 王仲凯 | 男 | 08:20 | 汉族 | 21法学(卓越法律人才) | 2112151007 | 21法学(卓越法律人才) | 大学生-其他专业 | |||||
| 俞盛龙 | 男 | 08:20 | 汉族 | 21会计学1 | 2102111015 | 21会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张浩宇 | 男 | 08:20 | 汉族 | 21工程造价2 | 2111132026 | 21工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周苗苗 | 女 | 08:35 | 汉族 | 21法学(卓越法律人才) | 2112151039 | 21法学(卓越法律人才) | 大学生-其他专业 | |||||
| 张辰辰 | 女 | 08:35 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161046 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱安文 | 男 | 08:35 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132043 | 20通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋鹏 | 男 | 08:35 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132023 | 20通信工程2 | 大学生-师范类 | |||||
| 马瑞凡 | 女 | 08:35 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211035 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵莉 | 女 | 08:35 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161048 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陶婷婷 | 女 | 08:35 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161036 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 时乾正 | 男 | 08:35 | 汉族 | 21土木工程(专升本) | 2111211026 | 21土木工程(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 阮思言 | 女 | 08:35 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112033 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 沈克敏 | 女 | 08:35 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211037 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 许永林 | 男 | 08:45 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)1 | 2110221028 | 21金属材料工程(对口)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 贺倩倩 | 女 | 08:45 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111048 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐颖 | 女 | 08:45 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112042 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 饶志婷 | 女 | 08:45 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161034 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱娣婷 | 女 | 08:45 | 汉族 | 19国际经济与贸易1 | 1904111050 | 19国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 潘媛 | 女 | 08:45 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141048 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邵卫 | 男 | 08:45 | 汉族 | 21土木工程(专升本) | 2111211025 | 21土木工程(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 陶玉秀 | 女 | 08:45 | 汉族 | 20经济学 | 2004121038 | 20经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡可 | 女 | 08:45 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151029 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙杨 | 男 | 08:45 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141021 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 易高菁 | 女 | 09:00 | 汉族 | 21法学 | 2101132042 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 蔡娟 | 女 | 09:00 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122027 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄腾 | 男 | 09:00 | 汉族 | 20计算机类3 | 2006163009 | 20计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郭春燕 | 女 | 09:00 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171025 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 操子健 | 男 | 09:00 | 汉族 | 18建筑学2 | 1811121031 | 18建筑学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 夏飞 | 男 | 09:00 | 汉族 | 20机械电子工程2 | 2010142025 | 20机械电子工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王家飞 | 男 | 09:00 | 汉族 | 21经济学 | 2104121023 | 21经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张歆然 | 女 | 09:00 | 汉族 | 21工程造价1 | 2111131057 | 21工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐启龙 | 男 | 09:00 | 汉族 | 20自动化2 | 2009112034 | 20自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孟媛 | 女 | 09:00 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2008181031 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周金翠 | 女 | 09:10 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162048 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐卉 | 女 | 09:10 | 汉族 | 20英语2 | 2012121050 | 20英语2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 俞文华 | 女 | 09:10 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171053 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 华成丽 | 女 | 09:10 | 汉族 | 19通信工程1 | 1909131046 | 19通信工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 付孜恒 | 男 | 09:10 | 汉族 | 21知识产权 | 2112141009 | 21知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 秦德蓉 | 女 | 09:10 | 汉族 | 21保险学1 | 2101111028 | 21保险学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王素磊 | 女 | 09:10 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111017 | 21音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马梦洋 | 女 | 09:10 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131038 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 柳琳子 | 女 | 09:10 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131035 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨梅 | 女 | 09:10 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141052 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姚晓静 | 女 | 09:20 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141053 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高祥丽 | 女 | 09:20 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162023 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王佳鑫 | 男 | 09:20 | 汉族 | 21建筑电气与智能化2 | 2109152025 | 21建筑电气与智能化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 卞梓昕 | 女 | 09:20 | 汉族 | 21国际经济与贸易3 | 2104113010 | 21国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张莹 | 女 | 09:20 | 汉族 | 21国际经济与贸易2 | 2104112037 | 21国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈梦姚 | 女 | 09:20 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162020 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 范佳佳 | 女 | 09:20 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162022 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王佳鑫 | 女 | 09:20 | 汉族 | 21广告学 | 2108141040 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李雅楠 | 女 | 09:20 | 汉族 | 22汉语言文学 | 2208131008 | 22汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 朱梦玮 | 女 | 09:20 | 汉族 | 21国际经济与贸易2 | 2104112040 | 21国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴亚鹏 | 男 | 09:35 | 汉族 | 21计算机类4 | 2111112028 | 21计算机类4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 庞静静 | 女 | 09:35 | 汉族 | 21金融学1 | 2101121044 | 21金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 倪娇娇 | 女 | 09:35 | 汉族 | 21金融学1 | 2101121043 | 21金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 冉欣怡 | 女 | 09:35 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162033 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐诗瑶 | 女 | 09:35 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162035 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王楠 | 女 | 09:35 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008131024 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 张前好 | 男 | 09:35 | 汉族 | 20电气工程及其自动化2 | 2009142041 | 20电气工程及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 祁冬雪 | 女 | 09:35 | 汉族 | 21金融学1 | 2101121045 | 21金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹蕊蕊 | 女 | 09:35 | 汉族 | 20会计学2 | 2002112020 | 20会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王滢琪 | 女 | 09:35 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111049 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈子畅 | 男 | 09:45 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151005 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹润 | 男 | 09:45 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151002 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孔德 | 女 | 09:45 | 汉族 | 20机器人工程 | 2010181055 | 20机器人工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许希 | 女 | 09:45 | 汉族 | 19电子商务1 | 1903161039 | 19电子商务1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 计浩东 | 男 | 09:45 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151011 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈雅轩 | 女 | 09:45 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2101162021 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵雯 | 女 | 09:45 | 汉族 | 19美术学 | 1908151036 | 19美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡可 | 女 | 09:45 | 汉族 | 20国际经济与贸易(对口) | 2004211027 | 20国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 方玉堃 | 男 | 09:45 | 汉族 | 21市场营销2 | 2103112002 | 21市场营销2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 檀玲欣 | 女 | 09:45 | 汉族 | 19社会工作 | 1912121044 | 19社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方园 | 女 | 10:00 | 汉族 | 21工程造价1 | 2111131032 | 21工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 左香亭 | 女 | 10:00 | 汉族 | 21物流管理2 | 2103142050 | 21物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 施贤昊 | 男 | 10:00 | 汉族 | 18建筑学2 | 1811121037 | 18建筑学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高明杰 | 男 | 10:00 | 汉族 | 20自动化2 | 2009112008 | 20自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 毛璐瑶 | 女 | 10:00 | 汉族 | 20金融学大类2 | 2001162035 | 20金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴周昕 | 女 | 10:00 | 汉族 | 20金融学大类2 | 2001162042 | 20金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 韩闽 | 男 | 10:00 | 汉族 | 19汉语言文学1 | 1609131008 | 19汉语言文学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵明 | 男 | 10:00 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132041 | 20通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋长坤 | 男 | 10:00 | 汉族 | 20电气工程及其自动化3 | 2009143024 | 20电气工程及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐伟康 | 男 | 10:00 | 汉族 | 20自动化2 | 2009112026 | 20自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁敏婕 | 女 | 10:10 | 汉族 | 21汉语言文学1 | 2108131005 | 21汉语言文学1 | 大学生-语言类 | |||||
| 唐付荣 | 女 | 10:10 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111043 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 卢戌 | 男 | 10:10 | 汉族 | 20工程管理1 | 2011151012 | 20工程管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周宇 | 男 | 10:10 | 汉族 | 20地理信息科学 | 2011141038 | 20地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈金顺 | 男 | 10:10 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131004 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 樊雨晴 | 女 | 10:10 | 汉族 | 20物流管理2 | 2003142024 | 20物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张士吉 | 女 | 10:10 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211075 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 高晓钰 | 女 | 10:10 | 汉族 | 20物流管理2 | 2003142026 | 20物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 桂敏 | 女 | 10:10 | 汉族 | 22国际经济与贸易(专升本) | 2204221017 | 22国际经济与贸易(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋晓峰 | 男 | 10:10 | 汉族 | 19国际经济与贸易1 | 1904111008 | 19国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 蒋马林 | 女 | 10:20 | 汉族 | 21电子信息工程1 | 2109121043 | 21电子信息工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陶涛 | 女 | 10:20 | 汉族 | 21工程造价2 | 2111132046 | 21工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴浩东 | 男 | 10:20 | 汉族 | 20机械电子工程2 | 2010142024 | 20机械电子工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郭耀辉 | 男 | 10:20 | 汉族 | 21金融学1 | 2101121005 | 21金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 梅荣荣 | 女 | 10:20 | 汉族 | 21会计学(专升本)1 | 2102211032 | 21会计学(专升本)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王仙祥 | 男 | 10:20 | 汉族 | 21金融学大类2 | 2111152020 | 21金融学大类2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汤玉洁 | 女 | 10:20 | 汉族 | 21工程造价2 | 2111132045 | 21工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱圣慧 | 女 | 10:20 | 汉族 | 20美术学 | 2008151040 | 20美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨舒雅 | 女 | 10:20 | 汉族 | 21工程造价1 | 2111131054 | 21工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡婉婷 | 女 | 10:20 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131025 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王凡 | 男 | 10:35 | 汉族 | 19公共艺术 | 1908191011 | 19公共艺术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨玉琳 | 女 | 10:35 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161044 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张蕊蕊 | 女 | 10:35 | 汉族 | 21会计学(专升本)2 | 2102212054 | 21会计学(专升本)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何珊珊 | 女 | 10:35 | 汉族 | 20国际经济与贸易(对口) | 2004211025 | 20国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 郭皓茹 | 女 | 10:35 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2103161016 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 樊哲远 | 男 | 10:35 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151003 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐睿妍 | 女 | 10:35 | 汉族 | 21工程造价1 | 2111131053 | 21工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 金宇文 | 男 | 10:35 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151005 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李欣欣 | 女 | 10:35 | 汉族 | 20金融学(对口) | 2001211030 | 20金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁金平 | 男 | 10:35 | 汉族 | 21数据科学与大数据技术 | 2106191003 | 21数据科学与大数据技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王嘉铭 | 男 | 10:45 | 汉族 | 21会计学3 | 2102113010 | 21会计学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘悦 | 女 | 10:45 | 汉族 | 20电子商务2 | 2003162027 | 20电子商务2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵雨婷 | 女 | 10:45 | 汉族 | 21人力资源管理 | 2103131049 | 21人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李齐浩 | 男 | 10:45 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151006 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 余睿 | 女 | 10:45 | 汉族 | 21会计学4 | 2111141055 | 21会计学4 | 大学生-师范类 | |||||
| 孙小悦 | 女 | 10:45 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112035 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 苑靖暄 | 女 | 10:45 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112044 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁俊 | 女 | 10:45 | 汉族 | 20美术学 | 2008151011 | 20美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 卢静静 | 女 | 10:45 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181036 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 苏蝶 | 女 | 10:45 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181038 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张娅 | 女 | 11:00 | 汉族 | 21美术学 | 2108151035 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许虎 | 男 | 11:00 | 汉族 | 20通信工程1 | 2009131034 | 20通信工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱乐怡 | 女 | 11:00 | 汉族 | 21投资学1 | 2101131045 | 21投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨森林 | 男 | 11:00 | 汉族 | 20通信工程1 | 2009131036 | 20通信工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方超 | 男 | 11:00 | 汉族 | 21国际经济与贸易2 | 2104112002 | 21国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈雨欣 | 女 | 11:00 | 汉族 | 21投资学2 | 2101132017 | 21投资学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑明月 | 女 | 11:00 | 汉族 | 21投资学1 | 2101131044 | 21投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 蔡家瑞 | 男 | 11:00 | 汉族 | 21保险学1 | 2101111001 | 21保险学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张雨 | 男 | 11:00 | 汉族 | 21英语(师范) | 2103141020 | 21英语(师范) | 大学生-师范类 | |||||
| 张星 | 女 | 11:00 | 汉族 | 20电子信息工程1 | 2007151058 | 20电子信息工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 鲍琴 | 女 | 11:10 | 汉族 | 19数学与应用数学 | 1906131021 | 19数学与应用数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐晓曼 | 女 | 11:10 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2112141055 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 姜道兵 | 男 | 11:10 | 汉族 | 21自动化2 | 2109112016 | 21自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐妍 | 女 | 11:10 | 汉族 | 21会计学1 | 2102111042 | 21会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑海欣 | 女 | 11:10 | 汉族 | 20机器人工程 | 2010181060 | 20机器人工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 倪汉霖 | 男 | 11:10 | 汉族 | 20电子信息工程3 | 2009123017 | 20电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡思晴 | 女 | 11:10 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122032 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘志鹏 | 男 | 11:10 | 汉族 | 20电子信息工程3 | 2009123015 | 20电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王琼 | 女 | 11:10 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141050 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨溢 | 男 | 11:10 | 汉族 | 19投资学1 | 1901131020 | 19投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 严放 | 男 | 11:20 | 汉族 | 19通信工程2 | 1909131090 | 19通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄家顺 | 男 | 11:20 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)1 | 2110221009 | 21金属材料工程(对口)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 董勇 | 男 | 11:20 | 汉族 | 20音乐表演1 | 2008111002 | 20音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 夏阳 | 女 | 11:20 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171052 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 安旭 | 男 | 11:20 | 汉族 | 19投资学1 | 1901131001 | 19投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘桂 | 女 | 11:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211039 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 戴木子 | 女 | 11:20 | 汉族 | 21市场营销2 | 2103112017 | 21市场营销2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 于畅通 | 男 | 11:20 | 汉族 | 21计算机类3 | 2103112011 | 21计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 章志强 | 男 | 11:20 | 汉族 | 21市场营销2 | 2103112012 | 21市场营销2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方宗源 | 男 | 11:20 | 汉族 | 21通信工程2 | 1909131062 | 21通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈文静 | 女 | 12:30 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211014 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 徐思梦 | 女 | 12:30 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211067 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 吴静 | 女 | 12:30 | 汉族 | 20美术学 | 2008151029 | 20美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程菲 | 女 | 12:30 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211016 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 张佳乐 | 男 | 12:30 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化2 | 2110112040 | 21机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张芃 | 男 | 12:30 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化2 | 2110112041 | 21机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张靓 | 女 | 12:30 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131045 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁梦婷 | 女 | 12:30 | 汉族 | 21法学 | 2112141023 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李文静 | 女 | 12:30 | 汉族 | 20国际经济与贸易(对口) | 2004211031 | 20国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 王传森 | 男 | 12:30 | 汉族 | 21法学 | 2112121010 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐冰连 | 女 | 12:40 | 汉族 | 19会计学3 | 1902111135 | 19会计学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李慧 | 女 | 12:40 | 汉族 | 20国际经济与贸易(对口) | 2004211030 | 20国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 林超 | 男 | 12:40 | 汉族 | 19机械设计制造及其自动化2 | 1910111066 | 19机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孟奥运 | 男 | 12:40 | 汉族 | 20国际经济与贸易2 | 2004112006 | 20国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈薇 | 女 | 12:40 | 汉族 | 20英语1 | 2005111007 | 20英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 王宛焱 | 女 | 12:40 | 汉族 | 21工程造价2 | 2111132048 | 21工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王竹薇 | 女 | 12:40 | 汉族 | 20机器人工程 | 2010181059 | 20机器人工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘思雨 | 女 | 12:40 | 汉族 | 19广告学 | 1908141031 | 19广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姚繁 | 男 | 12:40 | 汉族 | 21通信工程1 | 2109131029 | 21通信工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邵俊晖 | 男 | 12:40 | 汉族 | 20审计学1 | 2002131010 | 20审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹俊杰 | 男 | 12:55 | 汉族 | 21会计学1 | 2102111001 | 21会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 沈思远 | 男 | 12:55 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2101131006 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 吕美成 | 男 | 12:55 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151018 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 阎晶晶 | 女 | 12:55 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131035 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 庞世强 | 男 | 12:55 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2101132005 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 杨帆 | 男 | 12:55 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151027 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方志强 | 男 | 12:55 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151007 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 凡蕊 | 女 | 12:55 | 汉族 | 21汉语言文学2 | 2103112018 | 21汉语言文学2 | 大学生-语言类 | |||||
| 徐礼阳 | 男 | 12:55 | 汉族 | 21保险学2 | 2101112011 | 21保险学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 欧亮亮 | 男 | 12:55 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151019 | 20房地产开发与管理 | 大学生-师范类 | |||||
| 李书倩 | 女 | 13:05 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131027 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何婧 | 女 | 13:05 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132016 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 檀昕 | 女 | 13:05 | 汉族 | 19汉语言文学2 | 1903131038 | 19汉语言文学2 | 大学生-语言类 | |||||
| 程凤 | 女 | 13:05 | 汉族 | 21法学 | 2112141021 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 穆韩菲 | 女 | 13:05 | 汉族 | 21建筑电气与智能化2 | 2109152036 | 21建筑电气与智能化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周爱 | 女 | 13:05 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112047 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 关礼静 | 女 | 13:05 | 汉族 | 21法学 | 2103112020 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
