| 姓名 | 性别 | 出生地 | 报到时间 | 民族 | 工作单位 | 学号 | 所在院系 | 班级 | 从事职业 | 常住省份 | 常住城市 | 常住区县 |
| 葛雪怡 | 女 | 13:30 | 汉族 | 21汉语言文学2 | 2103142026 | 21汉语言文学2 | 大学生-语言类 | |||||
| 戴彩林 | 男 | 13:30 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)1 | 2110221004 | 21金属材料工程(对口)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 凌洋 | 男 | 13:30 | 汉族 | 22会计学1 | 2202111007 | 22会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王梦蝶 | 女 | 13:30 | 汉族 | 19市场营销2 | 1903111087 | 19市场营销2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 蒋兴铸 | 男 | 13:30 | 汉族 | 21美术学 | 2108151002 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 章家琪 | 女 | 13:30 | 汉族 | 21电子商务1 | 2103161038 | 21电子商务1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方梦琪 | 女 | 13:30 | 汉族 | 21环境设计 | 2108161029 | 21环境设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱光 | 男 | 13:30 | 汉族 | 22土木工程(专升本) | 2211211046 | 22土木工程(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 张玉杰 | 男 | 13:30 | 汉族 | 21税收学1 | 2107131013 | 21税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋丽文 | 女 | 13:30 | 汉族 | 21会计学4 | 2102132030 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张子恒 | 男 | 13:40 | 汉族 | 21美术学 | 2108151006 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周子忆 | 男 | 13:40 | 汉族 | 21美术学 | 2108151008 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐杰 | 男 | 13:40 | 汉族 | 20商务英语2 | 2005122004 | 20商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 唐海玲 | 女 | 13:40 | 汉族 | 20音乐表演2 | 2008112043 | 20音乐表演2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程嘉琳 | 女 | 13:40 | 汉族 | 21法学 | 2112111046 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈雨柔 | 女 | 13:40 | 汉族 | 21数据科学与大数据技术 | 2106191033 | 21数据科学与大数据技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 于萍 | 女 | 13:40 | 汉族 | 21劳动与社会保障(对口) | 2107141055 | 21劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 李树伟 | 男 | 13:40 | 汉族 | 21劳动与社会保障(对口) | 2107141007 | 21劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 范梦琪 | 女 | 13:40 | 汉族 | 21劳动与社会保障(对口) | 2107141021 | 21劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 王昕怡 | 女 | 13:40 | 汉族 | 21数据科学与大数据技术 | 2106191041 | 21数据科学与大数据技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐欣伟 | 男 | 13:55 | 汉族 | 20审计学1 | 2002131013 | 20审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐欣 | 女 | 13:55 | 汉族 | 21数据科学与大数据技术 | 2106191043 | 21数据科学与大数据技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 鲍晨光 | 男 | 13:55 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131001 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡东梅 | 女 | 13:55 | 汉族 | 21劳动与社会保障(对口) | 2107141025 | 21劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈光宇 | 男 | 13:55 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131003 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许创 | 男 | 13:55 | 汉族 | 21人力资源管理 | 2103131008 | 21人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 武小雷 | 男 | 13:55 | 汉族 | 21土木工程(专升本) | 2111211037 | 21土木工程(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙玉儿 | 女 | 13:55 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171044 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 韩燕君 | 女 | 13:55 | 汉族 | 20会计学2 | 2002112025 | 20会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 栾晓雪 | 女 | 13:55 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171038 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 戴震 | 男 | 14:05 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)2 | 2110222004 | 21金属材料工程(对口)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王津平 | 女 | 14:05 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171046 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谢世媛 | 女 | 14:05 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)2 | 2110222039 | 21金属材料工程(对口)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 江春 | 男 | 14:05 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)2 | 2110222009 | 21金属材料工程(对口)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李梦瑶 | 女 | 14:05 | 汉族 | 21知识产权 | 2112141033 | 21知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何曼莉 | 女 | 14:05 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211026 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 李秀雯 | 女 | 14:05 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211034 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 曹广欣 | 男 | 14:05 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)2 | 2110222001 | 21金属材料工程(对口)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑淅鏻 | 女 | 14:05 | 汉族 | 21法学(卓越法律人才) | 2112151038 | 21法学(卓越法律人才) | 大学生-其他专业 | |||||
| 范丽娟 | 女 | 14:05 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211021 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 邓秦 | 女 | 14:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211019 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 常佳玉 | 女 | 14:20 | 汉族 | 21市场营销1 | 2103111016 | 21市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王梦波 | 男 | 14:20 | 汉族 | 20机器人工程 | 2010181037 | 20机器人工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈芷若 | 女 | 14:20 | 汉族 | 21市场营销1 | 2103111017 | 21市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 时楠 | 女 | 14:20 | 汉族 | 21电子信息工程1 | 2109121045 | 21电子信息工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋甜甜 | 女 | 14:20 | 汉族 | 20物流管理2 | 2003142041 | 20物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王海生 | 男 | 14:20 | 汉族 | 20工业工程 | 2011161015 | 20工业工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈新都 | 男 | 14:20 | 汉族 | 21机械电子工程1 | 2110141003 | 21机械电子工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 戴志文 | 男 | 14:20 | 汉族 | 19汉语言文学2 | 1908131042 | 19汉语言文学2 | 大学生-语言类 | |||||
| 苏文卓 | 男 | 14:20 | 汉族 | 19音乐表演1 | 1808111011 | 19音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周雪影 | 女 | 14:30 | 汉族 | 21市场营销1 | 2103111050 | 21市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 温瑞虎 | 男 | 14:30 | 汉族 | 21财务管理1 | 2102121008 | 21财务管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汤子怡 | 男 | 14:30 | 汉族 | 20电子信息工程1 | 2010121014 | 20电子信息工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋熙磊 | 男 | 14:30 | 汉族 | 20电气工程及其自动化1 | 2010121013 | 20电气工程及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周逸阳 | 男 | 14:30 | 汉族 | 21物联网工程 | 2106163039 | 21物联网工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 沈文娣 | 女 | 14:30 | 汉族 | 19会计学4 | 1902111183 | 19会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈海情 | 女 | 14:30 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161019 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 林慧娟 | 女 | 14:30 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151041 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王磊 | 男 | 14:30 | 汉族 | 21机械电子工程1 | 2110141023 | 21机械电子工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 梁雨欣 | 女 | 14:30 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181034 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李梦茹 | 女 | 14:40 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181032 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 梁雅兰 | 女 | 14:40 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151040 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李世涵 | 女 | 14:40 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181033 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘梦 | 女 | 14:40 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161029 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙玉如 | 女 | 14:40 | 汉族 | 21法学 | 2112111077 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐佳欣 | 女 | 14:40 | 汉族 | 21法学 | 2112111085 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 卫承红 | 女 | 14:40 | 汉族 | 21法学 | 2112111082 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴子丹 | 女 | 14:40 | 汉族 | 20广告学 | 2008141047 | 20广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨森 | 男 | 14:40 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161012 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡俊杰 | 女 | 14:40 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151037 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱文 | 女 | 14:55 | 汉族 | 20广告学 | 2008141060 | 20广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 佘妍 | 女 | 14:55 | 汉族 | 21法学 | 2112111075 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 聂文琴 | 女 | 14:55 | 汉族 | 20房地产开发与管理 | 2007151042 | 20房地产开发与管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘思义 | 女 | 14:55 | 汉族 | 21人力资源管理 | 2103131023 | 21人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡昌晴 | 女 | 14:55 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161026 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘悦 | 女 | 14:55 | 汉族 | 21计算机类3 | 2103162023 | 21计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈光民 | 男 | 14:55 | 汉族 | 21经济学 | 2104121001 | 21经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 詹慧娟 | 女 | 14:55 | 汉族 | 20建筑学2 | 2011122029 | 20建筑学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 季中燕 | 女 | 14:55 | 汉族 | 19音乐表演1 | 1908111029 | 19音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王若涵 | 女 | 14:55 | 汉族 | 19音乐表演1 | 1908111043 | 19音乐表演1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘雪 | 女 | 15:05 | 汉族 | 21审计学2 | 2103111029 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王卫红 | 女 | 15:05 | 汉族 | 20广告学 | 2008141044 | 20广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 洪菲 | 女 | 15:05 | 汉族 | 20广告学 | 2008141022 | 20广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周佳 | 女 | 15:05 | 汉族 | 21会计学3 | 2102113047 | 21会计学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈胜华 | 男 | 15:05 | 汉族 | 19通信工程2 | 1909131057 | 19通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 向昊珂 | 男 | 15:05 | 汉族 | 21法学 | 2102113012 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曾颖 | 女 | 15:05 | 汉族 | 20财务管理1 | 2002121018 | 20财务管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方薇 | 女 | 15:05 | 汉族 | 22国际经济与贸易3 | 2204113018 | 22国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈祺 | 男 | 15:05 | 汉族 | 21会计学4 | 1904161002 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 殷建伟 | 男 | 15:05 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161014 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵艳玲 | 女 | 15:20 | 汉族 | 20投资学1 | 2001131037 | 20投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李成伟 | 男 | 15:20 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132013 | 20通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘晴 | 女 | 15:20 | 汉族 | 20金融学大类1 | 2001161034 | 20金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨镇南 | 男 | 15:20 | 汉族 | 19机械设计制造及其自动化2 | 1910111093 | 19机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张智东 | 男 | 15:20 | 汉族 | 21广告学 | 2108141012 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈诺楠 | 女 | 15:20 | 汉族 | 21商务英语2 | 2105122007 | 21商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 徐佩峰 | 男 | 15:20 | 汉族 | 21数字媒体技术 | 2106161028 | 21数字媒体技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陆佶 | 男 | 15:20 | 汉族 | 21会计学3 | 2102113007 | 21会计学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 付澳英 | 男 | 15:20 | 汉族 | 20自动化1 | 2009111008 | 20自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陶梦娇 | 女 | 15:20 | 汉族 | 22经济统计学2 | 2204152028 | 22经济统计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙世军 | 男 | 15:30 | 汉族 | 20音乐表演2 | 2008112010 | 20音乐表演2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王冠华 | 女 | 15:30 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2108181039 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘慧洁 | 女 | 15:30 | 汉族 | 21会计学4 | 2102114028 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡雅洁 | 女 | 15:30 | 汉族 | 21财务管理2 | 2102122019 | 21财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵亚润 | 男 | 15:30 | 汉族 | 20视觉传达设计 | 2008171019 | 20视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨波 | 男 | 15:30 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211011 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 王海飞 | 男 | 15:30 | 汉族 | 21国际经济与贸易(专升本) | 2104221007 | 21国际经济与贸易(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 王玉琴 | 女 | 15:30 | 汉族 | 20商务经济学 | 2004161052 | 20商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张辰睿 | 男 | 15:30 | 汉族 | 21美术学 | 2108151005 | 21美术学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 阳韦 | 女 | 15:30 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2103161033 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 赵紫熠 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21国际经济与贸易3 | 2104113038 | 21国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 支雨 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21国际经济与贸易3 | 2104113039 | 21国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李姜雯雨 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21国际经济与贸易2 | 2104112018 | 21国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴文钥 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21国际经济与贸易2 | 2104112029 | 21国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 肖丽娟 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161040 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 冯雅楠 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21国际经济与贸易2 | 2104112014 | 21国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曾志鹏 | 男 | 15:40 | 汉族 | 22经济统计学1 | 2204151001 | 22经济统计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡婧 | 女 | 15:40 | 汉族 | 22国际经济与贸易2 | 2204112020 | 22国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 江洁 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2103161019 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 王双宇 | 女 | 15:40 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161039 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴雪阳 | 男 | 15:55 | 汉族 | 21国际经济与贸易3 | 2104113007 | 21国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐晨露 | 女 | 15:55 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211052 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 熊可可 | 女 | 15:55 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161041 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张梦茹 | 女 | 15:55 | 汉族 | 21经济学 | 2104121055 | 21经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李鑫琪 | 女 | 15:55 | 汉族 | 21国际经济与贸易2 | 2104112019 | 21国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姚娇佳 | 女 | 15:55 | 汉族 | 21经济统计学 | 2104151052 | 21经济统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 袁雯 | 女 | 15:55 | 汉族 | 21国际经济与贸易3 | 2104113034 | 21国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐芸 | 女 | 15:55 | 汉族 | 21国际经济与贸易2 | 2104112031 | 21国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 钟晶晶 | 女 | 15:55 | 汉族 | 21经济学 | 2104121057 | 21经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 石笑 | 女 | 15:55 | 汉族 | 21国际经济与贸易2 | 2104112024 | 21国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 田梦婷 | 女 | 16:05 | 汉族 | 21国际经济与贸易2 | 2104112025 | 21国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴芙蓉 | 女 | 16:05 | 汉族 | 20商务经济学 | 2004161053 | 20商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孔欣悦 | 女 | 16:05 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161028 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周杨兵 | 男 | 16:05 | 汉族 | 21国际经济与贸易2 | 2104112009 | 21国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨阳 | 男 | 16:05 | 汉族 | 21国际经济与贸易2 | 2104112008 | 21国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘亮 | 男 | 16:05 | 汉族 | 21法学(卓越法律人才) | 2112151004 | 21法学(卓越法律人才) | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨赛 | 男 | 16:05 | 汉族 | 21汽车服务工程(对口) | 2110191038 | 21汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 张忠炜 | 男 | 16:05 | 汉族 | 21国际经济与贸易(专升本) | 2104221014 | 21国际经济与贸易(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 蔡旻禹 | 男 | 16:05 | 汉族 | 21数字媒体艺术 | 2108201001 | 21数字媒体艺术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王宇 | 男 | 16:05 | 汉族 | 21国际经济与贸易(专升本) | 2104221008 | 21国际经济与贸易(专升本) | 大专学生-语言类 | |||||
| 高冉 | 男 | 16:20 | 汉族 | 21经济学 | 2104121004 | 21经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方芯怡 | 女 | 16:20 | 汉族 | 20金融学(对口) | 2001211020 | 20金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈星 | 男 | 16:20 | 汉族 | 21经济学 | 2104121002 | 21经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张兴 | 女 | 16:20 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112045 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 匡婷 | 女 | 16:20 | 汉族 | 19物流管理2 | 1903141076 | 19物流管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姜婷 | 女 | 16:20 | 汉族 | 19劳动与社会保障(对口) | 1907141025 | 19劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡必磊 | 男 | 16:20 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141010 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 代颖 | 女 | 16:20 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132011 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李春 | 男 | 16:20 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141013 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹志捷 | 女 | 16:20 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132010 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 |
艺术与设计学院(美育教育中心)