| 姓名 | 性别 | 出生地 | 准考证号 | 报到时间 | 民族 | 工作单位 | 学号 | 所在院系 | 班级 | 从事职业 | 常住省份 | 常住城市 | 常住区县 |
| 方雨菲 | 女 | 342362022210001 | 13:30 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211024 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁莹慧 | 女 | 342362022210002 | 13:30 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211022 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 邓博闻 | 女 | 342362022210003 | 13:30 | 汉族 | 21会计学4 | 2102114018 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方昱欢 | 女 | 342362022210004 | 13:30 | 汉族 | 21会计学3 | 2102113022 | 21会计学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 鲁媛 | 女 | 342362022210005 | 13:30 | 汉族 | 21会计学1 | 2102111030 | 21会计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 绳家琦 | 男 | 342362022210006 | 13:30 | 汉族 | 20市场营销1 | 2003111007 | 20市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈维萧 | 女 | 342362022210007 | 13:30 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171024 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李景峰 | 男 | 342362022210008 | 13:30 | 汉族 | 21保险学1 | 2101111005 | 21保险学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张军 | 男 | 342362022210009 | 13:30 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111007 | 21音乐表演1 | 大学生-表演艺术 | |||||
| 王仲宇 | 男 | 342362022210010 | 13:30 | 汉族 | 20机械电子工程2 | 2010142022 | 20机械电子工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 余国健 | 男 | 342362022210011 | 13:40 | 汉族 | 21音乐表演1 | 1908111077 | 21音乐表演1 | 大学生-表演艺术 | |||||
| 高宇 | 男 | 342362022210012 | 13:40 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111002 | 21音乐表演1 | 大学生-表演艺术 | |||||
| 石铖志 | 男 | 342362022210013 | 13:40 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111005 | 21音乐表演1 | 大学生-表演艺术 | |||||
| 宋顺心 | 男 | 342362022210014 | 13:40 | 汉族 | 21土木工程2 | 2111112019 | 21土木工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高杰 | 男 | 342362022210015 | 13:40 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111001 | 21音乐表演1 | 大学生-表演艺术 | |||||
| 徐兆余 | 男 | 342362022210016 | 13:40 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111006 | 21音乐表演1 | 大学生-表演艺术 | |||||
| 陈俊杰 | 男 | 342362022210017 | 13:40 | 汉族 | 21通信工程1 | 2109131002 | 21通信工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李树鋆 | 男 | 342362022210018 | 13:40 | 汉族 | 21音乐表演1 | 2108111003 | 21音乐表演1 | 大学生-表演艺术 | |||||
| 陈媛媛 | 女 | 342362022210019 | 13:40 | 汉族 | 22经济统计学2 | 2204152017 | 22经济统计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王旭东 | 男 | 342362022210020 | 13:40 | 汉族 | 21保险学1 | 2101111008 | 21保险学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈钰 | 女 | 342362022210021 | 13:55 | 汉族 | 21保险学2 | 2101112018 | 21保险学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪娜 | 女 | 342362022210022 | 13:55 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161037 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 臧家梽 | 男 | 342362022210023 | 13:55 | 汉族 | 20电气工程及其自动化1 | 2011112037 | 20电气工程及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 惠苏皖 | 女 | 342362022210024 | 13:55 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2101122034 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 尹世君 | 男 | 342362022210025 | 13:55 | 汉族 | 21汽车服务工程(对口) | 2110191040 | 21汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵永功 | 男 | 342362022210026 | 13:55 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化2 | 2110112044 | 21机械设计制造及其自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王浩悦 | 女 | 342362022210027 | 13:55 | 汉族 | 21会计学2 | 2102112037 | 21会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张一之 | 男 | 342362022210028 | 13:55 | 汉族 | 20审计学1 | 2002131015 | 20审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈雨晴 | 女 | 342362022210029 | 13:55 | 汉族 | 19税收学1 | 1907131018 | 19税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑雨婷 | 女 | 342362022210030 | 13:55 | 汉族 | 19电子商务2 | 1903161088 | 19电子商务2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 时泽林 | 女 | 342362022210031 | 14:05 | 汉族 | 19电子商务2 | 1903161076 | 19电子商务2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周婷婷 | 女 | 342362022210032 | 14:05 | 汉族 | 19商务经济学 | 1904161060 | 19商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何一诺 | 女 | 342362022210033 | 14:05 | 汉族 | 21国际经济与贸易2 | 2104112015 | 21国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郭旭 | 男 | 342362022210034 | 14:05 | 汉族 | 21法学(卓越法律人才) | 2112151002 | 21法学(卓越法律人才) | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡明悦 | 女 | 342362022210035 | 14:05 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161028 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 余心怡 | 女 | 342362022210036 | 14:05 | 汉族 | 21国际经济与贸易2 | 2104112034 | 21国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王静茹 | 女 | 342362022210037 | 14:05 | 汉族 | 21金融学大类1 | 2101161038 | 21金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李晴 | 女 | 342362022210038 | 14:05 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161029 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 施晴 | 女 | 342362022210039 | 14:05 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131035 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐传霖 | 男 | 342362022210040 | 14:05 | 汉族 | 20金融学(对口) | 2001211011 | 20金融学(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 张喆 | 女 | 342362022210041 | 14:20 | 汉族 | 21广告学 | 2108141057 | 21广告学 | 大学生-师范类 | |||||
| 段香梅 | 女 | 342362022210042 | 14:20 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131019 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 查显玉 | 女 | 342362022210043 | 14:20 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131017 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 操瑞芬 | 女 | 342362022210044 | 14:20 | 汉族 | 20税收学1 | 2007131016 | 20税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 芈楠 | 女 | 342362022210045 | 14:20 | 汉族 | 21金融数学 | 2106181037 | 21金融数学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邵子琦 | 女 | 342362022210046 | 14:20 | 汉族 | 21数据科学与大数据技术 | 2106191037 | 21数据科学与大数据技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程志晖 | 男 | 342362022210047 | 14:20 | 汉族 | 21金融学2 | 2101122002 | 21金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 袁文轩 | 男 | 342362022210048 | 14:20 | 汉族 | 21保险学2 | 2101112013 | 21保险学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐宁杰 | 女 | 342362022210049 | 14:20 | 汉族 | 21金融学1 | 2101121047 | 21金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈嘉康 | 男 | 342362022210050 | 14:20 | 汉族 | 21金融学1 | 2101121001 | 21金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郭小勇 | 男 | 342362022210051 | 14:30 | 汉族 | 金融学院 | 金融学院 | 大学教师-非语言类 | ||||||
| 李振楠 | 男 | 342362022210052 | 14:30 | 汉族 | 会计学院 | 会计学院 | 大学教师-非语言类 | ||||||
| 王美玲 | 女 | 342362022210053 | 14:30 | 汉族 | 数学与计算机学院 | 数学与计算机学院 | 大学教师-非语言类 | ||||||
| 徐晗 | 女 | 342362022210054 | 14:30 | 汉族 | 电气工程学院 | 电气工程学院 | 大学教师-非语言类 | ||||||
| 杨永欣 | 女 | 342362022210055 | 14:30 | 汉族 | 金融学院 | 金融学院 | 大学教师-非语言类 | ||||||
| 毕含晏 | 女 | 342362022210056 | 14:30 | 汉族 | 财务处 | 财务处 | 大学教师-非语言类 | ||||||
| 郭亚芳 | 女 | 342362022210057 | 14:30 | 汉族 | 教务处 | 教务处 | 大学教师-非语言类 | ||||||
| 洪芳 | 女 | 342362022210058 | 14:30 | 汉族 | 教务处 | 教务处 | 大学教师-非语言类 | ||||||
| 余萍 | 女 | 342362022210059 | 14:30 | 汉族 | 实践教学管理处 | 实践教学管理处 | 大学教师-非语言类 | ||||||
| 张祖元 | 女 | 342362022210060 | 14:30 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108141058 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 胡潇静 | 女 | 342362022210061 | 14:40 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211029 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 高彩薇 | 女 | 342362022210062 | 14:40 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2008211013 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 单林如 | 女 | 342362022210063 | 14:40 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2008131008 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 包宜婷 | 女 | 342362022210064 | 14:40 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2008131005 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 程盈盈 | 女 | 342362022210065 | 14:40 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2008131007 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 赵文龙 | 男 | 342362022210066 | 14:40 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 1808131013 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 秦帆 | 女 | 342362022210067 | 14:40 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2001111028 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 胡宁怡 | 女 | 342362022210068 | 14:40 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211028 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 谢宇凤 | 女 | 342362022210069 | 14:40 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2109151040 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 吴剑 | 男 | 342362022210070 | 14:40 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211005 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 陈露 | 女 | 342362022210071 | 14:55 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211012 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 徐静娴 | 女 | 342362022210072 | 14:55 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2107131043 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 吴萍萍 | 女 | 342362022210073 | 14:55 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2101132037 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 方欣雨 | 女 | 342362022210074 | 14:55 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211023 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 鲁文静 | 女 | 342362022210075 | 14:55 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2105112025 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 董雨晴 | 女 | 342362022210076 | 14:55 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163027 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张家奥 | 男 | 342362022210077 | 14:55 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141026 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑燕 | 女 | 342362022210078 | 14:55 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2003162039 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 汪胡迎 | 女 | 342362022210079 | 14:55 | 汉族 | 20汉语言文学(师范类) | 2003111033 | 20汉语言文学(师范类) | 大学生-师范类 | |||||
| 夏雪 | 女 | 342362022210080 | 14:55 | 汉族 | 21会计学4 | 2102121038 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵祝雨 | 女 | 342362022210081 | 15:05 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108211080 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 吴明正 | 男 | 342362022210082 | 15:05 | 汉族 | 19金融学2 | 1901121058 | 19金融学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宁志强 | 男 | 342362022210083 | 15:05 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2008181004 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑晴晴 | 女 | 342362022210084 | 15:05 | 汉族 | 21会计学4 | 2102121048 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 章海林 | 女 | 342362022210085 | 15:05 | 汉族 | 20汉语言文学 | 2003112047 | 20汉语言文学 | 大学生-语言类 | |||||
| 韦洛琼 | 女 | 342362022210086 | 15:05 | 汉族 | 21广告学 | 2108141043 | 21广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王钰 | 男 | 342362022210087 | 15:05 | 汉族 | 19英语1 | 1905111007 | 19英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 周雨晴 | 女 | 342362022210088 | 15:05 | 汉族 | 21会计学4 | 2102114047 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 夏万玉 | 女 | 342362022210089 | 15:05 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171051 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王幸子 | 女 | 342362022210090 | 15:05 | 汉族 | 21视觉传达设计 | 2108171049 | 21视觉传达设计 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱宇轩 | 女 | 342362022210091 | 15:20 | 汉族 | 20网络与新媒体 | 2003112050 | 20网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙亮霞 | 女 | 342362022210092 | 15:20 | 汉族 | 21汉语言文学1 | 2001121038 | 21汉语言文学1 | 大学生-语言类 | |||||
| 孙林峰 | 男 | 342362022210093 | 15:20 | 汉族 | 21电子信息工程3 | 2109123023 | 21电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹丹 | 女 | 342362022210094 | 15:20 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131026 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 左雨捷 | 女 | 342362022210095 | 15:20 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131050 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王健龙 | 男 | 342362022210096 | 15:20 | 汉族 | 20机器人工程 | 2010181035 | 20机器人工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘琦 | 男 | 342362022210097 | 15:20 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111004 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨建建 | 男 | 342362022210098 | 15:20 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111008 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 沈乐 | 男 | 342362022210099 | 15:20 | 汉族 | 21国际经济与贸易1 | 2104111005 | 21国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何鑫 | 男 | 342362022210100 | 15:20 | 汉族 | 21工业工程 | 2111161008 | 21工业工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 屠俊龙 | 男 | 342362022210101 | 15:30 | 汉族 | 21美术学 | 2108151003 | 21美术学 | 大学生-其他专业 |
艺术与设计学院(美育教育中心)