| 姓名 | 性别 | 出生地 | 准考证号 | 报到时间 | 民族 | 工作单位 | 学号 | 所在院系 | 班级 | 从事职业 | 常住省份 | 常住城市 | 常住区县 |
| 闫晓曼 | 女 | 342362023010001 | 08:30 | 汉族 | 21商务英语2 | 2105122040 | 21商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 葛伟豪 | 男 | 342362023010002 | 08:30 | 汉族 | 21土木工程1 | 2111111006 | 21土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王彦哲 | 男 | 342362023010003 | 08:30 | 汉族 | 21会计学4 | 2101122015 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张恩 | 男 | 342362023010004 | 08:30 | 汉族 | 20自动化2 | 2009112039 | 20自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱小妮 | 女 | 342362023010005 | 08:30 | 汉族 | 20劳动与社会保障(对口) | 2007141060 | 20劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 钱景 | 女 | 342362023010006 | 08:30 | 汉族 | 21商务英语2 | 2105122029 | 21商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 徐博文 | 女 | 342362023010007 | 08:30 | 汉族 | 21英语(师范) | 2105122037 | 21英语(师范) | 大学生-师范类 | |||||
| 刘晓佳 | 女 | 342362023010008 | 08:30 | 汉族 | 22劳动与社会保障(专升本) | 2207211029 | 22劳动与社会保障(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡梦萌 | 女 | 342362023010009 | 08:30 | 汉族 | 22人力资源(专升本) | 2203211017 | 22人力资源(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 蔡梦雅 | 女 | 342362023010010 | 08:30 | 汉族 | 20金融学大类1 | 2001161024 | 20金融学大类1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王明杰 | 男 | 342362023010011 | 08:40 | 汉族 | 19计算机科学与技术4 | 1909121124 | 19计算机科学与技术4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 兰浩 | 男 | 342362023010012 | 08:40 | 汉族 | 20自动化2 | 2009112014 | 20自动化2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄敏珠 | 女 | 342362023010013 | 08:40 | 汉族 | 21法学 | 2112141027 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘奕 | 女 | 342362023010014 | 08:40 | 汉族 | 21土木工程2 | 2111112045 | 21土木工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 时婧宇 | 女 | 342362023010015 | 08:40 | 汉族 | 21质量管理工程 | 2103171031 | 21质量管理工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何金娟 | 女 | 342362023010016 | 08:40 | 汉族 | 19税收学2 | 1907131072 | 19税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 于小雯 | 男 | 342362023010017 | 08:40 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161016 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 章吾伟 | 男 | 342362023010018 | 08:40 | 汉族 | 21质量管理工程 | 2103171012 | 21质量管理工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周舜禹 | 男 | 342362023010019 | 08:40 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161019 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陆赵薇 | 女 | 342362023010020 | 08:40 | 汉族 | 19社会工作 | 1912121039 | 19社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘先伟 | 男 | 342362023010021 | 08:55 | 汉族 | 21数学与应用数学(师范) | 2106131007 | 21数学与应用数学(师范) | 大学生-师范类 | |||||
| 闫泓旭 | 男 | 342362023010022 | 08:55 | 汉族 | 20电子信息工程3 | 2009123033 | 20电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陶孝天 | 男 | 342362023010023 | 08:55 | 汉族 | 21土木工程1 | 2111111023 | 21土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘志远 | 男 | 342362023010024 | 08:55 | 汉族 | 21土木工程1 | 2111111016 | 21土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙逊 | 男 | 342362023010025 | 08:55 | 汉族 | 21土木工程1 | 2111111021 | 21土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高晓玲 | 女 | 342362023010026 | 08:55 | 汉族 | 21人力资源管理 | 2103131016 | 21人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 余睿 | 女 | 342362023010027 | 08:55 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132036 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高玉婷 | 女 | 342362023010028 | 08:55 | 汉族 | 21网络与新媒体 | 2112141025 | 21网络与新媒体 | 大学生-其他专业 | |||||
| 覃林迈 | 男 | 342362023010029 | 08:55 | 汉族 | 21土木工程1 | 2111111022 | 21土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱海燕 | 女 | 342362023010030 | 08:55 | 汉族 | 21税收学2 | 2107132054 | 21税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 江晓敏 | 女 | 342362023010031 | 09:05 | 汉族 | 21英语2 | 2105112017 | 21英语2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘辉 | 男 | 342362023010032 | 09:05 | 汉族 | 20金属材料工程(对口)1 | 2010221015 | 20金属材料工程(对口)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄成昊 | 男 | 342362023010033 | 09:05 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141011 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王晶辉 | 男 | 342362023010034 | 09:05 | 汉族 | 20英语1 | 2005111003 | 20英语1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 唐潇潇 | 男 | 342362023010035 | 09:05 | 汉族 | 21审计学1 | 2102131005 | 21审计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 戚东东 | 男 | 342362023010036 | 09:05 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132021 | 20通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李振 | 男 | 342362023010037 | 09:05 | 汉族 | 20会计学4 | 2010121010 | 20会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 伍文杰 | 男 | 342362023010038 | 09:05 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132031 | 20通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王志杰 | 男 | 342362023010039 | 09:05 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132028 | 20通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 易高菁 | 女 | 342362023010040 | 09:05 | 汉族 | 21法学 | 2101132042 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王磊 | 男 | 342362023010041 | 09:20 | 汉族 | 20工程管理1 | 2011151018 | 20工程管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 袁鑫 | 男 | 342362023010042 | 09:20 | 汉族 | 20工程管理1 | 2011151026 | 20工程管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谷玉清 | 女 | 342362023010043 | 09:20 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141038 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张梦杰 | 女 | 342362023010044 | 09:20 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141058 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 荣先帅 | 男 | 342362023010045 | 09:20 | 汉族 | 20工程管理2 | 2011152013 | 20工程管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许涛 | 男 | 342362023010046 | 09:20 | 汉族 | 20大数据技术 | 2006191021 | 20大数据技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 尹择光 | 男 | 342362023010047 | 09:20 | 汉族 | 21会计学4 | 2102151028 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 罗瑞 | 男 | 342362023010048 | 09:20 | 汉族 | 21建筑学1 | 2111121011 | 21建筑学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪欣逸 | 女 | 342362023010049 | 09:20 | 汉族 | 21审计学2 | 2102132031 | 21审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱金毛 | 男 | 342362023010050 | 09:20 | 汉族 | 20汽车服务工程(对口) | 2010191045 | 20汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱炜寰 | 男 | 342362023010051 | 09:30 | 汉族 | 20汽车服务工程(对口) | 2010191047 | 20汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 葛青苗 | 女 | 342362023010052 | 09:30 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141037 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵梦好 | 男 | 342362023010053 | 09:30 | 汉族 | 20汽车服务工程(对口) | 2010191042 | 20汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 金熙林 | 男 | 342362023010054 | 09:30 | 汉族 | 21地理信息科学 | 2111141012 | 21地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 查怡平 | 女 | 342362023010055 | 09:30 | 汉族 | 21英语2 | 2105112010 | 21英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 胡明悦 | 女 | 342362023010056 | 09:30 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161028 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱依璇 | 女 | 342362023010057 | 09:30 | 汉族 | 21建筑学2 | 2111122030 | 21建筑学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 余姚娜 | 女 | 342362023010058 | 09:30 | 汉族 | 21建筑学2 | 2111122027 | 21建筑学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 储昭汉 | 男 | 342362023010059 | 09:30 | 汉族 | 19汉语言文学1 | 1908131002 | 19汉语言文学1 | 大学生-语言类 | |||||
| 侯舒雅 | 女 | 342362023010060 | 09:30 | 汉族 | 20金融学大类3 | 2001163029 | 20金融学大类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郜文静 | 女 | 342362023010061 | 09:40 | 汉族 | 20金融学1 | 2001121028 | 20金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王玉颜 | 女 | 342362023010062 | 09:40 | 汉族 | 20金融学1 | 2001121046 | 20金融学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陆瑶 | 女 | 342362023010063 | 09:40 | 汉族 | 22法学1 | 2212111033 | 22法学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谢宇哲 | 女 | 342362023010064 | 09:40 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211065 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 侯婷睿 | 女 | 342362023010065 | 09:40 | 汉族 | 21经济学 | 2104121038 | 21经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴婧瑶 | 女 | 342362023010066 | 09:40 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211061 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 程洲明 | 女 | 342362023010067 | 09:40 | 汉族 | 21商务英语2 | 2105122010 | 21商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 刘云龙 | 男 | 342362023010068 | 09:40 | 汉族 | 20工程造价1 | 2011131010 | 20工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘星宇 | 女 | 342362023010069 | 09:40 | 汉族 | 21法学 | 2112111065 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 卜焱龙 | 男 | 342362023010070 | 09:40 | 汉族 | 20知识产权 | 2012141002 | 20知识产权 | 大学生-师范类 | |||||
| 师玉平 | 女 | 342362023010071 | 09:55 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)1 | 2108211047 | 21汉语言文学(师范类)1 | 大学生-师范类 | |||||
| 何承娟 | 女 | 342362023010072 | 09:55 | 汉族 | 21劳动与社会保障(对口) | 2107141023 | 21劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 戴木子 | 女 | 342362023010073 | 09:55 | 汉族 | 21市场营销2 | 2103112017 | 21市场营销2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄家顺 | 男 | 342362023010074 | 09:55 | 汉族 | 21金属材料工程(对口)1 | 2110221009 | 21金属材料工程(对口)1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王彦琦 | 女 | 342362023010075 | 09:55 | 汉族 | 21通信工程1 | 2109131049 | 21通信工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 褚海兰 | 女 | 342362023010076 | 09:55 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161022 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李海波 | 男 | 342362023010077 | 09:55 | 汉族 | 21通信工程1 | 2109131010 | 21通信工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 史志强 | 男 | 342362023010078 | 09:55 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化1 | 2110111021 | 21机械设计制造及其自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方国中 | 男 | 342362023010079 | 09:55 | 汉族 | 21劳动与社会保障(对口) | 2107141004 | 21劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄滢 | 女 | 342362023010080 | 09:55 | 汉族 | 20大数据技术 | 2007151038 | 20大数据技术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许栋杰 | 男 | 342362023010081 | 10:05 | 汉族 | 20汽车服务工程(对口) | 2010191033 | 20汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 李佩 | 女 | 342362023010082 | 10:05 | 汉族 | 20税收学2 | 2007132026 | 20税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何储君 | 女 | 342362023010083 | 10:05 | 汉族 | 21会计学4 | 2102151038 | 21会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 魏楚琦 | 女 | 342362023010084 | 10:05 | 汉族 | 20会计学3 | 2002113040 | 20会计学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱书凡 | 男 | 342362023010085 | 10:05 | 汉族 | 20汽车服务工程(对口) | 2010191046 | 20汽车服务工程(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋颖 | 女 | 342362023010086 | 10:05 | 汉族 | 22社会工作 | 2212121040 | 22社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马威 | 男 | 342362023010087 | 10:05 | 汉族 | 19土木工程2 | 1911111080 | 19土木工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 石梦圆 | 男 | 342362023010088 | 10:05 | 汉族 | 21机械电子工程1 | 2110141019 | 21机械电子工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曹子杰 | 男 | 342362023010089 | 10:05 | 汉族 | 21知识产权 | 2112141001 | 21知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 段士豪 | 男 | 342362023010090 | 10:05 | 汉族 | 21知识产权 | 2112141004 | 21知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨海慧 | 女 | 342362023010091 | 10:20 | 汉族 | 20法学 | 2012111084 | 20法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郑雪莉 | 女 | 342362023010092 | 10:20 | 汉族 | 20法学 | 2012111096 | 20法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈园园 | 女 | 342362023010093 | 10:20 | 汉族 | 20法学 | 2012111033 | 20法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张凡 | 女 | 342362023010094 | 10:20 | 汉族 | 20国际经济与贸易(对口) | 2004211052 | 20国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 洪丽霞 | 女 | 342362023010095 | 10:20 | 汉族 | 21汽车服务工程(专升本) | 2110231035 | 21汽车服务工程(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 王一 | 男 | 342362023010096 | 10:20 | 汉族 | 21汽车服务工程(专升本) | 2110231021 | 21汽车服务工程(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡言 | 男 | 342362023010097 | 10:20 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132009 | 20通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 岳耀武 | 男 | 342362023010098 | 10:20 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132038 | 20通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 严娟 | 女 | 342362023010099 | 10:20 | 汉族 | 22国际经济与贸易(专升本) | 2204221038 | 22国际经济与贸易(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 尹子珺 | 男 | 342362023010100 | 10:20 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化3 | 2110113037 | 21机械设计制造及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张文远 | 女 | 342362023010101 | 10:30 | 汉族 | 20电子信息工程3 | 2009123049 | 20电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 韩燕君 | 女 | 342362023010102 | 10:30 | 汉族 | 20会计学2 | 2002112025 | 20会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 雷鑫 | 女 | 342362023010103 | 10:30 | 汉族 | 21劳动与社会保障(对口) | 2107141028 | 21劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 付涵韵 | 女 | 342362023010104 | 10:30 | 汉族 | 21土木工程2 | 2111112046 | 21土木工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王柳柳 | 女 | 342362023010105 | 10:30 | 汉族 | 19财务管理2 | 1902121084 | 19财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 钱玲慧 | 女 | 342362023010106 | 10:30 | 汉族 | 19财务管理2 | 1902121079 | 19财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周婉玉 | 女 | 342362023010107 | 10:30 | 汉族 | 21数字媒体艺术 | 2108201030 | 21数字媒体艺术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张欣若 | 女 | 342362023010108 | 10:30 | 汉族 | 21数字媒体艺术 | 2108201029 | 21数字媒体艺术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李悦 | 女 | 342362023010109 | 10:30 | 汉族 | 21法学 | 2112111064 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张伟 | 男 | 342362023010110 | 10:30 | 汉族 | 20国际经济与贸易(对口) | 2004211018 | 20国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 梅洁 | 女 | 342362023010111 | 10:40 | 汉族 | 20电子商务1 | 2011151035 | 20电子商务1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李宛书 | 女 | 342362023010112 | 10:40 | 汉族 | 21法学 | 2112111062 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 鲍周杰 | 男 | 342362023010113 | 10:40 | 汉族 | 21机械电子工程1 | 2110141001 | 21机械电子工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 余振海 | 男 | 342362023010114 | 10:40 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化3 | 2110113038 | 21机械设计制造及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨智豪 | 男 | 342362023010115 | 10:40 | 汉族 | 21机械设计制造及其自动化3 | 2110113036 | 21机械设计制造及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 魏帅 | 男 | 342362023010116 | 10:40 | 汉族 | 19材料成型及控制工程1 | 1910121026 | 19材料成型及控制工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周润淇 | 男 | 342362023010117 | 10:40 | 汉族 | 22土木工程1 | 2211111043 | 22土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 代永康 | 男 | 342362023010118 | 10:40 | 汉族 | 19工程造价1 | 1911131005 | 19工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王杰 | 男 | 342362023010119 | 10:40 | 汉族 | 19工程管理2 | 1911151066 | 19工程管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 石玉 | 女 | 342362023010120 | 10:40 | 汉族 | 20国际经济与贸易3 | 2004113032 | 20国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 牛永好 | 男 | 342362023010121 | 10:55 | 汉族 | 19电子信息工程3 | 1909121117 | 19电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 潘伟 | 男 | 342362023010122 | 10:55 | 汉族 | 21土木工程3 | 1911111028 | 21土木工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 钱神赐 | 男 | 342362023010123 | 10:55 | 汉族 | 19材料成型及控制工程1 | 1910121017 | 19材料成型及控制工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 韩志发 | 男 | 342362023010124 | 10:55 | 汉族 | 21自动化1 | 2109111012 | 21自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡长星 | 男 | 342362023010125 | 10:55 | 汉族 | 21自动化1 | 2109111015 | 21自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张祖元 | 女 | 342362023010126 | 10:55 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2108141058 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 方临 | 女 | 342362023010127 | 10:55 | 汉族 | 22劳动与社会保障(专升本) | 2207211017 | 22劳动与社会保障(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 程志方 | 女 | 342362023010128 | 10:55 | 汉族 | 22劳动与社会保障(专升本) | 2207211016 | 22劳动与社会保障(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 修天缘 | 男 | 342362023010129 | 10:55 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132032 | 20通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高佳杰 | 男 | 342362023010130 | 10:55 | 汉族 | 21资产评估 | 2102151006 | 21资产评估 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪鑫 | 男 | 342362023010131 | 11:05 | 汉族 | 21法学 | 2112111024 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谭惠琼 | 女 | 342362023010132 | 11:05 | 汉族 | 21资产评估 | 2102151047 | 21资产评估 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋项琴 | 女 | 342362023010133 | 11:05 | 汉族 | 21英语(师范) | 2105131027 | 21英语(师范) | 大学生-语言类 | |||||
| 程瑾 | 女 | 342362023010134 | 11:05 | 汉族 | 22劳动与社会保障(专升本) | 2207211015 | 22劳动与社会保障(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄镇南 | 男 | 342362023010135 | 11:05 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131010 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘轶男 | 女 | 342362023010136 | 11:05 | 汉族 | 21法学 | 2112111067 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周祺 | 女 | 342362023010137 | 11:05 | 汉族 | 21税收学2 | 2107132053 | 21税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵娟 | 女 | 342362023010138 | 11:05 | 汉族 | 21税收学2 | 2107132051 | 21税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王心语 | 女 | 342362023010139 | 11:05 | 汉族 | 19商务英语2 | 1905121085 | 19商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 张艺新 | 男 | 342362023010140 | 11:05 | 汉族 | 21财务管理2 | 2102122012 | 21财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 崔金政 | 男 | 342362023010141 | 11:20 | 汉族 | 19知识产权 | 1912141002 | 19知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王丽丽 | 女 | 342362023010142 | 11:20 | 汉族 | 20国际经济与贸易2 | 2004112038 | 20国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈思远 | 男 | 342362023010143 | 11:20 | 汉族 | 20通信工程2 | 2009132002 | 20通信工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王光辉 | 男 | 342362023010144 | 11:20 | 汉族 | 22工程造价2 | 2211132023 | 22工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 路鑫 | 男 | 342362023010145 | 11:20 | 汉族 | 21自动化1 | 2109111026 | 21自动化1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨悦 | 女 | 342362023010146 | 11:20 | 汉族 | 22国际经济与贸易(专升本) | 2204221039 | 22国际经济与贸易(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 蒋欣妍 | 女 | 342362023010147 | 11:20 | 汉族 | 20质量管理工程 | 2003171037 | 20质量管理工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙永跃 | 男 | 342362023010148 | 11:20 | 汉族 | 21自动化(专升本)2 | 2109212026 | 21自动化(专升本)2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 鲍左硕芃 | 男 | 342362023010149 | 11:20 | 汉族 | 19税收学1 | 1907131001 | 19税收学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐晓曼 | 女 | 342362023010150 | 11:20 | 汉族 | 21汉语言文学(师范类)2 | 2112141055 | 21汉语言文学(师范类)2 | 大学生-师范类 | |||||
| 叶志玮 | 女 | 342362023010151 | 11:30 | 汉族 | 22会计学(专升本)3 | 2202213048 | 22会计学(专升本)3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许演 | 女 | 342362023010152 | 11:30 | 汉族 | 22国际经济与贸易(专升本) | 2204221037 | 22国际经济与贸易(专升本) | 大学生-其他专业 | |||||
| 李晴 | 女 | 342362023010153 | 11:30 | 汉族 | 21商务经济学 | 2104161029 | 21商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王志浩 | 男 | 342362023010154 | 11:30 | 汉族 | 20劳动与社会保障(对口) | 2007141012 | 20劳动与社会保障(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 范伟 | 男 | 342362023010155 | 11:30 | 汉族 | 19土木工程3 | 1911111116 | 19土木工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郭子围 | 女 | 342362023010156 | 11:30 | 汉族 | 21汉语言文学2 | 2103111021 | 21汉语言文学2 | 大学生-语言类 | |||||
| 胡昳菲 | 女 | 342362023010157 | 11:30 | 汉族 | 21法学 | 2103111022 | 21法学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马诗瑶 | 女 | 342362023010158 | 11:30 | 汉族 | 21法学(卓越法律人才) | 2112151022 | 21法学(卓越法律人才) | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘志华 | 男 | 342362023010159 | 11:30 | 汉族 | 21物联网工程 | 2106164015 | 21物联网工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邓婕 | 女 | 342362023010160 | 11:30 | 汉族 | 21商务英语2 | 2105122011 | 21商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 汪艺 | 女 | 342362023010161 | 12:30 | 汉族 | 20会计学2 | 2002112037 | 20会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张乐乐 | 女 | 342362023010162 | 12:30 | 汉族 | 21英语2 | 2103111044 | 21英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 熊延彤 | 女 | 342362023010163 | 12:30 | 汉族 | 21国际经济与贸易(对口) | 2104211051 | 21国际经济与贸易(对口) | 大学生-其他专业 | |||||
| 沈莹莹 | 女 | 342362023010164 | 12:30 | 汉族 | 21英语1 | 2105111028 | 21英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 代星晨 | 男 | 342362023010165 | 12:30 | 汉族 | 21商务英语2 | 2105122001 | 21商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 邢苗苗 | 女 | 342362023010166 | 12:30 | 汉族 | 21人力资源管理 | 1903131047 | 21人力资源管理 | 大学生-其他专业 | |||||
| 贾新龙 | 男 | 342362023010167 | 12:30 | 汉族 | 20知识产权 | 2012141006 | 20知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘晓斐 | 男 | 342362023010168 | 12:30 | 汉族 | 20知识产权 | 2012141009 | 20知识产权 | 大学生-其他专业 | |||||
| 余汪臻 | 男 | 342362023010169 | 12:30 | 汉族 | 20投资学1 | 2001131014 | 20投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱彧 | 女 | 342362023010170 | 12:30 | 汉族 | 20商务英语2 | 2005122050 | 20商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 姚璇 | 女 | 342362023010171 | 12:40 | 汉族 | 20商务英语1 | 2005121042 | 20商务英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 赵为超 | 男 | 342362023010172 | 12:40 | 汉族 | 21市场营销2 | 2103112013 | 21市场营销2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 范梦雅 | 女 | 342362023010173 | 12:40 | 汉族 | 20商务英语1 | 2005121014 | 20商务英语1 | 大学生-语言类 | |||||
| 徐英杰 | 男 | 342362023010174 | 12:40 | 汉族 | 21物联网工程 | 2106162028 | 21物联网工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 殷梓航 | 男 | 342362023010175 | 12:40 | 汉族 | 21物联网工程 | 2106162030 | 21物联网工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 闫国伟 | 男 | 342362023010176 | 12:40 | 汉族 | 19土木工程1 | 1911111041 | 19土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨浩宇 | 男 | 342362023010177 | 12:40 | 汉族 | 21物联网工程 | 2106163029 | 21物联网工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 尤博洋 | 男 | 342362023010178 | 12:40 | 汉族 | 21物联网工程 | 2106163030 | 21物联网工程 | 大学生-其他专业 | |||||
| 梁董良 | 男 | 342362023010179 | 12:40 | 汉族 | 21工程造价1 | 2111131010 | 21工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 鲍云 | 男 | 342362023010180 | 12:40 | 汉族 | 20财务管理1 | 2002121001 | 20财务管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程可 | 男 | 342362023010181 | 12:55 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131007 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李琦 | 女 | 342362023010182 | 12:55 | 汉族 | 20财务管理2 | 2002122027 | 20财务管理2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邹家洁 | 女 | 342362023010183 | 12:55 | 汉族 | 19税收学2 | 1907131100 | 19税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁琪 | 女 | 342362023010184 | 12:55 | 汉族 | 19投资学1 | 1901131024 | 19投资学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周伟成 | 男 | 342362023010185 | 12:55 | 汉族 | 21数字经济 | 2104131024 | 21数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐周 | 男 | 342362023010186 | 12:55 | 汉族 | 20地理信息科学 | 2011141026 | 20地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
