| 姓名 | 性别 | 出生地 | 准考证号 | 报到时间 | 民族 | 工作单位 | 学号 | 所在院系 | 班级 | 从事职业 | 常住省份 | 常住城市 | 常住区县 |
| 戴安娜 | 女 | 342362023040001 | 08:30 | 汉族 | 22审计学2 | 2202132012 | 22审计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈晶晶 | 女 | 342362023040002 | 08:30 | 汉族 | 22工程造价1 | 2211131040 | 22工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周涵 | 男 | 342362023040003 | 08:30 | 汉族 | 22地理信息科学 | 2211141027 | 22地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王梓沛 | 男 | 342362023040004 | 08:30 | 汉族 | 22土木工程2 | 2211112029 | 22土木工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张荣 | 女 | 342362023040005 | 08:30 | 汉族 | 22工程造价1 | 2211131058 | 22工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周华强 | 男 | 342362023040006 | 08:30 | 汉族 | 22地理信息科学 | 2211141028 | 22地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄凯 | 男 | 342362023040007 | 08:30 | 汉族 | 22地理信息科学 | 2211141006 | 22地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方玉翔 | 男 | 342362023040008 | 08:30 | 汉族 | 22工程管理1 | 2211151004 | 22工程管理1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 童强胜 | 男 | 342362023040009 | 08:30 | 汉族 | 22机械电子工程2 | 2210142020 | 22机械电子工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 盛雨乐 | 男 | 342362023040010 | 08:30 | 汉族 | 22机械电子工程2 | 2210142019 | 22机械电子工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘亚莉 | 女 | 342362023040011 | 08:40 | 汉族 | 22税收学3 | 2207133028 | 22税收学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 柳雨欣 | 女 | 342362023040012 | 08:40 | 汉族 | 22税收学2 | 2207132029 | 22税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邹雅文 | 女 | 342362023040013 | 08:40 | 汉族 | 22经济学2 | 2204122040 | 22经济学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 苏佳乐 | 女 | 342362023040014 | 08:40 | 汉族 | 22社会工作 | 2212121041 | 22社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨萌祯 | 女 | 342362023040015 | 08:40 | 汉族 | 22社会工作 | 2212121050 | 22社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 戈常锐 | 女 | 342362023040016 | 08:40 | 汉族 | 22社会工作 | 2212121021 | 22社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高艺宸 | 女 | 342362023040017 | 08:40 | 汉族 | 22社会工作 | 2212121020 | 22社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王滢滢 | 女 | 342362023040018 | 08:40 | 汉族 | 22电子信息工程2 | 2209122047 | 22电子信息工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 琚秀 | 女 | 342362023040019 | 08:40 | 汉族 | 22电子信息工程2 | 2209122040 | 22电子信息工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姚鑫怡 | 女 | 342362023040020 | 08:40 | 汉族 | 22电子信息工程2 | 2209122049 | 22电子信息工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐文莹 | 女 | 342362023040021 | 08:55 | 汉族 | 22电子信息工程2 | 2209122048 | 22电子信息工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨岗 | 男 | 342362023040022 | 08:55 | 汉族 | 22电子信息工程2 | 2209122028 | 22电子信息工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李可彬 | 男 | 342362023040023 | 08:55 | 汉族 | 22电气工程及其自动化3 | 2209143013 | 22电气工程及其自动化3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张恩杰 | 男 | 342362023040024 | 08:55 | 汉族 | 22地理信息科学 | 2211141025 | 22地理信息科学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁妍 | 女 | 342362023040025 | 08:55 | 汉族 | 22经济统计学1 | 2204151018 | 22经济统计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王润东 | 男 | 342362023040026 | 08:55 | 汉族 | 22社会工作 | 2212121009 | 22社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪孟萍 | 女 | 342362023040027 | 08:55 | 汉族 | 22社会工作 | 2212121043 | 22社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张海帆 | 女 | 342362023040028 | 08:55 | 汉族 | 22法学1 | 2212111046 | 22法学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 高寒 | 女 | 342362023040029 | 08:55 | 汉族 | 22社会工作 | 2212121019 | 22社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 彭丹 | 女 | 342362023040030 | 08:55 | 汉族 | 22电子信息工程3 | 2209123044 | 22电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 柳圆圆 | 女 | 342362023040031 | 09:05 | 汉族 | 22电子信息工程3 | 2209123043 | 22电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘丹丹 | 女 | 342362023040032 | 09:05 | 汉族 | 22电子信息工程3 | 2209123042 | 22电子信息工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 葛艳 | 女 | 342362023040033 | 09:05 | 汉族 | 22社会工作 | 2212121022 | 22社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李柔 | 女 | 342362023040034 | 09:05 | 汉族 | 22会计学4 | 2202114026 | 22会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 崔蕊 | 女 | 342362023040035 | 09:05 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161023 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 包美玲 | 女 | 342362023040036 | 09:05 | 汉族 | 22国际经济与贸易1 | 2204111012 | 22国际经济与贸易1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘慧 | 女 | 342362023040037 | 09:05 | 汉族 | 22工程造价2 | 2211132047 | 22工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马士康 | 男 | 342362023040038 | 09:05 | 汉族 | 22工程造价2 | 2211132015 | 22工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘俊钦 | 女 | 342362023040039 | 09:05 | 汉族 | 22税收学3 | 2207133027 | 22税收学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘祥 | 男 | 342362023040040 | 09:05 | 汉族 | 22税收学2 | 2207132009 | 22税收学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 项建红 | 女 | 342362023040041 | 09:20 | 汉族 | 22土木工程1 | 2211111050 | 22土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 颜旭 | 男 | 342362023040042 | 09:20 | 汉族 | 22广告学 | 2208141006 | 22广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴晓洁 | 女 | 342362023040043 | 09:20 | 汉族 | 22法学1 | 2212111043 | 22法学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨青 | 女 | 342362023040044 | 09:20 | 汉族 | 22法学1 | 2212111045 | 22法学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐岚岚 | 女 | 342362023040045 | 09:20 | 汉族 | 22法学1 | 2212111044 | 22法学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 文婉秦 | 女 | 342362023040046 | 09:20 | 汉族 | 22经济统计学1 | 2204151031 | 22经济统计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐方圆 | 女 | 342362023040047 | 09:20 | 汉族 | 22经济统计学1 | 2204151032 | 22经济统计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姜明志 | 男 | 342362023040048 | 09:20 | 汉族 | 22土木工程3 | 2211113012 | 22土木工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 郭益甫 | 男 | 342362023040049 | 09:20 | 汉族 | 22土木工程3 | 2211113009 | 22土木工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡传龙 | 男 | 342362023040050 | 09:20 | 汉族 | 22土木工程3 | 2211113010 | 22土木工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄江涛 | 男 | 342362023040051 | 09:30 | 汉族 | 22土木工程3 | 2211113011 | 22土木工程3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 叶梦婷 | 女 | 342362023040052 | 09:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161054 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 江树菱 | 女 | 342362023040053 | 09:30 | 汉族 | 22税收学3 | 2207133023 | 22税收学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杜萌 | 女 | 342362023040054 | 09:30 | 汉族 | 22公共艺术 | 2208191025 | 22公共艺术 | 大学生-其他专业 | |||||
| 孙雪晴 | 女 | 342362023040055 | 09:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161039 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋希泠 | 女 | 342362023040056 | 09:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161038 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张爽 | 女 | 342362023040057 | 09:30 | 汉族 | 22经济统计学2 | 2204152036 | 22经济统计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张可 | 女 | 342362023040058 | 09:30 | 汉族 | 22经济统计学2 | 2204152035 | 22经济统计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张心如 | 女 | 342362023040059 | 09:30 | 汉族 | 22经济统计学2 | 2204152038 | 22经济统计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张小敏 | 女 | 342362023040060 | 09:30 | 汉族 | 22经济统计学2 | 2204152037 | 22经济统计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 尹纯悦 | 女 | 342362023040061 | 09:40 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161056 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 叶圣力 | 女 | 342362023040062 | 09:40 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161055 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 姚枝兰 | 女 | 342362023040063 | 09:40 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161053 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘颍颍 | 女 | 342362023040064 | 09:40 | 汉族 | 22工程造价2 | 2211132048 | 22工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王佳顺 | 男 | 342362023040065 | 09:40 | 汉族 | 22广告学 | 2208141005 | 22广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程怡娜 | 女 | 342362023040066 | 09:40 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161021 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 叶慧娟 | 女 | 342362023040067 | 09:40 | 汉族 | 22英语2 | 2205112044 | 22英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 曹琪 | 女 | 342362023040068 | 09:40 | 汉族 | 22法学2 | 2212112015 | 22法学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 董佳丽 | 女 | 342362023040069 | 09:40 | 汉族 | 22国际经济与贸易3 | 2204113017 | 22国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 崔景雪 | 女 | 342362023040070 | 09:40 | 汉族 | 22国际经济与贸易3 | 2204113016 | 22国际经济与贸易3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 崔童童 | 男 | 342362023040071 | 09:55 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161001 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 戴玉祥 | 男 | 342362023040072 | 09:55 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161002 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许义婷 | 女 | 342362023040073 | 09:55 | 汉族 | 22经济统计学1 | 2204151033 | 22经济统计学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李傲然 | 女 | 342362023040074 | 09:55 | 汉族 | 22工程造价2 | 2211132046 | 22工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马青怡 | 女 | 342362023040075 | 09:55 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122024 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 钱宁 | 女 | 342362023040076 | 09:55 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122025 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 吕艳婷 | 女 | 342362023040077 | 09:55 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122023 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 徐芸 | 女 | 342362023040078 | 09:55 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122035 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 郑淑荣 | 女 | 342362023040079 | 09:55 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122043 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 赵林鑫 | 女 | 342362023040080 | 09:55 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122042 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 朱彩琼 | 女 | 342362023040081 | 10:05 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122044 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 杨盼 | 女 | 342362023040082 | 10:05 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122036 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 仰孝天 | 女 | 342362023040083 | 10:05 | 汉族 | 22社会工作 | 2212121051 | 22社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 于静雯 | 女 | 342362023040084 | 10:05 | 汉族 | 22社会工作 | 2212121052 | 22社会工作 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陆国庆 | 女 | 342362023040085 | 10:05 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122022 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 张宇擎 | 女 | 342362023040086 | 10:05 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122041 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 王心慈 | 女 | 342362023040087 | 10:05 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122031 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 张智文 | 女 | 342362023040088 | 10:05 | 汉族 | 22计算机类3 | 2206163050 | 22计算机类3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴欣琳 | 女 | 342362023040089 | 10:05 | 汉族 | 22工程造价1 | 2211131056 | 22工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 戴浩然 | 男 | 342362023040090 | 10:05 | 汉族 | 22建筑学2 | 2211122001 | 22建筑学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程阳阳 | 男 | 342362023040091 | 10:20 | 汉族 | 22工程造价2 | 2211132004 | 22工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李懿晗 | 女 | 342362023040092 | 10:20 | 汉族 | 22土木工程1 | 2211111048 | 22土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋富涛 | 男 | 342362023040093 | 10:20 | 汉族 | 22工程造价1 | 2211131018 | 22工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘明慧 | 女 | 342362023040094 | 10:20 | 汉族 | 22法学1 | 2212111032 | 22法学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 曾子健 | 男 | 342362023040095 | 10:20 | 汉族 | 22工程造价1 | 2211131002 | 22工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡文文 | 女 | 342362023040096 | 10:20 | 汉族 | 22土木工程1 | 2211111047 | 22土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 潘余洁 | 女 | 342362023040097 | 10:20 | 汉族 | 22电子信息工程2 | 2209122044 | 22电子信息工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宋忻悦 | 女 | 342362023040098 | 10:20 | 汉族 | 22土木工程1 | 2211111049 | 22土木工程1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 毕雨彤 | 女 | 342362023040099 | 10:20 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131027 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周婉婷 | 女 | 342362023040100 | 10:20 | 汉族 | 22经济学2 | 2204122039 | 22经济学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 袁芯 | 女 | 342362023040101 | 10:30 | 汉族 | 22工程造价2 | 2211132057 | 22工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴文菲 | 女 | 342362023040102 | 10:30 | 汉族 | 22工程造价2 | 2211132055 | 22工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王锦芸 | 女 | 342362023040103 | 10:30 | 汉族 | 22工程造价2 | 2211132054 | 22工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 叶丹丹 | 女 | 342362023040104 | 10:30 | 汉族 | 22工程造价2 | 2211132056 | 22工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄宇 | 女 | 342362023040105 | 10:30 | 汉族 | 22工程造价2 | 2211132044 | 22工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 崔思雨 | 女 | 342362023040106 | 10:30 | 汉族 | 22工程造价2 | 2211132042 | 22工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 金俏含 | 女 | 342362023040107 | 10:30 | 汉族 | 22工程造价2 | 2211132045 | 22工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 侯雨晴 | 女 | 342362023040108 | 10:30 | 汉族 | 22工程造价2 | 2211132043 | 22工程造价2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 朱一鸣 | 男 | 342362023040109 | 10:30 | 汉族 | 22会计学4 | 2202114015 | 22会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 叶侬伟 | 男 | 342362023040110 | 10:30 | 汉族 | 22会计学4 | 2202114012 | 22会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵发强 | 男 | 342362023040111 | 10:40 | 汉族 | 22会计学4 | 2202114014 | 22会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张永琦 | 男 | 342362023040112 | 10:40 | 汉族 | 22会计学4 | 2202114013 | 22会计学4 | 大学生-其他专业 | |||||
| 代瑞芹 | 女 | 342362023040113 | 10:40 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161024 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴倩 | 女 | 342362023040114 | 10:40 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161049 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐珊珊 | 女 | 342362023040115 | 10:40 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161052 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 丁豪杰 | 男 | 342362023040116 | 10:40 | 汉族 | 22建筑学1 | 2211121002 | 22建筑学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李莎 | 女 | 342362023040117 | 10:40 | 汉族 | 22税收学3 | 2207133025 | 22税收学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈燕 | 女 | 342362023040118 | 10:40 | 汉族 | 22广告学 | 2208141010 | 22广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 林璇 | 女 | 342362023040119 | 10:40 | 汉族 | 22法学1 | 2212111031 | 22法学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 蒋玉婷 | 女 | 342362023040120 | 10:40 | 汉族 | 22法学2 | 2212112028 | 22法学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 倪美娟 | 女 | 342362023040121 | 10:55 | 汉族 | 22法学1 | 2212111034 | 22法学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈迪 | 女 | 342362023040122 | 10:55 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131028 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈曼 | 女 | 342362023040123 | 10:55 | 汉族 | 22国际经济与贸易2 | 2204112014 | 22国际经济与贸易2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 倪欣悦 | 女 | 342362023040124 | 10:55 | 汉族 | 22法学2 | 2212112034 | 22法学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 邾立业 | 男 | 342362023040125 | 10:55 | 汉族 | 22工程造价1 | 2211131039 | 22工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 谢蕊蕊 | 女 | 342362023040126 | 10:55 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161050 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐乐佳 | 女 | 342362023040127 | 10:55 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161051 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 钱雨欣 | 女 | 342362023040128 | 10:55 | 汉族 | 22经济学2 | 2204122029 | 22经济学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈昊天 | 男 | 342362023040129 | 10:55 | 汉族 | 22工程造价1 | 2211131003 | 22工程造价1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪晓珂 | 女 | 342362023040130 | 10:55 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122030 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 陈于凡 | 男 | 342362023040131 | 11:05 | 汉族 | 22法学(卓越法律人才) | 2212151003 | 22法学(卓越法律人才) | 大学生-其他专业 | |||||
| 张子倩 | 女 | 342362023040132 | 11:05 | 汉族 | 22会计学2 | 2202112045 | 22会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵晨 | 女 | 342362023040133 | 11:05 | 汉族 | 22会计学2 | 2202112046 | 22会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 祖慧 | 女 | 342362023040134 | 11:05 | 汉族 | 22会计学2 | 2202112048 | 22会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 马苗苗 | 女 | 342362023040135 | 11:05 | 汉族 | 22税收学3 | 2207133030 | 22税收学3 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张欣冉 | 女 | 342362023040136 | 11:05 | 汉族 | 22应用统计学 | 2206201047 | 22应用统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李蕊璇 | 女 | 342362023040137 | 11:05 | 汉族 | 22应用统计学 | 2206201035 | 22应用统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何淑敏 | 女 | 342362023040138 | 11:05 | 汉族 | 22应用统计学 | 2206201029 | 22应用统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡荣烨 | 女 | 342362023040139 | 11:05 | 汉族 | 22应用统计学 | 2206201031 | 22应用统计学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周璐璐 | 女 | 342362023040140 | 11:05 | 汉族 | 22会计学2 | 2202112047 | 22会计学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 赵傲 | 男 | 342362023040141 | 11:20 | 汉族 | 22机械电子工程2 | 2210142033 | 22机械电子工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王涵 | 男 | 342362023040142 | 11:20 | 汉族 | 22经济学2 | 2204122007 | 22经济学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘晶晶 | 女 | 342362023040143 | 11:20 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131040 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王子毅 | 男 | 342362023040144 | 11:20 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131020 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李越 | 女 | 342362023040145 | 11:20 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161033 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 季慧杰 | 女 | 342362023040146 | 11:20 | 汉族 | 22数学与应用数学1 | 2206131026 | 22数学与应用数学1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 范玉蝶 | 女 | 342362023040147 | 11:20 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122011 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 鲁雨蝶 | 女 | 342362023040148 | 11:20 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161036 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 刘曦 | 女 | 342362023040149 | 11:20 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161034 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 许可 | 女 | 342362023040150 | 11:20 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131056 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪欣妮 | 女 | 342362023040151 | 11:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161045 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 卢何琴 | 女 | 342362023040152 | 11:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161035 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡江静 | 女 | 342362023040153 | 11:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161030 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 贾梦颜 | 女 | 342362023040154 | 11:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161032 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王静雯 | 女 | 342362023040155 | 11:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161046 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐文兰 | 女 | 342362023040156 | 11:30 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131055 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐诗祺 | 女 | 342362023040157 | 11:30 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131054 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡佳妮 | 女 | 342362023040158 | 11:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161029 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡字君 | 女 | 342362023040159 | 11:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161031 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴芸卿 | 女 | 342362023040160 | 11:30 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131053 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 蒋婷雨 | 女 | 342362023040161 | 12:30 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131035 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 宗可嘉 | 女 | 342362023040162 | 12:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161060 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张孟娇 | 女 | 342362023040163 | 12:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161057 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周燕 | 女 | 342362023040164 | 12:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161058 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 贺梓萌 | 女 | 342362023040165 | 12:30 | 汉族 | 22广告学 | 2208141016 | 22广告学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 周雨婷 | 女 | 342362023040166 | 12:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161059 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 汪宝怡 | 女 | 342362023040167 | 12:30 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161043 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张雯 | 女 | 342362023040168 | 12:30 | 汉族 | 22市场营销2 | 2203112048 | 22市场营销2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈雅婷 | 女 | 342362023040169 | 12:30 | 汉族 | 22市场营销1 | 2203111022 | 22市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 袁文慧 | 女 | 342362023040170 | 12:30 | 汉族 | 22经济学2 | 2204122036 | 22经济学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程燕 | 女 | 342362023040171 | 12:40 | 汉族 | 22市场营销1 | 2203111024 | 22市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 陈海涛 | 男 | 342362023040172 | 12:40 | 汉族 | 22电子信息工程2 | 2209122002 | 22电子信息工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 程澜 | 女 | 342362023040173 | 12:40 | 汉族 | 22市场营销1 | 2203111023 | 22市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李云 | 女 | 342362023040174 | 12:40 | 汉族 | 22市场营销1 | 2203111032 | 22市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 方婷婷 | 女 | 342362023040175 | 12:40 | 汉族 | 22商务英语2 | 2205122012 | 22商务英语2 | 大学生-语言类 | |||||
| 李思远 | 女 | 342362023040176 | 12:40 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131038 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 徐浩东 | 男 | 342362023040177 | 12:40 | 汉族 | 22商务经济学 | 2204161011 | 22商务经济学 | 大学生-其他专业 | |||||
| 胡森炎 | 男 | 342362023040178 | 12:40 | 汉族 | 22数学与应用数学2 | 2206132002 | 22数学与应用数学2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 张睿淇 | 女 | 342362023040179 | 12:40 | 汉族 | 22市场营销1 | 2203111048 | 22市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 杨雨鑫 | 女 | 342362023040180 | 12:40 | 汉族 | 22市场营销1 | 2203111045 | 22市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴怡慧 | 女 | 342362023040181 | 12:55 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131051 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 王荣耀 | 女 | 342362023040182 | 12:55 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131049 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 侯凤茹 | 女 | 342362023040183 | 12:55 | 汉族 | 22市场营销1 | 2203111029 | 22市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴子平 | 男 | 342362023040184 | 12:55 | 汉族 | 22电子信息工程2 | 2209122024 | 22电子信息工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李梦雪 | 女 | 342362023040185 | 12:55 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131037 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴煜娇 | 女 | 342362023040186 | 12:55 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131052 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 何力 | 女 | 342362023040187 | 12:55 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131033 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 魏萱 | 女 | 342362023040188 | 12:55 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131050 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 黄琰 | 女 | 342362023040189 | 12:55 | 汉族 | 22数字经济 | 2204131034 | 22数字经济 | 大学生-其他专业 | |||||
| 李佳妮 | 女 | 342362023040190 | 12:55 | 汉族 | 22市场营销1 | 2203111031 | 22市场营销1 | 大学生-其他专业 | |||||
| 吴俊杰 | 男 | 342362023040191 | 13:05 | 汉族 | 22电子信息工程2 | 2209122023 | 22电子信息工程2 | 大学生-其他专业 | |||||
