| 已排学时 | 计划学时 | 讲课周次 | 排课类别 | 通知单编号 | 课程名称 | 课程属性 | 授课教师 | 成绩录入人 | 课堂名称 | 考核方式 | 选课人数 | 排课人数 | 开课单位 | 课程编号 | 课程类别 | 课程性质 | 校区 | 是否学位课 | 授课方式 |
| 32 | 32 | 1-10,12-17 | 公共选修课“线下课” | 202220231000010 | 【播音主持俱乐部】 | 公选 | 向前 | 向前 | 临班9 | 考查 | 54 | 60 | 文学与艺术传媒学院 | 0821108 | 理论课(含实践) | 公共选修课 | 新校区 | 否 | 面授讲课 |
| 32 | 32 | 1-16 | 公共选修课“线下课” | 202220231000002 | 【民歌表演俱乐部】 | 公选 | 方静 | 方静 | 临班1 | 考查 | 26 | 35 | 文学与艺术传媒学院 | 0821110 | 理论课(含实践) | 公共选修课 | 新校区 | 否 | 面授讲课 |
| 32 | 32 | 1-16 | 公共选修课“线下课” | 202220231000008 | 【书法篆刻俱乐部】 | 公选 | 张亮 | 张亮 | 临班7 | 考查 | 53 | 60 | 文学与艺术传媒学院 | 0821113 | 理论课(含实践) | 公共选修课 | 新校区 | 否 | 面授讲课 |
| 32 | 32 | 1-16 | 公共选修课“线下课” | 202220231000004 | 【情解红楼梦俱乐部】 | 公选 | 张江红 | 张江红 | 临班3 | 考查 | 60 | 70 | 文学与艺术传媒学院 | 0821140 | 理论课(含实践) | 公共选修课 | 新校区 | 否 | 面授讲课 |
| 32 | 32 | 1-16 | 公共选修课“线下课” | 202220231000005 | 【器乐合奏俱乐部】 | 公选 | 孙瑜 | 孙瑜 | 临班4 | 考查 | 28 | 35 | 文学与艺术传媒学院 | 0821149 | 理论课(含实践) | 公共选修课 | 新校区 | 否 | 面授讲课 |
| 32 | 32 | 1-16 | 公共选修课“线下课” | 202220231000011 | 【服装色彩与搭配俱乐部】 | 公选 | 丁琳 | 丁琳 | 临班10 | 考查 | 60 | 70 | 文学与艺术传媒学院 | 0821151 | 理论课(含实践) | 公共选修课 | 新校区 | 否 | 面授讲课 |
| 32 | 32 | 1-12,14-17 | 08文学与艺术传媒学院 | 202220231000009 | 【香港流行音乐欣赏俱乐部】 | 公选 | 徐书启 | 徐书启 | 临班8 | 考查 | 60 | 70 | 文学与艺术传媒学院 | 0821155 | 理论课(含实践) | 公共选修课 | 新校区 | 否 | 面授讲课 |
| 32 | 32 | 1-16 | 公共选修课“线下课” | 202220231000003 | 【中外音乐文化和赏析俱乐部】 | 公选 | 宋晨曦 | 宋晨曦 | 临班2 | 考查 | 59 | 70 | 文学与艺术传媒学院 | 0821159 | 理论课(含实践) | 公共选修课 | 新校区 | 否 | 面授讲课 |
| 32 | 32 | 1-16 | 公共选修课“线下课” | 202220231000001 | 【音乐审美及鉴赏俱乐部】 | 公选 | 钟梦婷 | 钟梦婷 | 临班0 | 考查 | 60 | 70 | 文学与艺术传媒学院 | 0821162 | 理论课(含实践) | 公共选修课 | 新校区 | 否 | 面授讲课 |
| 32 | 32 | 1-16 | 公共选修课“线下课” | 202220231000007 | 【舞蹈剧目排练俱乐部】 | 公选 | 朱颜 | 朱颜 | 临班6 | 考查 | 49 | 60 | 文学与艺术传媒学院 | 0821163 | 理论课(含实践) | 公共选修课 | 新校区 | 否 | 面授讲课 |
| 32 | 32 | 1-16 | 08文学与艺术传媒学院 | 202220231000006 | 【中外电影音乐鉴赏俱乐部】 | 公选 | 杨皓媛 | 杨皓媛 | 临班5 | 考查 | 60 | 70 | 文学与艺术传媒学院 | 0821164 | 理论课(含实践) | 公共选修课 | 新校区 | 否 | 面授讲课 |
| 32 | 32 | 1-16 | 公共选修课“线下课” | 202220231000012 | 【生活中的美学俱乐部】 | 公选 | 马春影 | 马春影 | 临班11 | 考查 | 32 | 40 | 文学与艺术传媒学院 | 0821165 | 理论课(含实践) | 公共选修课 | 新校区 | 否 | 面授讲课 |
| 32 | 32 | 1-8,10-16 | 公共选修课“线下课” | 202220231000112 | 【创意设计赏析俱乐部】 | 公选 | 陆梦 | 陆梦 | 临班111 | 考查 | 120 | 130 | 文学与艺术传媒学院 | 0821171 | 理论课(不含实践) | 公共选修课 | 新校区 | 否 | 面授讲课 |
艺术与设计学院(美育教育中心)